序號 | 科目條件編碼 | 科目條件名稱 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 備注 |
850 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市巴南區城市管理局 | 重慶市巴南區市政管理指揮中心 | 計算機技術崗 | 1 | 236 | 236 | 209 | |
851 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市巴南區交通運輸委員會 | 重慶市巴南區公路養護中心 | 智慧養護工程崗 | 1 | 209 | 209 | 185 | |
852 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市巴南區交通運輸委員會 | 重慶市巴南區港航管理事務中心 | 運政技術指導崗 | 1 | 143 | 143 | 126 | |
853 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市巴南區農業農村委員會 | 重慶市巴南區動物疫病預防控制中心 | 動物檢疫崗 | 1 | 102 | 102 | 90 | |
854 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市巴南區農業農村委員會 | 重慶市巴南區農業技術推廣站 | 農業技術推廣崗 | 1 | 144 | 144 | 125 | |
855 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區人民政府辦公室 | 重慶市巴南區數字化城市運行和治理中心 | 統籌調度崗 | 3 | 680 | 680 | 585 | |
856 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市巴南區水利局 | 重慶市巴南區河道堤防管理站 | 智慧水利崗 | 1 | 131 | 131 | 118 | |
857 | 2100 | 社會科學專技類(B類) | 重慶市巴南區水利局 | 重慶市巴南區水利規劃移民服務中心 | 財務會計崗 | 1 | 148 | 148 | 121 | |
858 | 2100 | 社會科學專技類(B類) | 重慶市巴南區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市巴南區建設工程質量與安全管理服務中心 | 財務會計崗 | 1 | 290 | 290 | 267 | |
859 | 2100 | 社會科學專技類(B類) | 重慶市巴南區界石鎮人民政府 | 重慶市巴南區界石鎮產業發展服務中心 | 財務會計崗 | 1 | 304 | 304 | 274 | |
860 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處 | 重慶市巴南區花溪街道社區事務服務中心 | 社區事務崗 | 1 | 249 | 249 | 214 | |
861 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處 | 重慶市巴南區南彭街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 便民服務崗 | 1 | 188 | 188 | 160 | |
862 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處 | 重慶市巴南區南彭街道城鎮建設服務中心 | 城鎮建設崗 | 1 | 290 | 290 | 262 | |
863 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區人民政府南泉街道辦事處 | 重慶市巴南區南泉街道產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 1 | 157 | 157 | 134 | |
864 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市巴南區人民政府一品街道辦事處 | 重慶市巴南區一品街道產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 44 | 44 | 36 | |
865 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區雙河口鎮人民政府 | 重慶市巴南區雙河口鎮新時代文明實踐服務中心 | 宣傳策劃崗 | 1 | 199 | 199 | 171 |
附件:
1.重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員巴南區報名崗位統計表.xlsx
原標題:重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員巴南區報名崗位統計表
文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/zkgg/202503/t20250303_14361131.html
上一篇:2025一季度重慶區縣事業單位考核招聘報名人數統計(2月25日)
下一篇:最后一頁
課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 數量關系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |