序號 | 科目條件編碼 | 科目條件名稱 | 報考單位 | 職位編碼 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 備注 |
1525 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 重慶市忠縣人民醫院 | 202500001959 | 神經甲乳外科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
1526 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500002020 | 肝膽心胸外科醫師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位 | |
1527 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500001889 | 胃腸燒傷外科醫師 | 1 | 2 | 2 | 1 | 急需緊缺崗位 | |
1528 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500002021 | 婦科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 | |
1529 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500001960 | 神經內科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 | |
1530 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500002022 | 呼吸內科醫師 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1531 | 5100 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 202500002023 | 中醫科醫師 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1532 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500001787 | 急診醫學科醫師 | 2 | 17 | 17 | 14 | ||
1533 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500001890 | 兒科醫師 | 1 | 10 | 10 | 7 | ||
1534 | 5500 | 醫療衛生類(E類)-醫學技術 | 202500002024 | 康復治療師 | 1 | 25 | 25 | 19 | ||
1535 | 5100 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 202500002025 | 針灸推拿醫師 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||
1536 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500001891 | 精神科醫師 | 1 | 11 | 11 | 10 | ||
1537 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500002026 | 感染科醫師 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1538 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500002027 | 重癥醫學科醫師 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
1539 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500001961 | 耳鼻喉科醫師 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1540 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500002028 | 放射影像醫師 | 3 | 15 | 15 | 13 | ||
1541 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500002029 | 病理科醫師 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
1542 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500001892 | 超聲影像醫師 | 1 | 5 | 2 | 1 | 急需緊缺崗位 | |
1543 | 5500 | 醫療衛生類(E類)-醫學技術 | 202500002031 | 眼視光技師 | 1 | 11 | 11 | 9 | ||
1544 | 5400 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 202500002032 | 護理崗 | 5 | 234 | 225 | 215 | ||
1545 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500002034 | 口腔醫師 | 2 | 31 | 30 | 27 | ||
1546 | 5100 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 202500001788 | 中醫崗 | 2 | 28 | 27 | 23 | |
1547 | 5300 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 202500002035 | 中藥學崗 | 1 | 13 | 13 | 12 | ||
1548 | 5300 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 202500001962 | 中藥炮制崗 | 1 | 15 | 15 | 13 | ||
1549 | 5100 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 202500001963 | 針灸推拿醫師崗 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
1550 | 5100 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 202500001789 | 中西醫結合崗 | 2 | 15 | 15 | 14 | ||
1551 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 202500002036 | 西醫臨床崗 | 3 | 19 | 19 | 15 | ||
1552 | 5500 | 醫療衛生類(E類)-醫學技術 | 202500001790 | 康復治療師 | 2 | 42 | 40 | 37 | ||
1553 | 5400 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 202500001792 | 護理崗 | 4 | 54 | 49 | 49 | ||
1554 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 重慶市忠縣婦幼保健院 | 202500001893 | 婦產科醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
1555 | 5600 | 醫療衛生類(E類)-公共衛生管理 | 重慶市忠縣疾病預防控制中心 | 202500001791 | 疾病控制崗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位 |
1556 | 5600 | 醫療衛生類(E類)-公共衛生管理 | 重慶市忠縣烏楊街道衛生院 | 202500001894 | 公衛醫師崗 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
1557 | 5300 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 重慶市忠縣烏楊街道衛生院 | 202500001899 | 藥劑師崗 | 1 | 56 | 46 | 40 | |
1558 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 重慶市忠縣石子鄉衛生院 | 202500002038 | 臨床醫師崗 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
1559 | 5400 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 重慶市忠縣官壩中心衛生院 | 202500001964 | 護理崗 | 1 | 156 | 149 | 137 | |
1560 | 5100 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 重慶市忠縣新立中心衛生院 | 202500001895 | 中醫醫師崗 | 1 | 17 | 17 | 15 | |
1561 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 重慶市忠縣拔山中心衛生院 | 202500001896 | 臨床醫師崗 | 2 | 16 | 16 | 13 | |
1562 | 5400 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 重慶市忠縣拔山中心衛生院 | 202500002040 | 助產崗 | 1 | 48 | 47 | 39 | |
1563 | 5100 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 重慶市忠縣白石中心衛生院 | 202500002039 | 中西醫結合醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位 |
1564 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 重慶市忠縣石寶中心衛生院1人,重慶市忠縣汝溪中心衛生院1人,重慶市忠縣馬灌中心衛生院1人,重慶市忠縣新立中心衛生院1人 | 202500000285 | 臨床醫師崗3 | 4 | 34 | 34 | 32 | |
1565 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 重慶市忠縣石寶中心衛生院1人,重慶市忠縣汝溪中心衛生院1人,重慶市忠縣金雞鎮衛生院1人,重慶市忠縣新立中心衛生院1人 | 202500000284 | 臨床醫師崗4 | 4 | 34 | 33 | 32 | |
1566 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 重慶市忠縣石寶中心衛生院1人,重慶市忠縣官壩中心衛生院1人,重慶市忠縣金雞鎮衛生院1人,重慶市忠縣白石中心衛生院1人, | 202500000286 | 臨床醫師崗5 | 4 | 38 | 38 | 36 | |
1567 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 重慶市忠縣官壩中心衛生院1人,重慶市忠縣石黃鎮衛生院1人,重慶市忠縣金雞鎮衛生院1人,重慶市忠縣白石中心衛生院1人 | 202500000303 | 臨床醫師崗6 | 4 | 42 | 42 | 40 | |
1568 | 5100 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 重慶市忠縣烏楊街道衛生院1人,重慶市忠縣金聲鄉衛生院1人,重慶市忠縣金雞鎮衛生院1人,重慶市忠縣三匯中心衛生院1人 | 202500000287 | 針灸推拿醫師崗 | 4 | 61 | 59 | 53 | |
1569 | 5200 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 重慶市忠縣任家鎮衛生院1人,重慶市忠縣汝溪中心衛生院1人,重慶市忠縣官壩中心衛生院1人,重慶市忠縣馬灌中心衛生院1人 | 202500000301 | 醫學影像醫師崗 | 4 | 11 | 11 | 11 | |
1570 | 5500 | 醫療衛生類(E類)-醫學技術 | 重慶市忠縣官壩中心衛生院1人,重慶市忠縣金雞鎮衛生院1人,重慶市忠縣三匯中心衛生院1人 | 202500000306 | 康復治療技師崗 | 3 | 209 | 196 | 161 | |
1571 | 5500 | 醫療衛生類(E類)-醫學技術 | 重慶市忠縣涂井鄉衛生院1人,重慶市忠縣三匯中心衛生院1人 | 202500000375 | 醫學檢驗技師崗 | 2 | 115 | 113 | 91 |
原標題:重慶市忠縣2025年第一季度公開招聘事業單位工作人員報名情況統計表
文章來源:http://www.zhongxian.gov.cn/bm/zxrlsbj/gggsrlsbj/202503/t20250305_14370911.html
上一篇:2025一季度重慶區縣事業單位招聘最終報名統計(萬盛)
下一篇:最后一頁
課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 數量關系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |