報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 | 崗位開考情況 |
重慶市石柱土家族自治縣人民武裝部民兵訓練基地 | 綜合崗 | 202500000445 | 2 | 150 | 150 | 130 | 130 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣人民武裝部民兵武器裝備倉庫 | 綜合崗 | 202500000442 | 1 | 107 | 107 | 87 | 87 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣疾病預防控制中心 | 財務崗 | 202500000453 | 1 | 47 | 47 | 45 | 45 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣疾病預防控制中心 | 理化檢測管理崗 | 202500000462 | 1 | 77 | 76 | 69 | 69 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣楓木鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 202500000441 | 1 | 60 | 60 | 56 | 56 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣河嘴鄉產業發展服務中心 | 綜合崗 | 202500000477 | 1 | 191 | 190 | 154 | 154 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣冷水鎮景區服務中心 | 經濟發展崗 | 202500000446 | 1 | 87 | 87 | 77 | 77 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣黎場鄉景區服務中心 | 綜合管理崗 | 202500000434 | 1 | 115 | 115 | 105 | 105 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣臨溪鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 202500000464 | 1 | 156 | 156 | 132 | 132 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣龍潭鄉產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 202500000486 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣馬武鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 公共管理崗 | 202500000457 | 1 | 121 | 121 | 112 | 112 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣馬武鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合服務崗 | 202500000487 | 1 | 221 | 221 | 205 | 205 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣馬武鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 202500000458 | 1 | 197 | 197 | 176 | 176 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣橋頭鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 202500000459 | 1 | 137 | 137 | 131 | 131 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣沙子鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 經濟發展崗 | 202500000436 | 1 | 113 | 113 | 108 | 108 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣沙子鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 202500000435 | 1 | 125 | 125 | 98 | 98 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣萬朝鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 202500000451 | 1 | 52 | 52 | 46 | 46 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣王場鎮綜合行政執法大隊 | 工程管理崗 | 202500000450 | 1 | 106 | 106 | 94 | 94 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣王場鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化服務崗 | 202500000444 | 1 | 105 | 105 | 97 | 97 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮綜合行政執法大隊 | 綜合崗 | 202500000481 | 1 | 186 | 186 | 168 | 168 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮產業發展服務中心 | 綜合崗 | 202500000471 | 1 | 213 | 213 | 196 | 196 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣魚池鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 202500000449 | 1 | 136 | 136 | 122 | 122 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣中益鄉產業發展服務中心 | 綜合管理崗 | 202500000461 | 1 | 183 | 182 | 148 | 148 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣沙子鎮便民服務中心(退役軍人服務站)1人,重慶市石柱土家族自治縣石家鄉新時代文明實踐服務中心1人,重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮便民服務中心(退役軍人服務站)1人 | 綜合崗 | 202500000196 | 3 | 116 | 116 | 112 | 112 | 正常開考 |
石柱土家族自治縣互聯網信息中心 | 網絡新聞宣傳崗 | 018004133 | 1 | 24 | 24 | 20 | 20 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣港航海事事務中心 | 財務會計崗 | 202500000440 | 1 | 114 | 114 | 103 | 103 | 正常開考 |
重慶市石柱縣民族中學校(初中部) | 會計崗 | 202500000502 | 1 | 81 | 81 | 73 | 73 | 正常開考 |
重慶市石柱中學校(高中部) | 會計崗 | 202500000498 | 1 | 150 | 150 | 130 | 130 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣石家鄉產業發展服務中心 | 工程管理崗 | 202500000452 | 1 | 88 | 88 | 75 | 75 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣王場鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 財務會計崗 | 202500000443 | 1 | 115 | 115 | 102 | 102 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣王家鄉產業發展服務中心 | 工程管理崗 | 202500000455 | 1 | 129 | 129 | 116 | 116 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣魚池鎮產業發展服務中心 | 財務會計崗 | 202500000460 | 1 | 114 | 114 | 100 | 100 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣疾病預防控制中心 | 信息崗 | 202500000463 | 1 | 136 | 136 | 115 | 115 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣楓木鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 202500000485 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣河嘴鄉產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 202500000437 | 1 | 19 | 19 | 17 | 17 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 202500000448 | 1 | 88 | 88 | 77 | 77 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣臨溪鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 202500000465 | 1 | 31 | 31 | 27 | 27 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣六塘鄉產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 202500000456 | 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣魚池鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫指導崗 | 202500000433 | 1 | 14 | 14 | 8 | 8 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣渝中實驗小學校 | 語文教師 | 202500000500 | 1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣職業教育中心 | 美術教師 | 202500000499 | 1 | 51 | 51 | 47 | 47 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱中學校(高中部) | 歷史教師 | 202500000501 | 1 | 48 | 48 | 43 | 43 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮中心衛生院 | 中醫崗 | 202500000466 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣沙子鎮中心衛生院 | 中醫崗 | 202500000469 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 放寬開考比例開考 |
重慶市石柱土家族自治縣黎場鄉衛生院 | 中醫崗 | 202500000492 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣中益鄉衛生院 | 鄉村醫生崗 | 202500000496 | 1 | 36 | 36 | 31 | 31 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣人民醫院 | 產科醫師崗 | 202500000474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重慶市石柱土家族自治縣人民醫院 | 眼科醫師崗 | 202500000475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重慶市石柱土家族自治縣人民醫院 | 耳鼻咽喉科醫師崗 | 202500000490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重慶市石柱土家族自治縣人民醫院 | 口腔醫師崗 | 202500000476 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取消 |
重慶市石柱土家族自治縣人民醫院 | 兒科醫師崗 | 202500000493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取消 |
重慶市石柱土家族自治縣人民醫院 | 神經內科介入醫師崗 | 202500000494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 202500000495 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 202500000488 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣魚池鎮衛生院 | 臨床崗 | 202500000467 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣萬朝鎮衛生院 | 臨床崗 | 202500000454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重慶市石柱土家族自治縣石家鄉衛生院 | 臨床崗 | 202500000483 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣三星鄉衛生院 | 藥劑崗 | 202500000472 | 1 | 13 | 13 | 11 | 11 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣龍潭鄉衛生院 | 藥劑崗 | 202500000497 | 1 | 15 | 15 | 13 | 13 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣魚池鎮衛生院 | 護理崗 | 202500000489 | 1 | 72 | 72 | 69 | 69 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 202500000484 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 正常開考 |
重慶市石柱土家族自治縣三星鄉衛生院 | 公共衛生崗 | 202500000482 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 正常開考 |
原標題:石柱縣事業單位2025年一季度公招最終報名及開考情況公示
文章來源:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/zfxxgkml_2/syryzkly/zkly_51722/202503/t20250305_14370950.html
上一篇:2025一季度重慶區縣事業單位招聘最終報名統計(云陽區考核)
下一篇:最后一頁
課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 數量關系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |