主管單位 | 報考單位 | 職位編碼 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 備注 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣規劃和自然資源局 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣規劃和自然資源局峨溶鎮自然資源所 | 202500000510 | 綜合管理崗 | 1 | 69 | 69 | 61 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣交通運輸委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣公路事務中心 | 202500000524 | 工程建設崗1 | 1 | 81 | 81 | 73 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣交通運輸委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣公路事務中心 | 202500000525 | 工程建設崗2 | 1 | 301 | 301 | 261 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣交通運輸委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣公路事務中心 | 202500001793 | 工程建設類3 | 1 | 94 | 94 | 81 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣農業農村委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣畜牧水產事務中心 | 202500001337 | 駐畜禽定點屠宰場檢疫崗 | 12 | 126 | 126 | 114 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣農業農村委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣畜牧水產事務中心 | 202500001721 | 獸醫實驗室崗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣農業農村委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣畜牧水產事務中心 | 202500001148 | 會計崗 | 1 | 119 | 119 | 107 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣數字化城市運行和治理中心 | 202500000560 | 運行保障崗 | 2 | 205 | 205 | 180 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣商務委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣商務信息數據中心 | 202500000503 | 數據采集崗 | 1 | 204 | 204 | 175 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中心血庫 | 202500000523 | 護理專技崗 | 2 | 70 | 70 | 67 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫院 | 202500000543 | 腫瘤科放療技師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 取消招聘崗位 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫院 | 202500000558 | 骨科專技崗 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫院 | 202500000559 | 超聲科專技崗 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫院 | 202500000519 | 放射科專技崗 | 2 | 22 | 22 | 19 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫院 | 202500000534 | 醫學裝備科專技崗 | 1 | 30 | 30 | 25 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫院 | 202500000520 | 總務科專技崗 | 1 | 79 | 79 | 67 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中醫醫院 | 202500000530 | 臨床專技崗 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中醫醫院 | 202500000557 | 中醫專技崗 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣婦幼保健院 | 202500000547 | 超聲科專技崗 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣婦幼保健院 | 202500000526 | 耳鼻喉科專技崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣婦幼保健院 | 202500000551 | 臨床專技崗 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣疾病預防控制中心 | 202500000552 | 疾病預防控制崗 | 3 | 21 | 21 | 18 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣疾病預防控制中心 | 202500000540 | 衛生監督執法崗1 | 3 | 29 | 29 | 26 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣疾病預防控制中心 | 202500000507 | 衛生監督執法崗2 | 2 | 74 | 74 | 65 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣疾病預防控制中心 | 202500000517 | 檢驗專技崗 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣疾病預防控制中心 | 202500000518 | 放射專技崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣精神衛生中心 | 202500000556 | 臨床專技崗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣精神衛生中心 | 202500000531 | 護理專技崗 | 1 | 15 | 15 | 12 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣精神衛生中心 | 202500000514 | 組織人事專技崗 | 1 | 78 | 78 | 67 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中和街道衛生服務中心 | 202500000522 | 臨床專技崗1 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中和街道衛生服務中心 | 202500000563 | 臨床專技崗2 | 2 | 18 | 18 | 16 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣官莊街道社區衛生服務中心 | 202500000508 | 醫學技術崗1 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣官莊街道社區衛生服務中心 | 202500000554 | 醫學技術崗2 | 1 | 13 | 13 | 11 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣官莊街道社區衛生服務中心 | 202500000541 | 臨床專技崗1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣官莊街道社區衛生服務中心 | 202500000509 | 臨床專技崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣清溪場街道社區衛生服務中心 | 202500000512 | 中醫專技崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣清溪場街道社區衛生服務中心 | 202500000542 | 影像專技崗 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣清溪場街道社區衛生服務中心 | 202500000528 | 藥學專技崗 | 1 | 27 | 27 | 26 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣石堤鎮中心衛生院 | 202500000538 | 臨床專技崗1 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣石堤鎮中心衛生院 | 202500000539 | 臨床專技崗2 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣洪安鎮中心衛生院 | 202500000549 | 婦科專技崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取消招聘崗位 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣洪安鎮中心衛生院 | 202500000537 | 內科專技崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取消招聘崗位 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣石耶鎮中心衛生院 | 202500000505 | 臨床專技崗 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣隘口鎮衛生院 | 202500000533 | 臨床醫學崗 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣隘口鎮衛生院 | 202500000516 | 醫學技術崗 | 1 | 37 | 37 | 32 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣峨溶鎮衛生院 | 202500000532 | 臨床專技崗 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣蘭橋鎮衛生院 | 202500000513 | 臨床專技崗 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣溪口鎮衛生院 | 202500000535 | 康復理療崗 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣里仁鎮衛生院 | 202500000561 | 臨床專技崗 | 1 | 12 | 12 | 11 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鐘靈鎮衛生院 | 202500000515 | 醫學技術崗 | 1 | 24 | 24 | 22 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣妙泉鎮衛生院 | 202500000506 | 臨床專技崗 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣宋農鎮衛生院 | 202500000527 | 臨床專技崗 | 1 | 13 | 13 | 12 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣龍鳳壩鎮衛生院 | 202500000529 | 臨床專技崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣海洋鄉衛生院 | 202500000555 | 中醫專技崗 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣大溪鄉衛生院 | 202500000553 | 檢驗專技崗 | 1 | 26 | 26 | 25 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中平鄉衛生院 | 202500000548 | 臨床專技崗 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣應急管理局 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣應急救援中心 | 202500000562 | 應急救援崗 | 1 | 111 | 111 | 91 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣住房和城鄉建設委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣城市管理中心 | 202500000546 | 綜合事務崗 | 1 | 108 | 108 | 100 | |
中共重慶市秀山土家族苗族自治縣委宣傳部 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣融媒體中心 | 018004188 | 財務管理崗 | 1 | 50 | 50 | 46 | |
中共重慶市秀山土家族苗族自治縣委宣傳部 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣融媒體中心 | 018004228 | 記者崗1 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
中共重慶市秀山土家族苗族自治縣委宣傳部 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣融媒體中心 | 018004137 | 記者崗2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
中共重慶市秀山土家族苗族自治縣委宣傳部 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣融媒體中心 | 018004134 | 新媒體運營崗 | 1 | 99 | 99 | 81 | |
中共重慶市秀山土家族苗族自治縣委黨校 | 中共重慶市秀山土家族苗族自治縣委黨校 | 018004191 | 教師 | 1 | 64 | 64 | 52 |
原標題:重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員(秀山自治縣崗位)最終報名人數公布表
文章來源:http://www.cqxs.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_77940/zfxxgkml_178039/sydwzp/202503/t20250305_14370870.html
上一篇:2025一季度重慶區縣事業單位招聘最終報名統計(秀山區考核)
下一篇:最后一頁
課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 數量關系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |