新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 全媒體采編崗(一) | 1 | 82 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 全媒體采編崗(二) | 1 | 8 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 2 | 68 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全及基礎(chǔ)設(shè)施管理崗 | 1 | 16 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 基建崗 | 1 | 278 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | 486 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局稅收科學(xué)研究所 | 稅收科研崗 | 1 | 87 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬州區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 53 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 2 | 72 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 43 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 13 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 2 | 48 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 17 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 10 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 10 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 15 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 14 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 12 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 15 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市長(zhǎng)壽區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 42 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江津區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 43 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市合川區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 37 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 39 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南川區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 2 | 42 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 2 | 42 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 30 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市璧山區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 81 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 2 | 58 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 19 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市榮昌區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 23 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開州區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 28 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 44 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市武隆區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 21 |
國(guó)家稅務(wù)總局城口縣稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 28 |
國(guó)家稅務(wù)總局忠縣稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 31 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 14 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 24 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 12 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 13 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理崗 | 1 | 12 |
2030 |
文章來源:http://chongqing.chinatax.gov.cn/cqtax/xxgk/tzgg/202307/t20230704_353498.html
原標(biāo)題:國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局2023年度公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況(截至7月4日16:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |