您當前位置首頁 > 事業單位 > 成績查詢 >
      2020二季度巴南區考核招聘事業單位工作人員筆試面試總成績公布表
      2020-06-22 15:50:20admin文章來源:重慶市巴南區人民政府

      【導語】巴南區2020年二季度考核招聘事業單位工作人員筆試面試總成績現已公布,新公教育為廣大考生整理此次結果通知內容,望各位考生及時查看。新公教育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試面試課程等內容,歡迎各位考生加入備考QQ群951111480一起學習!

      原標題:巴南區2020年二季度考核招聘事業單位工作人員筆試面試總成績公布表

      巴南區2020年二季度考核招聘事業單位工作人員筆試面試總成績公布表
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 性別 準考證號 筆試成績 專業成績 綜合成績 總成績 備注
      1 區征地事務中心 會計核算 梁正偉 1060109 90.00  72.90  82.47  82.61   
      2 區征地事務中心 會計核算 陸逸嵐 1060103 86.00  76.12  82.96  82.12   
      3 區征地事務中心 會計核算 田瓊 1060107 83.50  76.35  82.85  81.16   
      4 界石鎮農業服務中心 會計核算 毛儷锫 2062042   79.67  82.85  81.26   
      5 界石鎮農業服務中心 會計核算 陳科茜 2062043   74.28  81.63  77.96   
      6 區園林綠化建設管理所 會計核算 張瓏姣 2062007   70.25  79.53  74.89   
      7 區園林綠化建設管理所 會計核算 吳艷 2062008   63.63  79.47  71.55   
      8 區園林綠化建設管理所 會計核算 白呈希 2062009   77.03  86.22  81.63   
      9 區市政管理指揮中心 城市管理智慧化分析 蒲逸 2062001   缺考 缺考 缺考  
      10 區市政管理指揮中心 城市管理智慧化分析 何奇聰 2062002   73.25  84.66  78.96   
      11 區市政管理指揮中心 城市管理智慧化分析 張耀方 2062003   85.25  80.76  83.01   
      12 區市政管理指揮中心 城市管理智慧化分析 吳問濤 2062004   74.50  80.59  77.55   
      13 區市政管理指揮中心 城市管理智慧化分析 龔彥鷺 2062005   81.58  81.16  81.37   
      14 區市政管理指揮中心 城市管理智慧化分析 楊林楓 2062006   84.00  80.46  82.23   
      15 區救災減災服務中心 災害救助1 張柱 1060121 78.50  83.45  79.07  80.16   
      16 區救災減災服務中心 災害救助1 鄔俊男 1060120 73.00  84.02  79.03  78.12   
      17 區救災減災服務中心 災害救助1 成浪 1060115 71.50  82.72  79.15  77.16   
      18 區救災減災服務中心 災害救助2 石慶怡 2062010   81.92  83.75  82.84   
      19 區救災減災服務中心 災害救助2 劉林精 2062011   79.13  79.98  79.56   
      20 區救災減災服務中心 災害救助2 吳婷婷 2062012   79.37  79.87  79.62   
      21 區救災減災服務中心 災害救助2 張立 2062013   75.13  79.58  77.36   
      22 區圖書館 文獻研究 劉徴徴 2062014   缺考 缺考 缺考  
      23 區圖書館 文獻研究 雷江霞 2062015   缺考 缺考 缺考  
      24 區圖書館 文獻研究 童逸夫 2062016   缺考 缺考 缺考  
      25 區農產品質量安全中心 食品檢測 石芳 1060128 76.50  79.47  80.60  78.62   
      26 區農產品質量安全中心 食品檢測 沈南輝 1060126 75.00  77.63  80.87  77.55   
      27 區農產品質量安全中心 食品檢測 朱雅琴 1060125 72.50  78.05  80.45  76.55   
      28 區公路養護中心 工程技術崗1 陽偉 2062017   82.37  80.93  81.65   
      29 區公路養護中心 工程技術崗1 謝云帆 2062018   81.35  81.19  81.27   
      30 區公路工程質量監測中心 工程技術崗2 熊海江 1060135 72.00  71.35  81.30  74.60   
      31 區公路工程質量監測中心 工程技術崗2 胡雨豪 1060137 69.00  75.87  78.91  74.03   
      32 區公路工程質量監測中心 工程技術崗2 程超 1060132 65.00  79.75  80.02  73.93   
      33 區招投標事務中心 建設工程招投標崗 茍欣 1060203 84.00  81.67  85.38  83.72   
      34 區招投標事務中心 建設工程招投標崗 黃磊 1060207 71.00  77.00  79.62  75.39   
      35 區招投標事務中心 建設工程招投標崗 周璟琰 1060206 70.00  79.62  83.39  76.90   
      36 區招投標事務中心 建設工程招投標崗 舒緣 1060226 70.00  75.93  82.20  75.44   
      37 李家沱街道社區事務服務中心 經貿服務 柴瑜 1060233 83.00  76.63  81.02  80.50   
      38 李家沱街道社區事務服務中心 經貿服務 余田 1060234 82.00  78.03  83.72  81.33   
      39 李家沱街道社區事務服務中心 經貿服務 唐甜 1060232 75.00  75.92  82.17  77.43   
      40 李家沱街道社區事務服務中心 經貿服務 劉朝明 1060236 75.00  76.53  82.00  77.56   
      41 二圣鎮農業服務中心 農業發展 張軍 2062024   75.88  82.29  79.09   
      42 惠民街道農業服務中心 農技推廣 江川 2062035   76.12  83.11  79.62   
      43 惠民街道農業服務中心 農技推廣 胡琳蘋 2062036   缺考 缺考 缺考  
      44 惠民街道農業服務中心 農技推廣 沈桂花 2062037   76.97  77.67  77.32   
      45 惠民街道農業服務中心 農技推廣 唐光慧 2062038   71.40  77.36  74.38   
      46 惠民街道農業服務中心 農技推廣 唐魚 2062039   80.45  82.47  81.46   
      47 惠民街道農業服務中心 農技推廣 蒙玲玲 2062040   80.15  78.81  79.48   
      48 惠民街道農業服務中心 農技推廣 陳月 2062041   73.95  81.33  77.64   
      49 區南泉林場 林技推廣 李川 2062049   81.55  82.65  82.10   
      50 木洞鎮生態環保服務中心 生態環境保護 賀濤 2062025   72.48  79.39  75.94   
      51 木洞鎮生態環保服務中心 生態環境保護 朱燕園 2062026   82.48  79.35  80.92   
      52 木洞鎮生態環保服務中心 生態環境保護 劉小芳 2062027   76.10  81.08  78.59   
      53 木洞鎮生態環保服務中心 生態環境保護 王惠 2062028   74.00  75.01  74.51   
      54 木洞鎮生態環保服務中心 生態環境保護 戴群英 2062029   75.85  83.09  79.47   
      55 木洞鎮生態環保服務中心 生態環境保護 張春來 2062030   71.62  78.69  75.16   
      56 木洞鎮生態環保服務中心 生態環境保護 彭小平 2062031   75.22  81.37  78.30   
      57 東溫泉鎮生態環保服務中心 生態環境保護 傅饒 2062044   75.05  84.61  79.83   
      58 東溫泉鎮生態環保服務中心 生態環境保護 喻旭 2062045   73.62  84.57  79.10   
      59 東溫泉鎮生態環保服務中心 生態環境保護 胡程月 2062046     缺考 缺考  
      60 東溫泉鎮生態環保服務中心 生態環境保護 蘇功平 2062047     缺考 缺考  
      61 東溫泉鎮生態環保服務中心 生態環境保護 曹玉宸 2062048   81.57  86.27  83.92   
      62 木洞鎮文化服務中心 數字文化宣傳 馮司宇 2062032   82.68  81.79  82.24   
      63 木洞鎮文化服務中心 數字文化宣傳 朱靜 2062033   80.40  75.95  78.18   
      64 木洞鎮文化服務中心 數字文化宣傳 李滿 2062034   81.65  83.77  82.71   
      65 巴南區網絡信息中心 網絡宣傳 曹相宜 2062071   81.17  74.30  77.74   
      66 巴南區網絡信息中心 網絡宣傳 梅夢蝶 2062072   82.42  79.45  80.94   
      67 巴南區網絡信息中心 網絡宣傳 譚劼 2062073   83.47  83.65  83.56   
      68 巴南區網絡信息中心 網絡宣傳 陳瑤 2062074   84.27  80.79  82.53   
      69 巴南區網絡信息中心 網絡宣傳 向凡洋 2062075   85.32  79.92  82.62   
      70 巴南區網絡信息中心 網絡宣傳 明豪 2062076   78.70  81.38  80.04   
      71 巴南區網絡信息中心 網絡宣傳 康錚 2062077   83.62 82.57  83.10   
      72 巴南區融媒體中心 編輯、記者 廖力妮 2062078   82.12  83.62  82.87   
      73 巴南區融媒體中心 編輯、記者 龐京川 2062079   83.73  80.28  82.01   
      74 巴南區融媒體中心 編輯、記者 羅永梅 2062080     缺考 缺考  
      75 巴南區融媒體中心 編輯、記者 謝東圣 2062081   81.87  81.04  81.46   
      76 巴南區融媒體中心 編輯、記者 馬靜 2062082   80.77  80.64  80.71   
      77 巴南區融媒體中心 編輯、記者 張蜀君 2062083   82.58  77.91  80.25   
      78 區商務服務中心 物流商貿 李山河 2062019   75.83  83.95  79.89   
      79 區商務服務中心 物流商貿 吳樂樂 2062020       缺考  
      80 區商務服務中心 物流商貿 馬彪 2062021   76.23  80.14  78.19   
      81 區商務服務中心 物流商貿 何余 2062022   76.35  84.29  80.32   
      82 區商務服務中心 物流商貿 王培磊 2062023   72.62  85.75  79.19   
      83 市七院 檢驗科技師 李科 2062050   82.12  80.13  81.13   
      84 市七院 心血管內科醫師 戴樹人 2062051   74.58  81.01  77.80   
      85 區人民醫院 放射科醫師 李然 2062052   79.87  83.89  81.88   
      86 區人民醫院 新生兒科醫師 鐘世民 2062053   67.03  79.92  73.48   
      87 區人民醫院 感染科醫師 孫偉 2062054   83.58  82.61  83.10   
      88 區人民醫院 呼吸內科醫師 佘巍巍 2062055       缺考  
      89 區人民醫院 兒科醫師 文茂 2062056   71.13  83.19  77.16   
      90 區中醫院 病理科醫師 董亞文 2062057       缺考  
      91 區第二人民醫院 骨科醫師 劉韜 2062058   67.47  80.30  73.89   
      92 區第二人民醫院 外一科醫師 劉登亮 2062059   64.85  79.07  71.96   
      93 區第二人民醫院 外一科醫師 謝云飛 2062060   68.88  79.50  74.19   
      94 區第二人民醫院 內二科醫師 鄭昌玲 2062061   70.13  78.50  74.32   
      95 區第二人民醫院 內二科醫師 郭自豪 2062062   71.60  83.17  77.39   
      96 區第二人民醫院 內三科醫師 鄒盛夢 2062063   72.22  82.46  77.34   
      97 區第二人民醫院 內三科醫師 曾思 2062064   67.37  81.71  74.54   
      98 區第二人民醫院 內三科醫師 張任秋月 2062065   72.37  80.84  76.61   
      99 區第二人民醫院 內三科醫師 古杰 2062066       0.00   
      100 區第二人民醫院 內三科醫師 甄禎 2062067       0.00   
      101 區第二人民醫院 內三科醫師 朱鳳 2062068   66.88  75.31  71.10   
      102 區第二人民醫院 內三科醫師 柳勤玲 2062069   64.47  81.88  73.18   
      103 區第二人民醫院 內三科醫師 黃蓮 2062070       缺考  

      文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202006/t20200622_7598287.html

      新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!

        近期講座

        課程章節 課程內容 播放時間 課程時長 觀看入口
        行測 判斷推理 2024/7/27 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理 2024/7/28 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理 2024/7/29 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理/言語理解與表達 2024/7/30 直播+回放 點擊進入
        行測 言語理解與表達 2024/7/31 直播+回放 點擊進入
        行測 言語理解與表達 2024/8/1 直播+回放 點擊進入

        新公教育

        新公教育公眾號 (cqxgjy)

        點擊關注 點擊關注

        熱門招聘 備考干貨 實時互動
        實時更新 關注查看 在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 全彩漫画口工令人垂延三尺| 国产精品国产三级国产普通话a| 久久精品国产99久久无毒不卡| 男生和女生一起差差差很痛视频 | 国产成人精品免费久久久久| a视频在线免费观看| 日本三级香港三级国产三级| 亚洲午夜精品国产电影在线观看| 男男肉动漫未删减版在线观看 | 国产人妖cd网站| 99RE久久精品国产| 成人午夜性A级毛片免费| 九九热爱视频精品| 欧美极品少妇无套实战| 免费观看国产小粉嫩喷水| 蜜桃麻豆www久久国产精品| 国产精品va在线观看一| 99国产精品国产精品九九| 成人免费看www网址入口| 久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看| 欧美又粗又长又爽做受| 人人爽人人爽人人片av| 绝世名器np嗯嗯哦哦粗| 国产午夜激无码av毛片| 亚洲精品一二区| 国产视频999| h肉3d动漫在线观看网站| 撕开奶罩揉吮奶头高潮av| 久久这里只有精品18| 欧美日本高清视频在线观看| 光棍影院y11111| 美女扒开尿囗给男生桶爽| 国产四虎免费精品视频| 4480yy苍苍私人| 国产精品视频网| 99视频在线看观免费| 婷婷六月丁香午夜爱爱| 中文字幕丝袜制服| 日本大片在线看黄a∨免费| 久久这里只精品热免费99| 欧美一区二区三区久久久人妖|