2024年涪陵區公開遴選公務員考試(最終報名統計) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 調整后招考人數 |
1 | 區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 9 | 9 | 1 |
2 | 區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 17 | 17 | 1 |
3 | 區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 9 | 9 | 1 |
4 | 區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 7 | 7 | 1 |
5 | 區紀委監委 | 綜合管理職位3 | 8 | 8 | 1 |
6 | 區委社會工作部 | 基層治理職位 | 12 | 12 | 1 |
7 | 區委研究室 | 文秘寫作職位 | 20 | 20 | 1 |
8 | 區委直屬機關工委 | 綜合管理職位 | 10 | 10 | 1 |
9 | 區司法局 | 財務管理職位 | 12 | 11 | 1 |
10 | 區司法局 | 綜合管理職位 | 6 | 6 | 1 |
11 | 區信訪辦 | 綜合管理職位 | 26 | 24 | 2 |
12 | 農工黨涪陵區委會 | 綜合管理職位 | 13 | 13 | 1 |
13 | 區總工會 | 綜合管理職位 | 21 | 19 | 1 |
14 | 區殘聯 | 財務管理職位 | 5 | 5 | 1 |
15 | 涪陵高新區管委會(涪陵綜保區管委會) | 企業管理職位 | 12 | 10 | 1 |
16 | 區政務服務中心 | 綜合管理職位 | 0 | 0 | 0 |
17 | 區供銷合作社 | 綜合管理職位 | 5 | 5 | 1 |
18 | 區低保中心 | 財務管理職位 | 0 | 0 | 0 |
19 | 區救助管理站 | 財務管理職位 | 0 | 0 | 0 |
20 | 區就業和人才中心 | 綜合管理職位1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 區就業和人才中心 | 綜合管理職位2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 區城市管理綜合行政執法支隊 | 數字信息建設職位 | 0 | 0 | 0 |
23 | 區城市管理綜合行政執法支隊 | 行政執法職位1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 區城市管理綜合行政執法支隊 | 行政執法職位2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 區統計普查中心 | 統計普查職位 | 0 | 0 | 0 |
26 | 區政府辦公室 | 綜合管理職位 | 7 | 7 | 2 |
27 | 區委老干局 | 綜合管理職位 | 13 | 13 | 1 |
合計 | 212 | 205 | 20 |
原標題:2024年涪陵區公開遴選公務員考試(最終報名統計)
文章來源:http://www.fl.gov.cn/zfxxgk_206/fdzdgknr/zkly/202412/t20241217_13896400.html
下一篇:最后一頁
課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 數量關系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |