序號(hào) | 科目條件名稱 | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 是否筆試開(kāi)考 |
1 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 重慶市永川區(qū)數(shù)字化平臺(tái)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 141 | 126 | 是 |
2 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)公路服務(wù)中心 | 公路工程建設(shè) | 2 | 109 | 94 | 是 |
3 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)交通工程服務(wù)中心 | 工程技術(shù)服務(wù) | 2 | 50 | 44 | 是 |
4 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 重慶市永川區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 綜合管理 | 1 | 196 | 168 | 是 |
5 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)林業(yè)局 | 重慶市永川區(qū)國(guó)有林場(chǎng) | 林學(xué)技術(shù) | 1 | 73 | 64 | 是 |
6 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)林業(yè)局 | 重慶市永川區(qū)國(guó)有林場(chǎng) | 園林服務(wù) | 1 | 39 | 38 | 是 |
7 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)糧油作物技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 91 | 78 | 是 |
8 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 經(jīng)濟(jì)作物1 | 1 | 13 | 12 | 是 |
9 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 經(jīng)濟(jì)作物2 | 1 | 31 | 27 | 是 |
10 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)畜牧漁業(yè)中心 | 畜牧漁業(yè)技術(shù)1 | 1 | 26 | 24 | 是 |
11 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)畜牧漁業(yè)中心 | 畜牧漁業(yè)技術(shù)2 | 1 | 25 | 17 | 是 |
12 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶市永川區(qū)人力資源開(kāi)發(fā)和考試服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 154 | 146 | 是 |
13 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)人民武裝部 | 重慶市永川區(qū)民兵訓(xùn)練基地服務(wù)中心 | 民兵動(dòng)員與訓(xùn)練 | 1 | 133 | 107 | 是 |
14 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市永川區(qū)土地房屋征收中心 | 征收?qǐng)?zhí)法1 | 1 | 82 | 72 | 是 |
15 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市永川區(qū)土地房屋征收中心 | 征收?qǐng)?zhí)法2 | 1 | 136 | 121 | 是 |
16 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市永川區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 綜合監(jiān)測(cè)1 | 1 | 94 | 81 | 是 |
17 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市永川區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 綜合監(jiān)測(cè)2 | 1 | 126 | 103 | 是 |
18 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)水利局 | 重慶市永川區(qū)水庫(kù)服務(wù)中心 | 水庫(kù)運(yùn)行管理1 | 1 | 48 | 43 | 是 |
19 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)水利局 | 重慶市永川區(qū)水庫(kù)服務(wù)中心 | 水庫(kù)運(yùn)行管理2 | 1 | 46 | 42 | 是 |
20 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)水利局 | 重慶市永川區(qū)村鎮(zhèn)供水服務(wù)中心 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)管理1 | 1 | 97 | 88 | 是 |
21 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)水利局 | 重慶市永川區(qū)村鎮(zhèn)供水服務(wù)中心 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)管理2 | 1 | 69 | 59 | 是 |
22 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 重慶市永川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)文化體育服務(wù)中心 | 川劇文化傳承 | 1 | 123 | 116 | 是 |
23 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 重慶市永川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)文化藝術(shù)館 | 戲劇編創(chuàng) | 1 | 169 | 158 | 是 |
24 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)住房服務(wù)中心 | 住房建設(shè)1 | 1 | 47 | 42 | 是 |
25 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)住房服務(wù)中心 | 住房建設(shè)2 | 1 | 143 | 128 | 是 |
26 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)人大辦公室 | 重慶市永川區(qū)人大機(jī)關(guān)辦公信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 144 | 134 | 是 |
27 | 綜合管理類(A類) | 政協(xié)重慶市永川區(qū)委員會(huì)辦公室 | 重慶市永川區(qū)發(fā)展資政中心 | 綜合管理崗 | 1 | 150 | 129 | 是 |
28 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市永川區(qū)廉政教育中心 | 特定保障崗 | 2 | 145 | 119 | 是 |
29 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 中共重慶市永川區(qū)委社會(huì)工作部 | 重慶市永川區(qū)社會(huì)工作事務(wù)中心 | 社會(huì)工作崗1 | 1 | 162 | 141 | 是 |
30 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 中共重慶市永川區(qū)委社會(huì)工作部 | 重慶市永川區(qū)社會(huì)工作事務(wù)中心 | 社會(huì)工作崗2 | 1 | 178 | 150 | 是 |
31 | 綜合管理類(A類) | 中共重慶市永川區(qū)委社會(huì)工作部 | 重慶市永川區(qū)社會(huì)工作事務(wù)中心 | 社會(huì)工作崗3 | 1 | 172 | 144 | 是 |
32 | 綜合管理類(A類) | 中共重慶市永川區(qū)委社會(huì)工作部 | 重慶市永川區(qū)社會(huì)工作事務(wù)中心 | 社會(huì)工作崗4 | 1 | 104 | 96 | 是 |
33 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 中共重慶市永川區(qū)委宣傳部 | 重慶市永川區(qū)融媒體中心 | 全媒體 記者崗 |
1 | 148 | 133 | 是 |
34 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 中共重慶市永川區(qū)委宣傳部 | 重慶市永川區(qū)融媒體中心 | 技術(shù)崗 | 1 | 199 | 182 | 是 |
35 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)總工會(huì) | 重慶市永川區(qū)職工服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 115 | 100 | 是 |
36 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 共青團(tuán)重慶市永川區(qū)委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)青少年活動(dòng)中心 | 信息化 建設(shè)崗 |
1 | 114 | 98 | 是 |
37 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市永川區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 重慶市永川區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 企業(yè)發(fā)展服務(wù)崗 | 1 | 221 | 190 | 是 |
38 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì) | 重慶市永川區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì) | 綜合管理崗 | 1 | 190 | 176 | 是 |
原標(biāo)題:永川區(qū)2025年第一季度事業(yè)單位招錄筆試崗位匯總表及開(kāi)考情況表(截止時(shí)間2025.3.3 08:00)
文章來(lái)源:https://www.cqyc.gov.cn/zwgk_204/zfxxgk/zfxxgkml/qtfdzdgknr/qtzlp/202503/t20250303_14361059.html
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門(mén)招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |