新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協議
———————————————————————————————————
2024年度重慶市公開遴選公務員網上報名已經結束。按照《2024年度重慶市公開遴選公務員公告》的有關規定,因部分職位未達到筆試開考比例,經與遴選機關協商,決定對部分人數和開考比例進行調整。具體調整情況詳見附件。
附件:2024年度公開遴選公務員遴選人數和筆試開考比例調整情況一覽表
重慶市公務員局
2024年8月14日
附件
2024年度公開遴選公務員遴選人數和筆試開考比例調整情況一覽表
序號 | 遴選機關名稱 | 用人處室(單位) | 職位名稱 | 計劃遴選人數 | 計劃筆試開考比例 | 審核通過人數 | 調整情況 | ||
調整后 | 調整后 | 調整后 | |||||||
筆試開考比例 | 減少人數 | 遴選人數 | |||||||
1 | 市委辦公廳 | 市檔案館 | 文稿速錄 | 2 | 3:01 | 0 | —— | 2 | 0 |
2 | 市委研究室 | 內設處室 | 文稿起草 | 2 | 3:01 | 1 | —— | 2 | 0 |
3 | 市委軍民融合辦 | 規劃法規處 | 產業規劃 | 1 | 5:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
4 | 市城市管理局 | 公園管理處 | 城市公園管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
5 | 市城市管理局 | 科技信息處 | 數字城市管理建設與運行 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
6 | 市水利局 | 內設處室 | 財務1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
7 | 市水利局 | 內設處室 | 財務2 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
8 | 市農業農村委 | 內設處室 | 糧油經作產業1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
9 | 市農業農村委 | 內設處室 | 農業工程建設 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
10 | 市農業農村委 | 內設處室 | 土壤治理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
11 | 市農業農村委 | 市種子站 | 植保植檢1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
12 | 市農業農村委 | 市種子站 | 植保植檢2 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
13 | 市農業農村委 | 市種子站 | 種子試驗 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
14 | 市農業農村委 | 市種子站 | 農藥管理 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
15 | 市農業農村委 | 市種子站 | 財務會計 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
16 | 市農業農村委 | 市種子站 | 農藥風險監測 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
17 | 市農業農村委 | 市種子站 | 信息化建設 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
18 | 市農業農村委 | 市種子站 | 南繁南鑒基地管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
19 | 市農業農村委 | 市農業綜合執法總隊 | 農業行政執法1 | 2 | 3:01 | 1 | —— | 2 | 0 |
20 | 市農業農村委 | 市農業綜合執法總隊 | 執法宣傳 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
21 | 市農業農村委 | 市農業綜合執法總隊 | 財務管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
22 | 市衛生健康委 | 內設處室 | 業務管理1 | 3 | 3:01 | 3 | 3:01 | 2 | 1 |
23 | 市衛生健康委 | 內設處室 | 業務管理2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
24 | 市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理2 | 1 | 5:01 | 4 | 3:01 | 0 | 1 |
25 | 市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理3 | 1 | 5:01 | 3 | 3:01 | 0 | 1 |
26 | 市應急管理局 | 內設處室 | 信息化建設 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
27 | 市應急管理局 | 內設處室 | 財務管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
28 | 市市場監管局 | 涪陵區市場監管局 | 基層市場監管1 | 2 | 3:01 | 2 | —— | 2 | 0 |
29 | 市市場監管局 | 涪陵區市場監管局 | 基層市場監管2 | 2 | 3:01 | 1 | —— | 2 | 0 |
30 | 市市場監管局 | 大渡口區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
31 | 市市場監管局 | 北碚區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法1 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
32 | 市市場監管局 | 長壽區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
33 | 市市場監管局 | 長壽區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
34 | 市市場監管局 | 江津區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
35 | 市市場監管局 | 合川區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
36 | 市市場監管局 | 合川區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
37 | 市市場監管局 | 合川區市場監管局 | 基層市場監管3 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
38 | 市市場監管局 | 永川區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
39 | 市市場監管局 | 綦江區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
40 | 市市場監管局 | 綦江區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
41 | 市市場監管局 | 綦江區市場監管局 | 基層市場監管3 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
42 | 市市場監管局 | 大足區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
43 | 市市場監管局 | 大足區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法2 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
44 | 市市場監管局 | 銅梁區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
45 | 市市場監管局 | 銅梁區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
46 | 市市場監管局 | 潼南區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
47 | 市市場監管局 | 潼南區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
48 | 市市場監管局 | 榮昌區市場監管局 | 基層市場監管 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
49 | 市市場監管局 | 榮昌區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
50 | 市市場監管局 | 榮昌區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法2 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
51 | 市市場監管局 | 萬盛經開區市場監管局 | 基層市場監管 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
52 | 市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 所醫職位1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
53 | 市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 教育矯治職位1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
54 | 市教育矯治局 | 市嘉陵教育矯治所 | 所醫職位2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
55 | 市教育矯治局 | 市南岸女子教育矯治所 | 所醫職位3 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
56 | 市教育矯治局 | 市縉云教育矯治所 | 所醫職位4 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
57 | 市檢察院 | 市檢察院檢察十部 | 檢察官助理 | 2 | 3:01 | 4 | 3:01 | 1 | 1 |
58 | 市檢察院 | 市檢察院二分院刑事、民事、行政、公益訴訟檢察部門 | 檢察官助理1 | 2 | 3:01 | 4 | 3:01 | 1 | 1 |
59 | 市檢察院 | 市檢察院四分院檢察五部 | 司法警察 | 2 | 3:01 | 3 | 3:01 | 1 | 1 |
60 | 民建市委會 | 宣傳處 | 宣傳 | 1 | 5:01 | 4 | 3:01 | 0 | 1 |
61 | 市地礦局 | 規劃發展處 | 地質礦產經濟研究 | 1 | 5:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
合計 | 71 | 65 | 64 | 7 |
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2024/202408/t20240814_13499796.html
原標題:關于調整2024年度公開遴選公務員遴選人數和筆試開考比例的公告
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
行測刷題 | 判斷推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達 | 2024/8/18 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達 | 2024/8/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 資料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 資料分析+數量關系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 數量關系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論刷題 | 申論 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論刷題 | 申論 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論刷題 | 申論 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論刷題 | 申論 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 科目概覽+論證評價 | 2024/8/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 材料寫作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 科技文獻閱讀 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 科技實務+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 校閱改錯+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 真題解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 點擊進入 |