【導語】巴南區2020年二季度考核招聘事業單位工作人員筆試成績公布表現已發布,新公教育為廣大考生整理此次筆試結果通知內容,望各位考生提前做好面試準備。新公教育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試面試課程等內容,歡迎各位考生加入備考QQ群951111480一起學習!
原標題:巴南區2020年二季度考核招聘事業單位工作人員筆試成績公布表
考生須知:
一、如對本人筆試成績有疑問的,可由考生本人(或委托人)持準考證和身份證(委托書),自本成績發布之日起至2020年6月17日16:00為止的上班時間,向巴南區人力社保局人事考試科現場提出書面查分申請,逾期不再受理。受理科室:人事考試科,地址:巴南區人力社保局魚洞辦公點504室(魚洞街道下河路34號),咨詢電話:66233928。
二、以下崗位進入面試人員名單將于2020年6月18日在“巴南區人民政府公眾信息網”公布,請相關考生提前做好面試準備。考生須知:
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 區征地事務中心 | 會計核算 | 常武斌 | 男 | 1060101 | 76.50 | |
2 | 區征地事務中心 | 會計核算 | 李玉 | 女 | 1060102 | 66.00 | |
3 | 區征地事務中心 | 會計核算 | 陸逸嵐 | 女 | 1060103 | 86.00 | |
4 | 區征地事務中心 | 會計核算 | 王琳 | 女 | 1060104 | 缺考 | |
5 | 區征地事務中心 | 會計核算 | 陳超 | 女 | 1060105 | 72.50 | |
6 | 區征地事務中心 | 會計核算 | 莫麒玉 | 女 | 1060106 | 64.50 | |
7 | 區征地事務中心 | 會計核算 | 田瓊 | 女 | 1060107 | 83.50 | |
8 | 區征地事務中心 | 會計核算 | 馮軍皓 | 男 | 1060108 | 缺考 | |
9 | 區征地事務中心 | 會計核算 | 梁正偉 | 男 | 1060109 | 90.00 | |
10 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 游時利 | 女 | 1060110 | 70.50 | |
11 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 甘瑞雪 | 女 | 1060111 | 58.50 | |
12 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 彭春香 | 女 | 1060112 | 缺考 | |
13 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 趙千舒 | 女 | 1060113 | 60.50 | |
14 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 龔海 | 男 | 1060114 | 缺考 | |
15 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 成浪 | 男 | 1060115 | 71.50 | |
16 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 牛牧川 | 男 | 1060116 | 61.00 | |
17 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 林宇洲 | 男 | 1060117 | 41.50 | |
18 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 黃蓉 | 女 | 1060118 | 51.50 | |
19 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 陳玉亮 | 男 | 1060119 | 52.50 | |
20 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 鄔俊男 | 男 | 1060120 | 73.00 | |
21 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 張柱 | 男 | 1060121 | 78.50 | |
22 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 侯瞬 | 女 | 1060122 | 52.50 | |
23 | 區救災減災服務中心 | 災害救助1 | 謝袁菲 | 女 | 1060123 | 71.00 | |
24 | 區農產品質量安全中心 | 食品檢測 | 唐子茜 | 女 | 1060124 | 64.00 | |
25 | 區農產品質量安全中心 | 食品檢測 | 朱雅琴 | 女 | 1060125 | 72.50 | |
26 | 區農產品質量安全中心 | 食品檢測 | 沈南輝 | 女 | 1060126 | 75.00 | |
27 | 區農產品質量安全中心 | 食品檢測 | 易莎 | 女 | 1060127 | 64.00 | |
28 | 區農產品質量安全中心 | 食品檢測 | 石芳 | 女 | 1060128 | 76.50 | |
29 | 區農產品質量安全中心 | 食品檢測 | 周文涵 | 女 | 1060129 | 59.50 | |
30 | 區農產品質量安全中心 | 食品檢測 | 廖霞 | 女 | 1060130 | 68.00 | |
31 | 區農產品質量安全中心 | 食品檢測 | 張誠雨 | 男 | 1060131 | 51.50 | |
32 | 區公路工程質量監測中心 | 工程技術崗2 | 程超 | 男 | 1060132 | 65.00 | |
33 | 區公路工程質量監測中心 | 工程技術崗2 | 楊文琦 | 女 | 1060133 | 46.00 | |
34 | 區公路工程質量監測中心 | 工程技術崗2 | 徐涵越 | 男 | 1060134 | 61.00 | |
35 | 區公路工程質量監測中心 | 工程技術崗2 | 熊海江 | 男 | 1060135 | 72.00 | |
36 | 區公路工程質量監測中心 | 工程技術崗2 | 余雪花 | 女 | 1060136 | 缺考 | |
37 | 區公路工程質量監測中心 | 工程技術崗2 | 胡雨豪 | 男 | 1060137 | 69.00 | |
38 | 區公路工程質量監測中心 | 工程技術崗2 | 龍永紅 | 男 | 1060138 | 47.00 | |
39 | 區公路工程質量監測中心 | 工程技術崗2 | 張妮 | 女 | 1060139 | 46.00 | |
40 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 李欣欣 | 男 | 1060201 | 65.00 | |
41 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 齊太山 | 男 | 1060202 | 缺考 | |
42 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 茍欣 | 男 | 1060203 | 84.00 | |
43 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 盛懋 | 女 | 1060204 | 65.50 | |
44 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 黃力星 | 男 | 1060205 | 缺考 | |
45 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 周璟琰 | 女 | 1060206 | 70.00 | |
46 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 黃磊 | 男 | 1060207 | 71.00 | |
47 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 薛圣川 | 男 | 1060208 | 47.00 | |
48 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 趙翰林 | 男 | 1060209 | 54.00 | |
49 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 何清林 | 女 | 1060210 | 62.00 | |
50 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 劉霜 | 女 | 1060211 | 缺考 | |
51 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 趙雯 | 女 | 1060212 | 缺考 | |
52 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 劉鑫 | 男 | 1060213 | 62.00 | |
53 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 郭源浩 | 男 | 1060214 | 缺考 | |
54 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 左培丁 | 女 | 1060215 | 46.00 | |
55 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 董玲巧 | 女 | 1060216 | 58.00 | |
56 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 羅楊 | 男 | 1060217 | 65.00 | |
57 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 孟幸 | 女 | 1060218 | 缺考 | |
58 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 薛冀橋 | 男 | 1060219 | 58.00 | |
59 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 田園 | 男 | 1060220 | 61.00 | |
60 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 李瀟 | 男 | 1060221 | 53.00 | |
61 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 陳吉鷗 | 男 | 1060222 | 缺考 | |
62 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 袁滿 | 女 | 1060223 | 58.00 | |
63 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 宋堯佳 | 女 | 1060224 | 缺考 | |
64 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 米小華 | 女 | 1060225 | 56.00 | |
65 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 舒緣 | 男 | 1060226 | 70.00 | |
66 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 秦欣 | 女 | 1060227 | 33.00 | |
67 | 區招投標事務中心 | 建設工程招投標崗 | 李明星 | 女 | 1060228 | 58.00 | |
68 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 幸漢龍 | 男 | 1060229 | 缺考 | |
69 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 張校溱 | 女 | 1060230 | 47.00 | |
70 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 蔣林 | 女 | 1060231 | 55.00 | |
71 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 唐甜 | 男 | 1060232 | 75.00 | |
72 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 柴瑜 | 女 | 1060233 | 83.00 | |
73 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 余田 | 女 | 1060234 | 82.00 | |
74 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 甘蕾 | 女 | 1060235 | 缺考 | |
75 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 劉朝明 | 男 | 1060236 | 75.00 | |
76 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 楊思思 | 女 | 1060237 | 58.00 | |
77 | 李家沱街道社區事務服務中心 | 經貿服務 | 唐嬌 | 女 | 1060238 | 66.00 | |
06/13/2020 |
文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202006/t20200615_7570965.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!