2019重慶公務員考試信息匯總 | |||
招考公告(1327人) | 職位表下載 | 各區縣職位表 | 考試大綱 |
報名入口 | 報名推薦表 | 專業目錄 | 報考指南 |
信息匯總 | 考試時間 | 常見問題 | 課程咨詢 |
點擊查看>>>2019重慶公務員報名人數_重慶市考報名人數統計匯總
2019重慶公務員考試報名入口于3月24日早上9:00開通,一直到3月29日18:00結束,考生可登錄重慶人事考試網注冊報名。報考者只能報考一個職位,筆試時間4月20日。
點擊進入>>2019重慶公務員考試報名入口
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
市紀委監委派駐紀檢監察組 | 紀檢監察崗1 | 234 | 110 | 27 |
市紀委監委派駐紀檢監察組 | 紀檢監察崗2 | 256 | 121 | 22 |
市紀委監委派駐紀檢監察組 | 紀檢監察崗3 | 104 | 58 | 13 |
市老干部休養所(參照) | 理論研究和教育 | 15 | 8 | 1 |
市老干部休養所(參照) | 綜合管理 | 61 | 31 | 7 |
市老干部活動中心(參照) | 綜合文秘 | 80 | 47 | 9 |
市教委辦公室 | 文秘 | 22 | 17 | 7 |
市教委民辦教育處 | 民辦教育綜合管理 | 31 | 17 | 3 |
市教委宣傳思想政治教育處 | 高校思想政治工作管理 | 10 | 4 | 1 |
市教委語言文字管理辦公室 | 語言文字工作管理 | 30 | 17 | 6 |
市教委國際合作與交流處 | 教育國際合作與交流管理 | 26 | 18 | 3 |
市公安局刑偵總隊 | 基層綜合管理崗 | 4 | 2 | 1 |
市公安局水上分局 | 基層警務技術崗(法醫) | 0 | 0 | 0 |
渝中區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 4 | 2 | 1 |
渝中區公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 10 | 3 | 0 |
渝中區公安分局 | 基層綜合管理崗3(財會) | 2 | 1 | 0 |
渝中區公安分局 | 基層警務技術崗1(彈藥工程) | 13 | 9 | 2 |
渝中區公安分局 | 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) | 2 | 1 | 0 |
渝中區公安分局 | 基層警務技術崗3(經濟偵查分析) | 2 | 1 | 0 |
大渡口區公安分局 | 基層綜合管理崗(金融) | 5 | 1 | 0 |
大渡口區公安分局 | 基層警務技術崗(網絡安全管理) | 5 | 4 | 2 |
江北區公安分局 | 基層綜合管理崗(金融) | 25 | 17 | 6 |
江北區公安分局 | 基層警務技術崗1(交通安全技術) | 6 | 4 | 1 |
江北區公安分局 | 基層警務技術崗2(網絡安全管理) | 7 | 3 | 1 |
江北區公安分局 | 基層警務技術崗3(信息通信) | 30 | 20 | 1 |
江北區公安分局 | 基層執法勤務崗1 | 23 | 15 | 3 |
江北區公安分局 | 基層執法勤務崗2 | 53 | 27 | 8 |
江北區公安分局 | 基層執法勤務崗3 | 37 | 22 | 4 |
沙坪壩區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 11 | 10 | 2 |
沙坪壩區公安分局 | 基層綜合管理崗2(財會) | 8 | 7 | 2 |
沙坪壩區公安分局 | 基層綜合管理崗3(語言翻譯) | 4 | 3 | 2 |
沙坪壩區公安分局 | 基層警務技術崗1 | 27 | 22 | 5 |
沙坪壩區公安分局 | 基層警務技術崗2(法醫) | 10 | 9 | 0 |
沙坪壩區公安分局 | 基層警務技術崗3(網絡安全管理) | 12 | 7 | 4 |
沙坪壩區公安分局 | 基層執法勤務崗 | 14 | 7 | 0 |
九龍坡區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 5 | 4 | 0 |
九龍坡區公安分局 | 基層綜合管理崗2(財會) | 2 | 1 | 1 |
九龍坡區公安分局 | 基層綜合管理崗3(審計) | 5 | 2 | 1 |
九龍坡區公安分局 | 基層綜合管理崗4(新聞采編) | 5 | 4 | 1 |
九龍坡區公安分局 | 基層警務技術崗1(法醫) | 5 | 4 | 1 |
九龍坡區公安分局 | 基層警務技術崗2(網絡安全管理) | 20 | 10 | 1 |
南岸區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 19 | 12 | 2 |
南岸區公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 53 | 34 | 6 |
南岸區公安分局 | 基層綜合管理崗3(財會) | 19 | 12 | 5 |
南岸區公安分局 | 基層警務技術崗1(網絡安全管理) | 14 | 6 | 3 |
南岸區公安分局 | 基層警務技術崗2(信息通信) | 23 | 13 | 2 |
南岸區公安分局 | 基層執法勤務崗 | 39 | 24 | 4 |
北碚區公安分局 | 基層綜合管理崗(財會) | 6 | 1 | 0 |
北碚區公安分局 | 基層警務技術崗1(法醫) | 3 | 0 | 0 |
北碚區公安分局 | 基層警務技術崗2(網絡安全管理) | 10 | 7 | 1 |
萬盛經開區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 4 | 1 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 1 | 0 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層綜合管理崗3(財會) | 1 | 0 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層綜合管理崗4(審計) | 0 | 0 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層警務技術崗1(交通安全技術) | 0 | 0 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) | 1 | 0 | 0 |
渝北區公安分局 | 基層綜合管理崗 | 39 | 17 | 10 |
渝北區公安分局 | 基層警務技術崗1(網絡安全管理) | 6 | 2 | 2 |
渝北區公安分局 | 基層警務技術崗2(信息通信) | 29 | 19 | 1 |
渝北區公安分局 | 基層警務技術崗3(刑事圖像技術) | 13 | 9 | 5 |
渝北區公安分局 | 基層警務技術崗4(經濟偵查分析) | 6 | 4 | 0 |
渝北區公安分局 | 基層執法勤務崗 | 20 | 16 | 4 |
巴南區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 0 | 0 | 0 |
巴南區公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 9 | 6 | 0 |
巴南區公安分局 | 基層綜合管理崗3 | 5 | 4 | 1 |
巴南區公安分局 | 基層警務技術崗1(法醫) | 0 | 0 | 0 |
巴南區公安分局 | 基層警務技術崗2(交通安全技術) | 5 | 0 | 0 |
巴南區公安分局 | 基層警務技術崗3(網絡安全管理) | 6 | 1 | 1 |
巴南區公安分局 | 基層警務技術崗4(經濟偵查分析) | 49 | 45 | 1 |
雙橋經開區公安分局 | 基層綜合管理崗1(財會) | 4 | 1 | 0 |
雙橋經開區公安分局 | 基層綜合管理崗2(審計) | 0 | 0 | 0 |
雙橋經開區公安分局 | 基層警務技術崗(信息通信) | 5 | 2 | 2 |
兩江新區公安分局 | 基層警務技術崗1(網絡安全管理) | 8 | 5 | 2 |
兩江新區公安分局 | 基層警務技術崗2(經濟偵查分析) | 16 | 6 | 0 |
市救助管理站(參照) | 救助管理 | 65 | 32 | 5 |
市救助管理站(參照) | 醫生 | 10 | 7 | 1 |
市救助管理站(參照) | 會計 | 12 | 6 | 1 |
南川監獄 | 管教職位1 | 11 | 5 | 1 |
南川監獄 | 管教職位2 | 5 | 3 | 1 |
南川監獄 | 管教職位3 | 3 | 2 | 2 |
南川監獄 | 管教職位4 | 2 | 0 | 0 |
南川監獄 | 管教職位5 | 10 | 8 | 1 |
鳳城監獄 | 管教職位6 | 1 | 1 | 1 |
鳳城監獄 | 獄醫職位1 | 11 | 8 | 1 |
涪陵監獄 | 管教職位7 | 1 | 1 | 0 |
涪陵監獄 | 管教職位8 | 5 | 3 | 1 |
涪陵監獄 | 管教職位9 | 8 | 4 | 1 |
永川監獄 | 管教職位10 | 3 | 3 | 2 |
永川監獄 | 管教職位11 | 3 | 1 | 0 |
女子監獄 | 獄醫職位2 | 8 | 5 | 1 |
女子監獄 | 管教職位12 | 41 | 27 | 3 |
長康監獄 | 獄醫職位3 | 0 | 0 | 0 |
長康監獄 | 獄醫職位4 | 1 | 1 | 0 |
長康監獄 | 獄醫職位5 | 0 | 0 | 0 |
長康監獄 | 獄醫職位6 | 1 | 1 | 1 |
長康監獄 | 獄醫職位7 | 2 | 1 | 0 |
武陵監獄 | 管教職位13 | 2 | 2 | 0 |
武陵監獄 | 管教職位14 | 5 | 3 | 1 |
武陵監獄 | 管教職位15 | 4 | 0 | 0 |
武陵監獄 | 管教職位16 | 5 | 0 | 0 |
武陵監獄 | 管教職位17 | 6 | 4 | 2 |
武陵監獄 | 管教職位18 | 18 | 8 | 2 |
武陵監獄 | 獄醫職位8 | 35 | 26 | 3 |
市地質礦產勘查開發局(參照)規劃發展處 | 地質勘查項目管理 | 54 | 28 | 8 |
市地質礦產勘查開發局(參照)地質科技信息處 | 科技項目管理 | 26 | 15 | 3 |
市地質礦產勘查開發局(參照)安全保衛處 | 安全生產監督管理 | 45 | 29 | 7 |
市審計局機關處室 | 財政財務審計1 | 27 | 18 | 1 |
市審計局機關處室 | 財政財務審計2 | 41 | 20 | 6 |
萬州區審計局 | 財政財務審計 | 59 | 33 | 7 |
萬州區審計局 | 投資審計 | 11 | 8 | 3 |
黔江區審計局 | 財政財務審計 | 10 | 6 | 1 |
黔江區審計局 | 投資審計 | 11 | 5 | 0 |
黔江區審計局 | 計算機審計 | 9 | 6 | 3 |
涪陵區審計局 | 投資審計 | 12 | 7 | 1 |
涪陵區審計局 | 計算機審計 | 2 | 1 | 0 |
渝中區審計局 | 財政財務審計 | 12 | 9 | 1 |
江北區審計局 | 財政財務審計 | 13 | 9 | 1 |
渝北區審計局 | 財政財務審計1 | 8 | 4 | 1 |
渝北區審計局 | 財政財務審計2 | 33 | 19 | 3 |
合川區審計局 | 財政財務審計 | 25 | 13 | 1 |
江津區審計局 | 財政財務審計 | 50 | 28 | 6 |
永川區審計局 | 財政財務審計 | 9 | 6 | 0 |
南川區審計局 | 財政財務審計 | 2 | 1 | 0 |
銅梁區審計局 | 財政財務審計 | 10 | 9 | 3 |
榮昌區審計局 | 投資審計 | 14 | 9 | 2 |
武隆區審計局 | 財政財務審計 | 40 | 20 | 5 |
武隆區審計局 | 投資審計 | 7 | 3 | 1 |
開州區審計局 | 財政財務審計 | 7 | 7 | 1 |
開州區審計局 | 計算機審計 | 9 | 6 | 1 |
墊江縣審計局 | 財政財務審計 | 31 | 22 | 5 |
墊江縣審計局 | 投資審計 | 17 | 7 | 1 |
云陽縣審計局 | 財政財務審計 | 50 | 29 | 10 |
豐都縣審計局 | 財政財務審計 | 7 | 3 | 0 |
巫溪縣審計局 | 財政財務審計 | 19 | 3 | 1 |
巫山縣審計局 | 投資審計 | 5 | 3 | 1 |
巫山縣審計局 | 文秘 | 0 | 0 | 0 |
石柱縣審計局 | 財政財務審計 | 17 | 9 | 2 |
彭水縣審計局 | 財政財務審計 | 8 | 3 | 0 |
萬州區審計中心(參照) | 投資審計 | 3 | 3 | 1 |
江北區審計中心(參照) | 計算機審計 | 5 | 5 | 1 |
北碚區審計中心(參照) | 計算機審計 | 3 | 1 | 0 |
長壽區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 12 | 5 | 1 |
永川區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 0 | 0 | 0 |
璧山區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 16 | 9 | 3 |
潼南區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 24 | 15 | 7 |
梁平區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 9 | 4 | 2 |
城口縣審計中心(參照) | 財政財務審計 | 5 | 5 | 1 |
奉節縣審計中心(參照) | 財政財務審計 | 3 | 1 | 1 |
云陽縣審計中心(參照) | 投資審計 | 6 | 3 | 0 |
豐都縣審計中心(參照) | 計算機審計 | 4 | 2 | 0 |
豐都縣審計中心(參照) | 投資審計 | 8 | 4 | 0 |
忠縣審計中心(參照) | 財政財務審計 | 8 | 8 | 3 |
巫山縣審計中心 (參照) | 財政財務審計 | 1 | 1 | 1 |
巫山縣審計中心 (參照) | 計算機審計 | 3 | 2 | 1 |
酉陽縣審計中心(參照) | 投資審計 | 8 | 4 | 1 |
彭水縣審計中心(參照) | 財政財務審計 | 2 | 1 | 0 |
彭水縣審計中心(參照) | 計算機審計 | 2 | 1 | 0 |
市政府外辦 | 翻譯崗1 | 8 | 7 | 3 |
市政府外辦 | 翻譯崗2 | 3 | 1 | 0 |
市貿促會貿易促進部 | 國際貿易促進 | 13 | 9 | 2 |
市供銷社辦公室(參照) | 信息管理 | 15 | 9 | 3 |
市供銷社審計處(參照) | 審計監督 | 3 | 1 | 0 |
市供銷社企業管理處(參照) | 流通發展規劃 | 31 | 15 | 6 |
市供銷社財會處(參照) | 金融管理 | 20 | 11 | 2 |
市殘聯權益保障部 | 綜合管理 | 11 | 7 | 2 |
民盟重慶市委員會 | 財務管理 | 16 | 12 | 2 |
民盟重慶市委員會 | 綜合管理 | 88 | 54 | 19 |
農工黨重慶市委會 | 綜合管理 | 55 | 24 | 2 |
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
萬盛經開區行政服務中心(參照) | 財務管理 | 4 | 3 | 1 |
萬盛經開區離退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理 | 23 | 11 | 2 |
萬盛經開區救助管理站(參照) | 救助管理 | 60 | 51 | 5 |
萬盛經開區最低生活保障事務中心(參照) | 低保管理 | 27 | 10 | 4 |
萬盛經開區社會保險局(參照) | 財務管理 | 3 | 3 | 1 |
萬盛經開區社會保險局(參照) | 文秘 | 3 | 1 | 0 |
萬盛經開區社會保險局(參照) | 綜合管理 | 11 | 4 | 1 |
萬盛經開區環境行政執法支隊(參照) | 行政執法 | 2 | 1 | 0 |
萬盛經開區環境行政執法支隊(參照) | 財務管理 | 3 | 2 | 2 |
萬盛經開區水務行政執法大隊(參照) | 工程管理 | 2 | 0 | 0 |
萬盛經開區衛生計生監督執法局(參照) | 行政執法 | 20 | 9 | 3 |
萬盛經開區安全生產監察執法大隊(參照) | 安全管理 | 17 | 12 | 5 |
萬盛經開區煤礦安全生產監督管理站(參照) | 綜合管理 | 17 | 15 | 6 |
萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) | 財務管理 | 2 | 2 | 2 |
萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) | 綜合管理1 | 3 | 1 | 1 |
萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) | 綜合管理2 | 4 | 1 | 0 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理1 | 45 | 28 | 6 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理2 | 28 | 20 | 2 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理3 | 21 | 13 | 4 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理4 | 14 | 8 | 2 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理5 | 29 | 20 | 7 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理6 | 20 | 8 | 1 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理7 | 23 | 11 | 6 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理8 | 16 | 6 | 3 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理9 | 8 | 6 | 1 |
萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理10 | 6 | 3 | 1 |
萬州區街道機關 | 綜合管理1 | 43 | 25 | 6 |
萬州區街道機關 | 綜合管理2 | 52 | 28 | 7 |
萬州區街道機關 | 綜合管理3 | 46 | 31 | 12 |
萬州區街道機關 | 綜合管理4 | 39 | 21 | 3 |
萬州區街道機關 | 綜合管理5 | 33 | 17 | 4 |
萬州區街道機關 | 綜合管理6 | 74 | 35 | 12 |
萬州區紀委監委 | 基層監察1 | 14 | 5 | 2 |
萬州區紀委監委 | 基層監察2 | 8 | 5 | 4 |
萬州區交通局 | 交通建設管理 | 13 | 7 | 4 |
萬州區住房和城鄉建設委員會 | 工程質量監管 | 23 | 11 | 4 |
萬州區農業農村委員會 | 農田水利工程 | 12 | 6 | 2 |
萬州區生態環境局 | 綜合管理 | 54 | 31 | 12 |
萬州區規劃和自然資源局 | 規劃和自然資源管理 | 20 | 11 | 5 |
萬州區應急管理局 | 應急管理1 | 38 | 27 | 9 |
萬州區應急管理局 | 應急管理2 | 11 | 9 | 3 |
萬州區應急管理局 | 應急管理3 | 2 | 2 | 1 |
萬州區應急管理局 | 應急管理4 | 32 | 19 | 3 |
萬州區衛生健康委員會 | 醫政醫管 | 39 | 28 | 7 |
萬州區醫療保障局 | 醫療服務監管 | 6 | 3 | 0 |
渝東經濟技術開發區管理委員會 | 工程設計 | 2 | 2 | 1 |
萬州區司法局 | 司法助理員1 | 20 | 12 | 5 |
萬州區司法局 | 司法助理員2 | 15 | 8 | 0 |
萬州區司法局 | 司法助理員3 | 11 | 7 | 1 |
萬州區委黨校(參照) | 綜合管理 | 15 | 10 | 0 |
萬州區委組織部電教中心(參照) | 綜合管理 | 16 | 12 | 1 |
萬州區老干部活動中心(參照) | 綜合管理 | 13 | 10 | 3 |
萬州區計劃生育協會(參照) | 綜合管理 | 8 | 7 | 2 |
萬州區殯葬管理所(參照) | 殯葬執法 | 5 | 2 | 0 |
萬州區社會經濟調查隊(參照) | 統計管理 | 17 | 9 | 1 |
萬州區供銷合作社(參照) | 經濟管理 | 23 | 12 | 2 |
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法1 | 4 | 2 | 1 |
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法2 | 7 | 4 | 0 |
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法3 | 9 | 7 | 2 |
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法4 | 4 | 2 | 0 |
萬州區法律援助中心(參照) | 綜合管理 | 26 | 18 | 3 |
萬州區會計委派管理中心(參照) | 會計委派管理 | 7 | 7 | 1 |
萬州區接待處(參照) | 造價管理 | 9 | 5 | 3 |
萬州區接待處(參照) | 接待管理 | 17 | 13 | 3 |
黔江區杉嶺鄉人民政府 | 人武崗位 | 42 | 27 | 9 |
黔江區杉嶺鄉人民政府 | 農業農村崗 | 2 | 0 | 0 |
黔江區鵝池鎮人民政府 | 人武崗位 | 44 | 24 | 5 |
黔江區鵝池鎮人民政府 | 農業農村崗 | 4 | 2 | 0 |
黔江區白石鄉人民政府 | 社會事業崗 | 4 | 0 | 0 |
黔江區蓬東鄉人民政府 | 社會事業崗 | 4 | 1 | 0 |
黔江區黎水鎮人民政府 | 社會事業崗 | 5 | 0 | 0 |
黔江區黎水鎮人民政府 | 農業農村崗 | 2 | 2 | 1 |
黔江區黃溪鎮人民政府 | 農業農村崗 | 1 | 1 | 0 |
黔江區石家鎮人民政府 | 農業農村崗 | 0 | 0 | 0 |
黔江區太極鄉人民政府 | 農業農村崗 | 2 | 1 | 0 |
黔江區金洞鄉人民政府 | 農業農村崗 | 0 | 0 | 0 |
黔江區新華鄉人民政府 | 農業農村崗 | 1 | 0 | 0 |
黔江區石會鎮人民政府 | 城鄉建設崗 | 7 | 2 | 0 |
黔江區黑溪鎮人民政府 | 城鄉建設崗 | 3 | 1 | 0 |
黔江區馬喇鎮人民政府 | 城鄉建設崗 | 6 | 4 | 1 |
黔江區阿蓬江鎮人民政府 | 商貿旅游崗 | 6 | 6 | 1 |
黔江區鄰鄂鎮人民政府 | 商貿旅游崗 | 5 | 5 | 3 |
黔江區水市鄉人民政府 | 商貿旅游崗 | 17 | 13 | 2 |
黔江區沙壩鄉人民政府 | 商貿旅游崗 | 5 | 3 | 0 |
黔江區城東街道辦事處 | 城市管理崗 | 13 | 9 | 3 |
黔江區城南街道辦事處 | 城市管理崗 | 2 | 2 | 1 |
黔江區科協 | 綜合管理崗 | 11 | 4 | 0 |
黔江區財政局 | 綜合管理崗 | 27 | 15 | 7 |
黔江區農業農村委 | 綜合管理崗 | 29 | 20 | 10 |
黔江區商務委員會 | 綜合管理崗 | 19 | 14 | 5 |
黔江區市場監督管理局 | 綜合管理崗1 | 17 | 11 | 4 |
黔江區市場監督管理局 | 綜合管理崗2 | 46 | 23 | 10 |
黔江區民政局 | 綜合管理崗 | 24 | 16 | 1 |
黔江區招商投資促進局 | 綜合管理崗 | 22 | 14 | 5 |
黔江區司法局 | 鄉鎮司法助理員1 | 6 | 5 | 2 |
黔江區司法局 | 鄉鎮司法助理員2 | 4 | 2 | 1 |
黔江區環境行政執法支隊(參照) | 綜合管理崗 | 15 | 11 | 5 |
黔江區法律援助中心(參照) | 綜合管理崗 | 1 | 1 | 0 |
黔江區安全生產監察執法支隊(參照) | 安全綜合監管崗 | 7 | 4 | 0 |
黔江區委黨校(參照) | 綜合管理崗 | 6 | 6 | 1 |
涪陵區珍溪鎮人民政府 | 財務管理 | 5 | 3 | 1 |
涪陵區藺市鎮人民政府 | 綜合管理1 | 7 | 4 | 1 |
涪陵區藺市鎮人民政府 | 綜合管理2 | 4 | 3 | 0 |
涪陵區清溪鎮人民政府 | 綜合管理 | 11 | 10 | 2 |
涪陵區焦石鎮人民政府 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區焦石鎮人民政府 | 財務會計 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區南沱鎮人民政府 | 財務管理 | 5 | 1 | 1 |
涪陵區南沱鎮人民政府 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
涪陵區馬武鎮人民政府 | 規劃建設 | 5 | 1 | 0 |
涪陵區青羊鎮人民政府 | 綜合管理 | 6 | 1 | 0 |
涪陵區青羊鎮人民政府 | 財務管理 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區百勝鎮人民政府 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
涪陵區百勝鎮人民政府 | 財務管理 | 1 | 1 | 0 |
涪陵區同樂鄉人民政府 | 會計 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區增福鄉人民政府 | 財務管理 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區增福鄉人民政府 | 規劃管理 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區大順鄉人民政府 | 規劃管理 | 2 | 1 | 0 |
涪陵區大順鄉人民政府 | 財務管理 | 3 | 0 | 0 |
涪陵區武陵山鄉人民政府 | 財務會計 | 2 | 2 | 0 |
涪陵區羅云鄉人民政府 | 城鎮建設 | 3 | 2 | 0 |
涪陵區大木鄉人民政府 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區敦仁街道辦事處 | 綜合管理 | 3 | 1 | 0 |
涪陵區江東街道辦事處 | 文秘 | 3 | 1 | 0 |
涪陵區江東街道辦事處 | 行政管理 | 5 | 2 | 1 |
涪陵區江東街道辦事處 | 農業經濟 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區崇義街道辦事處 | 財務管理 | 4 | 2 | 2 |
涪陵區江北街道辦事處 | 會計 | 1 | 1 | 1 |
涪陵區荔枝街道辦事處 | 財務管理 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區荔枝街道辦事處 | 建筑 | 6 | 2 | 1 |
涪陵區白濤街道辦事處 | 會計 | 3 | 1 | 0 |
涪陵區白濤街道辦事處 | 規劃建筑 | 4 | 2 | 1 |
涪陵區委組織部 | 黨建管理 | 5 | 4 | 2 |
涪陵區紀委監委 | 綜合管理 | 9 | 4 | 1 |
涪陵區紀委監委 | 監督調查處置 | 3 | 2 | 0 |
涪陵區紀委監委 | 執紀監督 | 3 | 2 | 1 |
涪陵區委統戰部 | 綜合管理 | 6 | 2 | 2 |
涪陵區委網信辦 | 網絡管理 | 15 | 9 | 0 |
涪陵區婦聯 | 綜合管理 | 13 | 7 | 1 |
涪陵區教委 | 文秘 | 6 | 2 | 0 |
涪陵區教委 | 基教研究 | 13 | 7 | 0 |
涪陵區經濟信息委 | 綜合管理 | 20 | 11 | 2 |
涪陵區經濟信息委 | 會計 | 4 | 1 | 0 |
涪陵區財政局 | 財政管理 | 28 | 16 | 4 |
涪陵區文化旅游委 | 綜合管理 | 105 | 57 | 11 |
涪陵區交通局 | 港航管理 | 27 | 17 | 4 |
涪陵區交通局 | 綜合管理 | 6 | 4 | 1 |
涪陵區發展改革委 | 綜合管理 | 11 | 8 | 1 |
涪陵區統計局 | 統計調查 | 10 | 7 | 0 |
涪陵區農業農村委 | 綜合管理 | 2 | 2 | 2 |
涪陵區農業農村委 | 鄉村振興 | 7 | 5 | 4 |
涪陵區商務委 | 文秘 | 1 | 1 | 0 |
涪陵區醫保局 | 醫療保障管理 | 12 | 8 | 1 |
涪陵區物流辦 | 物流發展規劃 | 10 | 5 | 1 |
涪陵區人力社保局 | 財務管理 | 4 | 2 | 0 |
涪陵區國資委 | 財務管理 | 6 | 3 | 1 |
涪陵區衛生健康委 | 應急 | 7 | 3 | 1 |
涪陵區衛生健康委 | 財務 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區司法局 | 司法助理員 | 34 | 15 | 8 |
涪陵區社科聯(參照) | 綜合管理 | 7 | 5 | 0 |
涪陵區供銷社(參照) | 資產管理 | 7 | 4 | 0 |
涪陵區供銷社(參照) | 經濟管理 | 1 | 1 | 1 |
涪陵區文化市場執法支隊(參照) | 財務管理 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區救助管理站(參照) | 文秘 | 1 | 1 | 0 |
涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) | 文秘 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) | 會計 | 2 | 1 | 1 |
涪陵區公共資源交易中心(參照) | 財務會計 | 1 | 1 | 0 |
涪陵區公共資源交易中心(參照) | 計算機管理 | 11 | 7 | 0 |
涪陵區安全生產監察支隊(參照) | 安全執法1 | 9 | 5 | 0 |
涪陵區安全生產監察支隊(參照) | 安全執法2 | 8 | 4 | 0 |
涪陵區紅十字會辦公室(參照) | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區衛生計生監督執法局(參照) | 衛生監督 | 10 | 5 | 2 |
涪陵區就業和人才服務局(參照) | 計算機管理 | 2 | 0 | 0 |
涪陵區公安局 | 基層綜合管理崗 | 4 | 2 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務崗 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區公安局 | 基層警務技術崗1 | 3 | 2 | 0 |
涪陵區公安局 | 基層警務技術崗2 | 3 | 1 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層警務技術崗3(法醫) | 4 | 3 | 2 |
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
渝中區人民政府南紀門街道辦事處 | 綜合管理 | 24 | 8 | 1 |
渝中區人民政府南紀門街道司法所 | 司法助理員 | 20 | 11 | 1 |
渝中區人民政府菜園壩街道辦事處 | 文秘 | 11 | 4 | 1 |
渝中區人民政府菜園壩街道辦事處 | 社會治安綜合管理 | 7 | 4 | 2 |
渝中區人民政府菜園壩街道辦事處 | 社區服務管理 | 37 | 22 | 3 |
渝中區人民政府菜園壩街道辦事處 | 新聞宣傳 | 53 | 25 | 6 |
渝中區人民政府大溪溝街道辦事處 | 綜合管理 | 281 | 185 | 52 |
渝中區人民政府大溪溝街道司法所 | 司法助理員 | 20 | 12 | 4 |
渝中區人民政府上清寺街道辦事處 | 綜合管理 | 54 | 36 | 10 |
渝中區人民政府上清寺街道司法所 | 司法助理員 | 5 | 3 | 2 |
渝中區人民政府化龍橋街道辦事處 | 綜合管理 | 25 | 14 | 4 |
渝中區人民政府化龍橋街道司法所 | 司法助理員 | 6 | 3 | 1 |
渝中區人民政府石油路街道司法所 | 司法助理員 | 10 | 5 | 1 |
渝中區財政局 | 財稅管理1 | 41 | 29 | 10 |
渝中區財政局 | 財稅管理2 | 116 | 64 | 11 |
渝中區城市管理局 | 園林綠化管理 | 64 | 31 | 13 |
渝中區城市管理局 | 市政設施管理 | 26 | 12 | 1 |
渝中區城市管理局 | 綜合管理1 | 42 | 16 | 3 |
渝中區城市管理局 | 綜合管理2 | 28 | 17 | 7 |
渝中區委黨史研究室(參照) | 綜合管理 | 40 | 20 | 2 |
渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理1 | 5 | 2 | 1 |
渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理2 | 97 | 46 | 11 |
渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 文秘 | 18 | 10 | 5 |
