新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】2020重慶南岸區教育衛生事業單位考試報名人數統計已發布,截至7月1日9:30,累計報考人數2777,交費人數557。新公教育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
原標題:南岸區2020年公開招聘教育衛生事業單位工作人員報名情況統計表(截止7月1日9:30)
南岸區2020年公開招聘教育衛生事業單位工作人員報名情況統計表(截止7月1日9:30) | ||||
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 照片通過人數 | 交費人數 |
南岸怡豐實驗學校 | 小學數學教師 | 3 | 2 | 1 |
南岸怡豐實驗學校 | 小學數學教師(應屆) | 1 | 1 | 0 |
南岸怡豐實驗學校 | 小學體育教師 | 16 | 16 | 4 |
南岸怡豐實驗學校 | 小學語文教師 | 2 | 2 | 0 |
南岸怡豐實驗學校 | 小學語文教師(應屆) | 9 | 8 | 4 |
重慶濱江實驗學校 | 初中物理教師 | 31 | 26 | 9 |
重慶濱江實驗學校 | 小學數學教師(應屆) | 3 | 3 | 1 |
重慶市長生橋中學校 | 高中生物教師(應屆) | 27 | 26 | 8 |
重慶市長生橋中學校 | 高中思想政治教師 | 35 | 29 | 8 |
重慶市第三十九中學校 | 初中語文教師 | 13 | 10 | 2 |
重慶市第十一中金科學校 | 初中美術教師 | 70 | 58 | 15 |
重慶市第十一中金科學校 | 初中語文教師(應屆) | 7 | 5 | 0 |
重慶市第十一中學校 | 高中數學教師 | 31 | 24 | 10 |
重慶市輔仁中學校 | 高中地理教師(應屆) | 17 | 14 | 5 |
重慶市輔仁中學校 | 高中體育教師 | 45 | 33 | 9 |
重慶市輔仁中學校 | 高中音樂教師(應屆) | 30 | 28 | 7 |
重慶市廣益中學校 | 高中歷史教師 | 41 | 33 | 6 |
重慶市廣益中學校 | 高中數學教師(應屆) | 12 | 11 | 1 |
重慶市廣益中學校 | 高中物理教師(應屆) | 13 | 11 | 3 |
重慶市廣益中學校 | 高中英語教師 | 57 | 47 | 10 |
重慶市龍門浩職業中學校 | 中職機械教師 | 21 | 17 | 3 |
重慶市龍門浩職業中學校 | 中職計算機教師 | 24 | 22 | 7 |
重慶市龍門浩職業中學校 | 中職歷史教師(應屆) | 2 | 1 | 0 |
重慶市龍門浩職業中學校 | 中職商務管理 | 6 | 5 | 3 |
重慶市龍門浩職業中學校 | 中職數學教師(應屆) | 5 | 4 | 1 |
重慶市龍門浩職業中學校 | 中職英語教師(應屆) | 7 | 6 | 1 |
重慶市龍門浩職業中學校 | 中職語文教師(應屆) | 7 | 4 | 0 |
重慶市南岸區濱江幼兒園 | 學前教育教師(應屆) | 4 | 4 | 1 |
重慶市南岸區長生小學校 | 小學道德與法治教師(應屆) | 3 | 3 | 2 |
重慶市南岸區長生小學校 | 小學科學教師(應屆) | 1 | 1 | 1 |
重慶市南岸區長生小學校 | 小學信息技術教師 | 22 | 19 | 6 |
重慶市南岸區城南家園小學校 | 小學道德與法治教師(應屆) | 1 | 1 | 0 |
重慶市南岸區城南家園小學校 | 小學體育教師(應屆) | 5 | 5 | 1 |
重慶市南岸區城南家園小學校 | 小學語文教師 | 53 | 45 | 10 |
重慶市南岸區城南家園小學校 | 小學語文教師(應屆) | 22 | 18 | 5 |
重慶市南岸區川益小學校 | 小學科學教師 | 17 | 11 | 1 |
重慶市南岸區川益小學校 | 小學體育教師(應屆) | 3 | 2 | 0 |
重慶市南岸區川益小學校 | 小學音樂教師(應屆) | 18 | 14 | 3 |
重慶市南岸區川益小學校 | 小學語文教師 | 7 | 5 | 1 |
重慶市南岸區川益小學校 | 小學語文教師(應屆) | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區大佛段小學校 | 小學語文教師 | 2 | 2 | 1 |
重慶市南岸區大興場小學校 | 小學英語教師 | 38 | 30 | 8 |
重慶市南岸區彈子石小學校 | 小學數學教師 | 13 | 12 | 4 |
重慶市南岸區彈子石小學校 | 小學數學教師(應屆) | 2 | 1 | 1 |
重慶市南岸區彈子石小學校 | 小學體育教師 | 8 | 7 | 3 |
重慶市南岸區彈子石小學校 | 小學語文教師(應屆) | 6 | 4 | 0 |
重慶市南岸區彈子石幼兒園 | 學前教育教師 | 13 | 11 | 5 |
重慶市南岸區彈子石幼兒園 | 學前教育教師(應屆) | 14 | 12 | 2 |
重慶市南岸區東港幼兒園 | 學前教育教師(應屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市南岸區觀塘初級中學校 | 初中物理教師 | 19 | 17 | 5 |
重慶市南岸區疾病預防控制中心 | 傳染病管理崗(1) | 1 | 1 | 0 |
重慶市南岸區疾病預防控制中心 | 傳染病管理崗(2) | 1 | 1 | 0 |
重慶市南岸區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗(1) | 19 | 17 | 6 |
重慶市南岸區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗(2) | 17 | 14 | 3 |
重慶市南岸區疾病預防控制中心 | 衛生應急崗(1) | 17 | 16 | 3 |
重慶市南岸區疾病預防控制中心 | 衛生應急崗(2) | 12 | 12 | 3 |
重慶市南岸區江南水岸小學校 | 小學科學教師(應屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市南岸區江南水岸小學校 | 小學美術教師 | 59 | 50 | 6 |
重慶市南岸區江南水岸小學校 | 小學數學教師 | 9 | 8 | 5 |
重慶市南岸區江南水岸小學校 | 小學數學教師(應屆) | 1 | 1 | 1 |
重慶市南岸區江南水岸小學校 | 小學體育教師(應屆) | 8 | 8 | 2 |
重慶市南岸區江南水岸小學校 | 小學音樂教師 | 73 | 64 | 18 |
重慶市南岸區江南水岸小學校 | 小學英語教師 | 61 | 53 | 15 |
重慶市南岸區江南水岸小學校 | 小學語文教師 | 13 | 11 | 2 |
重慶市南岸區江南水岸小學校 | 小學語文教師(應屆) | 7 | 6 | 2 |
重慶市南岸區江南小學校 | 小學書法教師(應屆) | 3 | 2 | 0 |
重慶市南岸區江南小學校 | 小學數學教師 | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區江南小學校 | 小學數學教師(應屆) | 3 | 3 | 1 |
重慶市南岸區江南小學校 | 小學語文教師 | 5 | 5 | 1 |
重慶市南岸區教師進修學院附屬小學校 | 小學數學教師 | 2 | 1 | 0 |
重慶市南岸區教師進修學院附屬小學校 | 小學數學教師(應屆) | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區龍門浩隆平小學校 | 小學科學教師 | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區龍門浩隆平小學校 | 小學體育教師(應屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市南岸區龍門浩隆平小學校 | 小學語文教師 | 5 | 4 | 0 |
重慶市南岸區龍門浩隆平小學校 | 小學語文教師(應屆) | 4 | 4 | 0 |
重慶市南岸區南坪實驗金科小學校 | 小學科學教師 | 8 | 8 | 1 |
重慶市南岸區南坪實驗金科小學校 | 小學美術教師 | 34 | 29 | 4 |
重慶市南岸區南坪實驗金科小學校 | 小學數學教師 | 1 | 1 | 1 |
重慶市南岸區南坪實驗金科小學校 | 小學數學教師(應屆) | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區南坪實驗金科小學校 | 小學信息技術教師 | 11 | 8 | 0 |
重慶市南岸區南坪實驗金科小學校 | 小學英語教師(應屆) | 15 | 12 | 4 |
重慶市南岸區南坪實驗金科小學校 | 小學語文教師 | 13 | 13 | 1 |
重慶市南岸區南坪實驗金科小學校 | 小學語文教師(應屆) | 9 | 8 | 1 |
重慶市南岸區南坪實驗融創小學校 | 小學數學教師 | 4 | 3 | 1 |
重慶市南岸區南坪實驗融創小學校 | 小學英語教師(應屆) | 19 | 17 | 2 |
重慶市南岸區南坪實驗融創小學校 | 小學語文教師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區南坪實驗融創小學校 | 小學語文教師(應屆) | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區南坪實驗外國語小學校 | 小學體育教師 | 21 | 18 | 5 |
重慶市南岸區南坪實驗小學校 | 小學科學教師 | 14 | 8 | 1 |
重慶市南岸區南坪實驗小學校 | 小學美術教師 | 43 | 35 | 10 |
重慶市南岸區南坪實驗小學校 | 小學數學教師 | 10 | 9 | 2 |
重慶市南岸區南坪實驗小學校 | 小學語文教師 | 7 | 5 | 0 |
重慶市南岸區南坪實驗小學校 | 小學語文教師(應屆) | 19 | 16 | 2 |
重慶市南岸區南坪四海小學校 | 小學道德與法治教師(應屆) | 3 | 3 | 0 |
重慶市南岸區南坪四海小學校 | 小學科學教師(應屆) | 10 | 7 | 3 |
重慶市南岸區南坪四海小學校 | 小學美術教師(應屆) | 64 | 54 | 12 |
重慶市南岸區南坪四海小學校 | 小學數學教師 | 6 | 6 | 0 |
重慶市南岸區南坪四海小學校 | 小學數學教師(應屆) | 13 | 13 | 5 |
重慶市南岸區南坪四海小學校 | 小學英語教師 | 71 | 58 | 14 |
重慶市南岸區南坪四海小學校 | 小學語文教師 | 22 | 17 | 1 |
重慶市南岸區南坪四海小學校 | 小學語文教師(應屆) | 59 | 52 | 15 |
重慶市南岸區南坪英趣幼兒園 | 學前教育教師(應屆) | 1 | 1 | 0 |
重慶市南岸區南山珊瑚實驗小學校 | 小學數學教師 | 12 | 10 | 1 |
重慶市南岸區南山珊瑚實驗小學校 | 小學體育教師(應屆) | 11 | 10 | 2 |
重慶市南岸區南山珊瑚實驗小學校 | 小學信息技術教師 | 23 | 16 | 2 |
重慶市南岸區南山珊瑚實驗小學校 | 小學語文教師 | 5 | 4 | 1 |
重慶市南岸區南山珊瑚實驗小學校 | 小學語文教師(應屆) | 6 | 5 | 2 |
重慶市南岸區竅角沱小學校 | 小學數學教師 | 10 | 7 | 0 |
重慶市南岸區青龍路小學校 | 小學道德與法治教師 | 23 | 19 | 4 |
重慶市南岸區青龍路小學校 | 小學科學教師 | 23 | 14 | 1 |
重慶市南岸區青龍路小學校 | 小學美術教師(應屆) | 68 | 56 | 14 |
重慶市南岸區青龍路小學校 | 小學體育教師(應屆) | 21 | 18 | 8 |
重慶市南岸區青龍路小學校 | 小學音樂教師(應屆) | 21 | 20 | 5 |
重慶市南岸區青龍路小學校 | 小學語文教師 | 2 | 1 | 0 |
重慶市南岸區珊瑚金紫街幼兒園 | 學前教育教師(應屆) | 6 | 5 | 2 |
重慶市南岸區珊瑚康恒小學校 | 小學道德與法治教師(應屆) | 1 | 0 | 0 |
重慶市南岸區珊瑚康恒小學校 | 小學體育教師 | 14 | 12 | 6 |
重慶市南岸區珊瑚康恒小學校 | 小學語文教師(應屆) | 3 | 3 | 0 |
重慶市南岸區珊瑚魯能小學校 | 小學道德與法治教師(應屆) | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區珊瑚魯能小學校 | 小學科學教師 | 11 | 9 | 0 |
重慶市南岸區珊瑚魯能小學校 | 小學數學教師 | 33 | 29 | 10 |
重慶市南岸區珊瑚魯能小學校 | 小學數學教師(應屆) | 2 | 1 | 0 |
重慶市南岸區珊瑚魯能小學校 | 小學體育教師(應屆) | 16 | 16 | 4 |
重慶市南岸區珊瑚魯能小學校 | 小學語文教師(應屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市南岸區珊瑚浦輝實驗小學校 | 小學信息技術教師 | 16 | 15 | 2 |
重慶市南岸區珊瑚時代都匯幼兒園 | 學前教育教師 | 16 | 16 | 0 |
重慶市南岸區珊瑚幼兒園 | 學前教育教師 | 14 | 11 | 1 |
重慶市南岸區珊瑚中鐵小學校 | 小學科學教師(應屆) | 10 | 10 | 3 |
重慶市南岸區珊瑚中鐵小學校 | 小學數學教師(應屆) | 2 | 2 | 1 |
重慶市南岸區珊瑚中鐵小學校 | 小學體育教師 | 23 | 17 | 2 |
重慶市南岸區珊瑚中鐵小學校 | 小學體育教師(應屆) | 5 | 5 | 1 |
重慶市南岸區珊瑚中鐵小學校 | 小學語文教師 | 16 | 14 | 4 |
重慶市南岸區珊瑚中鐵小學校 | 小學綜合實踐(應屆) | 1 | 1 | 1 |
重慶市南岸區上浩愛尚南山幼兒園 | 學前教育教師(應屆) | 4 | 4 | 1 |
重慶市南岸區天臺崗融創小學校 | 小學數學教師(應屆) | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區天臺崗融創小學校 | 小學體育教師(應屆) | 4 | 3 | 2 |
重慶市南岸區天臺崗融創小學校 | 小學語文教師 | 23 | 21 | 3 |
重慶市南岸區天臺崗萬國城小學校 | 小學數學教師(應屆) | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區天臺崗萬國城小學校 | 小學體育教師(應屆) | 3 | 3 | 1 |
重慶市南岸區天臺崗萬國城小學校 | 小學語文教師 | 17 | 13 | 1 |
重慶市南岸區天臺崗小學校 | 小學數學教師(應屆) | 1 | 0 | 0 |
重慶市南岸區天臺崗小學校 | 小學特殊教育教師 | 19 | 17 | 4 |
重慶市南岸區天臺崗小學校 | 小學音樂教師(應屆) | 20 | 16 | 6 |
重慶市南岸區天臺崗小學校 | 小學語文教師 | 47 | 29 | 6 |
重慶市南岸區天臺崗小學校 | 小學語文教師(應屆) | 4 | 4 | 1 |
重慶市南岸區天臺崗雅居樂小學校 | 小學數學教師(應屆) | 12 | 9 | 4 |
重慶市南岸區天臺崗雅居樂小學校 | 小學英語教師(應屆) | 19 | 18 | 6 |
重慶市南岸區天臺崗雅居樂小學校 | 小學語文教師 | 37 | 30 | 4 |
重慶市南岸區香溪小學校 | 小學美術教師 | 83 | 69 | 18 |
重慶市南岸區香溪小學校 | 小學數學教師(應屆) | 3 | 3 | 1 |
重慶市南岸區香溪小學校 | 小學體育教師(應屆) | 14 | 13 | 4 |
重慶市南岸區香溪小學校 | 小學語文教師 | 10 | 9 | 1 |
重慶市南岸區香溪小學校 | 小學語文教師(應屆) | 13 | 8 | 2 |
重慶市南岸區新城長生幼兒園 | 學前教育教師(應屆) | 3 | 3 | 2 |
重慶市南岸區迎龍小學校 | 小學語文教師 | 3 | 2 | 1 |
重慶市南岸區中海學校 | 初中化學教師 | 66 | 55 | 9 |
重慶市南岸區中海學校 | 初中數學教師(應屆) | 7 | 5 | 1 |
重慶市南岸區中海學校 | 初中語文教師(應屆) | 10 | 9 | 1 |
重慶市南岸區中海學校 | 小學數學教師 | 6 | 5 | 0 |
重慶市南岸區中海學校 | 小學體育教師(應屆) | 2 | 2 | 1 |
重慶市南岸區中海學校 | 小學語文教師 | 9 | 9 | 2 |
重慶市南岸區中海學校 | 小學語文教師(應屆) | 5 | 1 | 0 |
重慶市南坪中學校 | 初中道德與法治教師(應屆) | 13 | 12 | 2 |
重慶市南坪中學校 | 初中英語教師 | 78 | 66 | 19 |
重慶市南坪中學校 | 高中數學教師 | 12 | 10 | 1 |
重慶市南坪中學校 | 高中信息技術教師(應屆) | 25 | 22 | 9 |
重慶市珊瑚初級中學校 | 初中歷史教師(應屆) | 16 | 15 | 2 |
重慶市珊瑚初級中學校 | 初中數學教師(應屆) | 11 | 11 | 4 |
重慶市珊瑚初級中學校 | 初中英語教師(應屆) | 35 | 30 | 4 |
重慶市珊瑚初級中學校 | 初中語文教師 | 67 | 60 | 15 |
重慶市特殊教育中心 | 特教初中數學教師(應屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市特殊教育中心 | 特教初中語文教師(應屆) | 6 | 4 | 0 |
重慶市特殊教育中心 | 特教高中化學教師 | 3 | 1 | 1 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!