您當前位置首頁 > 教師招聘 > 成績查詢 >
      2019重慶直屬事業單位招聘中共重慶市委網絡安全和信息化委員會辦公室筆試成績及資審名
      2019-06-08 15:25:53admin
      2019重慶事業單位面試QQ群重慶事業單位面試課程

      【導語】2019重慶直屬事業單位招聘中共重慶市委網絡安全和信息化委員會辦公室筆試成績及資審名單已發布。重慶事業單位招聘網特別整理了相關信息,詳情信息如下:

      按照《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)文件規定,根據4月12日市人力資源和社會保障網發布的《重慶市2019年上半年公開招(選)聘市屬事業單位工作人員簡章》要求,現將2019年上半年公開招聘事業單位工作人員考試成績予以公示。

      一、公示期

      2019年6月5日—6月14日(7個工作日)。

      二、受理地點及電話

      地點:市委網信辦機關黨委(人事處)

      通訊地址:重慶市渝北區大竹林青竹東路6號北樓

      電話:63151823

      聯系人:凌瀟依

      三、公示要求

      1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。

      2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。

      3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。

      中共重慶市委網絡安全和

      信息化委員會辦公室

      2019年6月5日

      原標題:中共重慶市委網絡安全和信息化委員會辦公室2019年上半年公開招聘事業單位工作人員考試成績公示

      附件:中共重慶市委網絡安全和信息化委員會辦公室2019年上半年公開招聘市屬事業單位工作人員考試成績公示表
       


      中共重慶市委網絡安全和信息化委員會辦公室2019年上半年公開招聘市屬事業單位工作人員考試成績公示表
      名次 報考部門 報考職位 準考證號 綜合 管理 兩科總分 是否進入面試 備   注
      1 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141020209 82.5 76 158.5  
      2 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141112008 79 73 152  
      3 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141030113 78 72 150  
      4 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141102227 77 72 149    
      5 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141101929 72.5 72 144.5    
      6 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141030914 77.5 66 143.5    
      7 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071325 68.5 73.5 142    
      8 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141101310 74 68 142    
      9 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141090527 71 68 139    
      10 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041116 66 71.5 137.5    
      11 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141073713 67 70.5 137.5    
      12 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141021824 68.5 67.5 136    
      13 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141031014 72 64 136    
      14 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041810 63 72 135    
      15 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141050327 72.5 61 133.5    
      16 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141053301 72.5 61 133.5    
      17 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141110230 71.5 61.5 133    
      18 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141103420 58 74.5 132.5    
      19 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141110927 65 67.5 132.5    
      20 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141042219 66.5 63 129.5    
      21 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141051407 63.5 66 129.5    
      22 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141092908 64 64.5 128.5    
      23 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141030721 58 69.5 127.5    
      24 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071527 61.5 66 127.5    
      25 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141072202 57.5 68.5 126    
      26 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141020519 61.5 60 121.5    
      27 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071115 59 62.5 121.5    
      28 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141032628 57.5 63.5 121    
      29 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141073613 57.5 63.5 121    
      30 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141110729 61.5 59 120.5    
      31 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141101216 60.5 59.5 120    
      32 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141102103 59 61 120    
      33 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141021002 58.5 60.5 119    
      34 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141030519 53.5 64.5 118    
      35 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141040519 58 60 118    
      36 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141051306 58.5 59.5 118    
      37 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141102014 58 60 118    
      38 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041421 54 63 117    
      39 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141031406 57.5 59 116.5    
      40 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141081824 54.5 61.5 116    
      41 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141070407 58 57.5 115.5    
      42 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141102318 55 60.5 115.5    
      43 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141020727 55 60 115    
      44 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141061717 54.5 60.5 115    
      45 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141091703 59.5 55.5 115    
      46 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141042520 59.5 55 114.5    
      47 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141060628 58.5 56 114.5    
      48 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141093228 57 57.5 114.5    
      49 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141031729 54 60 114    
      50 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141073328 56.5 57.5 114    
      51 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071706 61 52 113    
      52 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141051218 52 60.5 112.5    
      53 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141080515 53 59.5 112.5    
      54 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141031119 58.5 53.5 112    
      55 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141053207 50 62 112    
      56 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141061916 54.5 57.5 112    
      57 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041230 53 58.5 111.5    
      58 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041420 57 54 111    
      59 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141053625 55 56 111    
      60 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141111008 54 57 111    
      61 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141020701 48.5 61.5 110    
      62 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141031527 50.5 59.5 110    
      63 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141091414 53 57 110    
      64 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141073608 54.5 55 109.5    
      65 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141091119 62 47.5 109.5    
      66 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141100625 57 52.5 109.5    
      67 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141031414 56 53 109    
      68 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141040322 53 56 109    
      69 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141102115 49.5 59.5 109    
      70 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141111426 56.5 52.5 109    
      71 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141090227 53 55.5 108.5    
      72 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141092613 63.5 45 108.5    
      73 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141090325 51 56.5 107.5    
      74 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141101315 52 55.5 107.5    
      75 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041117 49 57.5 106.5    
      76 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141061819 52 53.5 105.5    
      77 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141080303 50 55.5 105.5    
      78 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141091929 51 54.5 105.5    
      79 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141103216 48.5 56.5 105    
      80 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141110618 52.5 51.5 104    
      81 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141070425 52 51.5 103.5    
      82 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141053727 51 52 103    
      83 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141110114 49 54 103    
      84 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141015517 46.5 55.5 102    
      85 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041007 44.5 57.5 102    
      86 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141022513 46 55 101    
      87 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141072628 49.5 51.5 101    
      88 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141103329 51.5 49.5 101    
      89 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141090921 48 52.5 100.5    
      90 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141020723 47.5 52 99.5    
      91 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141040916 44.5 55 99.5    
      92 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141053411 55 43.5 98.5    
      93 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141060904 45.5 53 98.5    
      94 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141100212 44.5 54 98.5    
      95 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071403 51.5 46.5 98    
      96 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071226 47 50 97    
      97 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141051415 43 53 96    
      98 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141062423 47.5 48.5 96    
      99 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141091313 48.5 47 95.5    
      100 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141040409 45.5 49.5 95    
      101 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141072023 47.5 47.5 95    
      102 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141030808 46 48 94    
      103 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141020318 37 56.5 93.5    
      104 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141050806 46.5 47 93.5    
      105 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141092728 53 40 93    
      106 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071316 41 51.5 92.5    
      107 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141103227 45.5 47 92.5    
      108 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141053308 44 48 92    
      109 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141081923 43 48.5 91.5    
      110 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141060927 46.5 44.5 91    
      111 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141051330 41 49.5 90.5    
      112 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141063017 43 47.5 90.5    
      113 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141072129 44 45.5 89.5    
      114 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071024 42.5 46.5 89    
      115 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141032019 43.5 43 86.5    
      116 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141081702 51 35.5 86.5    
      117 市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141061827 45.5 39 84.5    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141015319 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141020129 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141021308 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141021320 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141021324 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141021517 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141021622 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141021719 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141021817 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141022729 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141023005 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141030110 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141030508 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141031711 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141031826 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141032005 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141032130 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141032421 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141032620 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141040609 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141040819 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041111 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041123 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041520 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041611 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141041628 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141042007 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141050402 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141051620 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141051707 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141051915 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141052616 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141053122 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141053213 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141053903 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141060123 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141061204 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141061526 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141062503 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141062613 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141062617 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141062921 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071225 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071715 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141071830 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141073106 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141073501 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141073522 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141074002 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141080825 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141081808 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141090911 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141091508 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141092509 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141092714 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141100524 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141101116 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141101323 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141101616 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141101725 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141103020 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141103102 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141103127 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141103422 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141103428 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141110104 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141111906 缺考 缺考 缺考    
        市互聯網新聞研究中心 技術管理崗 92141112023 缺考 缺考 缺考    
      1 市互聯網違法和不良信息舉報中心 財務管理 92141032029 65.5 71.5 137  
      2 市互聯網違法和不良信息舉報中心 財務管理 92141050821 51.5 60.5 112  
      3 市互聯網違法和不良信息舉報中心 財務管理 92141030411 52 45.5 97.5  
        市互聯網違法和不良信息舉報中心 財務管理 92141102525 缺考 缺考 缺考    
      1 市互聯網違法和不良信息舉報中心 新聞崗 92141103704 80 78.5 158.5  

      重慶事業單位考試信息歡迎關注重慶事業單位招聘考試網

      或關注重慶新公教育微信號(XGJYsk),及時掌握公考資訊!

       

        近期講座

        課程章節 課程內容 播放時間 課程時長 觀看入口
        行測 判斷推理 2024/7/27 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理 2024/7/28 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理 2024/7/29 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理/言語理解與表達 2024/7/30 直播+回放 點擊進入
        行測 言語理解與表達 2024/7/31 直播+回放 點擊進入
        行測 言語理解與表達 2024/8/1 直播+回放 點擊進入

        新公教育

        新公教育公眾號 (cqxgjy)

        點擊關注 點擊關注

        熱門招聘 備考干貨 實時互動
        實時更新 關注查看 在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 女性特黄一级毛片| 亚洲人成综合在线播放| 久久se精品一区二区| 美女18隐私羞羞视频网站| 最新国产精品自在线观看| 国产亚洲日韩在线a不卡| 丝瓜app免费下载网址进入ios| 男女一边摸一边脱视频网站 | 天堂mv在线免费播放| 亚洲大香伊人蕉在人依线| 青青青青青草原| 婷婷六月久久综合丁香可观看| 亚洲成a人无码| 精品人妻系列无码天堂| 国产精品免费精品自在线观看| 久久亚洲精品无码| 皇后羞辱打开双腿调教h| 国产精品久久久久影院| 中文字幕国产在线| 欧美视频在线观看网站| 国产偷窥熟女精品视频| jealousvue熟睡入侵中| 欧美午夜电影在线观看| 国产AV一区二区三区传媒| chinese男子同性视频twink| 极品校花yin乱合集| 午夜aaaaaaaaa视频在线| 84pao强力打造| 日日夜夜精品视频| 亚洲白色白色在线播放| 最新黄色网址在线观看| 无码日韩精品一区二区免费| 亚洲精品中文字幕无乱码麻豆 | 色一乱一伦一区一直爽| 在线免费视频你懂的| 久久精品国产一区二区三区不卡| 精品国产一区二区三区免费| 国产内射大片99| 四虎永久在线观看视频精品| 婷婷综合激六月情网| 久久久久夜夜夜精品国产|