新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
各位考生:
根據《九龍坡區2022年上半年公開招聘事業單位工作人員簡章》要求,現將本次招聘網上報名情況統計如下:
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼及崗位 | 招聘名額 | 報名人數 | 繳費確認參考人數 | 備注 |
1 | 重慶市鐵路中學校 | 1001高中地理教師(骨干人才) | 1 | 34 | 26 | |
2 | 重慶市鐵路中學校 | 1002高中政治教師(骨干人才) | 1 | 32 | 25 | |
3 | 重慶市鐵路中學校 | 1053校醫 | 1 | 24 | 18 | |
4 | 重慶市九龍坡區辰光九年制學校 | 1003初中歷史教師(骨干人才) | 1 | 30 | 25 | |
5 | 重慶市九龍坡區辰光九年制學校 | 1063初中體育教師 | 2 | 125 | 101 | |
6 | 重慶市九龍坡區辰光九年制學校 | 1064初中信息技術教師 | 1 | 46 | 39 | |
7 | 重慶市九龍坡區辰光九年制學校 | 1065初中語文教師 | 1 | 88 | 66 | |
8 | 重慶市七十九中學 | 1004初中物理教師(骨干人才) | 1 | 35 | 32 | |
9 | 重慶市七十九中學 | 1066初中數學教師 | 1 | 75 | 62 | |
10 | 重慶市七十九中學 | 1067初中物理教師 | 2 | 110 | 99 | |
11 | 重慶市田壩中學 | 1005初中英語教師(骨干人才) | 1 | 53 | 42 | |
12 | 重慶市田壩中學 | 1006初中數學教師(骨干人才) | 1 | 18 | 17 | |
13 | 重慶市田壩中學 | 1007初中道德與法治教師(骨干人才) | 1 | 14 | 11 | |
14 | 重慶市田壩中學 | 1008小學語文教師(骨干人才) | 1 | 4 | 3 | |
15 | 重慶市田壩中學 | 1068初中數學教師 | 1 | 75 | 56 | |
16 | 重慶市田壩中學 | 1069小學語文教師 | 1 | 36 | 29 | |
17 | 重慶市田壩中學 | 1070初中英語教師 | 1 | 333 | 275 | |
18 | 重慶市田壩中學 | 1071初中語文教師 | 1 | 96 | 77 | |
19 | 重慶市田壩中學 | 1072小學數學教師 | 1 | 18 | 16 | |
20 | 重慶市六十五中學 | 1009小學音樂教師(骨干人才) | 1 | 11 | 9 | |
21 | 重慶市六十五中學 | 1010初中道德與法治教師(骨干人才) | 1 | 33 | 25 | |
22 | 重慶市六十五中學 | 1073小學體育教師(籃球方向) | 1 | 25 | 23 | |
23 | 重慶市六十五中學 | 1074初中體育教師(籃球方向) | 1 | 61 | 48 | |
24 | 重慶市六十五中學 | 1075財務崗 | 1 | 411 | 309 | |
25 | 重慶市六十五中學 | 1076初中信息技術教師 | 1 | 107 | 92 | |
26 | 重慶市六十五中學 | 1077初中生物教師 | 1 | 172 | 141 | |
27 | 重慶市六十五中學 | 1078小學語文教師 | 3 | 254 | 225 | |
28 | 重慶鐵馬工業集團有限公司子弟小學 | 1011小學數學教師(骨干人才) | 1 | 4 | 2 | |
29 | 重慶鐵馬工業集團有限公司子弟小學 | 1090小學數學教師 | 1 | 14 | 12 | |
30 | 重慶市九龍坡區謝家灣(金茂)小學校 | 1012小學數學教師(骨干人才) | 1 | 26 | 21 | |
31 | 重慶市九龍坡區謝家灣(金茂)小學校 | 1013小學語文教師(骨干人才) | 1 | 12 | 10 | |
32 | 重慶市九龍坡區謝家灣(金茂)小學校 | 1092小學數學教師 | 1 | 45 | 37 | |
33 | 重慶市九龍坡區謝家灣(金茂)小學校 | 1093小學語文教師 | 1 | 70 | 59 | |
34 | 重慶市九龍坡區謝家灣(金茂)小學校 | 1094小學舞蹈教師 | 1 | 105 | 95 | |
35 | 重慶市九龍坡區石坪橋小學校 | 1014小學科學教師(骨干人才) | 1 | 30 | 26 | |
36 | 重慶市九龍坡區石坪橋小學校 | 1015小學信息技術教師(骨干人才) | 1 | 7 | 7 | |
37 | 重慶市九龍坡區石坪橋小學校 | 1016小學英語教師(骨干人才) | 1 | 52 | 45 | |
38 | 重慶市九龍坡區石坪橋小學校 | 1017小學語文教師(骨干人才) | 2 | 19 | 15 | |
39 | 重慶市九龍坡區石坪橋小學校 | 1099小學心理健康教師 | 1 | 133 | 123 | |
40 | 重慶市九龍坡區石坪橋小學校 | 1100小學體育教師(籃球方向) | 2 | 101 | 92 | |
41 | 重慶市九龍坡區石坪橋小學校 | 1101小學科學教師 | 2 | 158 | 122 | |
42 | 重慶市九龍坡區石坪橋小學校 | 1102小學語文教師 | 1 | 44 | 37 | |
43 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1018小學美術教師(骨干人才) | 1 | 26 | 23 | |
44 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1019小學音樂教師(骨干人才) | 1 | 12 | 10 | |
45 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1103小學語文教師 | 3 | 383 | 347 | |
46 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1104小學數學教師 | 3 | 201 | 177 | |
47 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1105小學體育教師(健美操方向) | 1 | 53 | 51 | |
48 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1106小學音樂教師 | 1 | 172 | 156 | |
49 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1107小學信息技術教師 | 1 | 82 | 71 | |
50 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1108小學英語教師 | 1 | 249 | 215 | |
51 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1109小學美術教師 | 1 | 257 | 211 | |
52 | 重慶市九龍坡區九龍鎮蟠龍小學 | 1110小學科學教師 | 1 | 50 | 43 | |
53 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1020小學語文教師(骨干人才) | 3 | 36 | 29 | |
54 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1021小學數學教師(骨干人才) | 2 | 11 | 10 | |
55 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1022小學英語教師(骨干人才) | 1 | 34 | 27 | |
56 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1023小學體育教師(骨干人才) | 1 | 20 | 18 | |
57 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1024小學音樂教師(骨干人才) | 1 | 9 | 9 | |
58 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1114小學語文教師 | 3 | 315 | 269 | |
59 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1115小學數學教師 | 3 | 176 | 153 | |
60 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1116小學體育教師(足球方向) | 1 | 83 | 65 | |
61 | 重慶市九龍坡區華巖小學校 | 1025小學數學教師(骨干人才) | 1 | 12 | 10 | |
62 | 重慶市九龍坡區歇臺子小學校 | 1026小學信息技術教師(骨干人才) | 1 | 10 | 10 | |
63 | 重慶市九龍坡區歇臺子小學校 | 1124小學科學教師 | 1 | 68 | 56 | |
64 | 重慶高新技術產業開發區第一實驗小學校 | 1027小學信息技術教師(骨干人才) | 1 | 6 | 6 | |
65 | 重慶高新技術產業開發區第一實驗小學校 | 1125小學語文教師 | 1 | 43 | 34 | |
66 | 重慶高新技術產業開發區陳家坪小學校 | 1028小學語文教師(骨干人才) | 2 | 14 | 10 | |
67 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1029小學語文教師(骨干人才) | 2 | 57 | 53 | |
68 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1030小學數學教師(骨干人才) | 2 | 43 | 37 | |
69 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1031小學體育教師(骨干人才) | 1 | 35 | 32 | |
70 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1032小學信息技術教師(骨干人才) | 1 | 10 | 9 | |
71 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1033小學美術教師(骨干人才) | 1 | 34 | 29 | |
72 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1034小學音樂教師(骨干人才) | 1 | 28 | 24 | |
73 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1129小學數學教師 | 1 | 47 | 41 | |
74 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1130小學語文教師 | 1 | 76 | 69 | |
75 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1131小學英語教師 | 2 | 808 | 682 | |
76 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1132小學科學教師 | 1 | 78 | 63 | |
77 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1133小學體育教師 | 1 | 106 | 83 | |
78 | 重慶市九龍坡區彩云湖小學校 | 1134財務崗 | 1 | 606 | 480 | |
79 | 重慶市九龍坡區晉渝森林小學校 | 1035小學數學教師(骨干人才) | 1 | 5 | 5 | |
80 | 重慶市九龍坡區晉渝森林小學校 | 1135小學語文教師 | 2 | 192 | 169 | |
81 | 重慶市九龍坡區晉渝森林小學校 | 1136小學數學教師 | 1 | 38 | 33 | |
82 | 重慶市九龍坡區晉渝森林小學校 | 1137小學體育教師(羽毛球方向) | 1 | 46 | 42 | |
83 | 重慶市九龍坡區華美小學校 | 1036小學數學教師(骨干人才) | 1 | 7 | 5 | |
84 | 重慶市九龍坡區華美小學校 | 1140小學語文教師 | 1 | 29 | 28 | |
85 | 重慶市九龍坡區華美小學校 | 1141小學數學教師 | 1 | 11 | 10 | |
86 | 重慶市九龍坡區華美小學校 | 1142小學科學教師 | 1 | 49 | 40 | |
87 | 重慶市九龍坡區華美小學校 | 1143小學信息技術教師 | 1 | 48 | 39 | |
88 | 重慶市九龍坡區華美小學校 | 1144小學英語教師 | 1 | 162 | 135 | |
89 | 重慶市九龍坡區錦苑小學校 | 1037小學音樂教師(骨干人才) | 1 | 6 | 6 | |
90 | 重慶市九龍坡區錦苑小學校 | 1145小學語文教師 | 4 | 410 | 344 | |
91 | 重慶市九龍坡區錦苑小學校 | 1146小學數學教師 | 3 | 151 | 138 | |
92 | 重慶市九龍坡區錦苑小學校 | 1147小學體育教師 | 1 | 67 | 59 | |
93 | 重慶市九龍坡區錦苑小學校 | 1148小學體育教師(乒乓球方向) | 1 | 31 | 28 | |
94 | 重慶市九龍坡區錦苑小學校 | 1149小學道德與法治教師 | 1 | 243 | 204 | |
95 | 重慶市九龍坡區華梁學校 | 1038小學數學教師(骨干人才) | 1 | 9 | 7 | |
96 | 重慶市九龍坡區華梁學校 | 1150小學語文教師 | 1 | 34 | 31 | |
97 | 重慶市九龍坡區華梁學校 | 1151小學數學教師 | 1 | 15 | 13 | |
98 | 重慶市九龍坡區江州小學校 | 1039小學語文教師(骨干人才) | 1 | 4 | 4 | |
99 | 重慶市九龍坡區江州小學校 | 1152小學語文教師 | 1 | 38 | 33 | |
100 | 重慶市九龍坡區 | 1040小學體育教師(骨干人才) | 1 | 9 | 9 | |
北大燕南小學校 | ||||||
101 | 重慶市九龍坡區 | 1041小學科學教師(骨干人才) | 1 | 11 | 8 | |
北大燕南小學校 | ||||||
102 | 重慶市九龍坡區 | 1042小學信息技術 | 1 | 1 | 1 | |
北大燕南小學校 | 教師(骨干人才) | |||||
103 | 重慶市九龍坡區 | 1157小學語文教師 | 1 | 26 | 24 | |
北大燕南小學校 | ||||||
104 | 重慶市九龍坡區 | 1043學前教育教師(骨干人才) | 1 | 33 | 25 | |
謝家灣幼兒園 | ||||||
105 | 重慶市九龍坡區 | 1044學前教育教師(骨干人才) | 1 | 19 | 18 | |
謝家灣博雅幼兒園 | ||||||
106 | 重慶市九龍坡區 | 1163學前教育教師 | 1 | 39 | 28 | |
謝家灣博雅幼兒園 | ||||||
107 | 重慶市九龍坡區華玉幼兒園 | 1045學前教育教師(骨干人才) | 1 | 11 | 11 | |
108 | 重慶市九龍坡區江州幼兒園 | 1046學前教育教師(骨干人才) | 1 | 20 | 14 | |
109 | 重慶市九龍坡區華梁幼兒園 | 1047學前教育教師(骨干人才) | 1 | 8 | 5 | |
110 | 重慶市九龍坡區九龍鎮 | 1048學前教育教師(骨干人才) | 1 | 22 | 15 | |
蟠龍小學附設幼兒園 | ||||||
111 | 重慶市九龍坡區 | 1049特殊教育教師(骨干人才) | 1 | 19 | 11 | |
特殊教育學校 | ||||||
112 | 重慶市楊家坪中學 | 1050高中數學教師 | 1 | 131 | 107 | |
113 | 重慶市楊家坪中學 | 1051高中物理教師 | 1 | 78 | 68 | |
114 | 重慶市楊家坪中學 | 1052高中體育教師 | 1 | 145 | 123 | |
115 | 重慶市渝高中學校 | 1054初中語文教師 | 1 | 206 | 176 | |
116 | 重慶市渝高中學校 | 1055初中英語教師 | 1 | 486 | 419 | |
117 | 重慶市田家炳中學 | 1056初中數學教師 | 1 | 111 | 92 | |
118 | 重慶市田家炳中學 | 1057初中物理教師 | 1 | 51 | 44 | |
119 | 重慶市渝西中學 | 1058高中地理教師 | 1 | 103 | 82 | |
120 | 重慶市渝西中學 | 1059高中語文教師 | 2 | 209 | 175 | |
121 | 重慶市渝西中學 | 1060高中歷史教師 | 1 | 123 | 108 | |
122 | 重慶市渝西中學 | 1061高中生物教師 | 1 | 116 | 90 | |
123 | 重慶市渝西中學 | 1062高中英語教師 | 1 | 253 | 206 | |
124 | 重慶市九龍坡區 | 1079初中英語教師 | 1 | 155 | 123 | |
銅罐驛實驗學校 | ||||||
125 | 重慶市九龍坡區 | 1080初中歷史教師 | 1 | 114 | 97 | |
西彭鎮第一中學 | ||||||
126 | 重慶市九龍坡區 | 1081初中物理教師 | 1 | 23 | 20 | |
西彭鎮第一中學 | ||||||
127 | 重慶市九龍坡區 | 1082初中體育教師 | 1 | 55 | 48 | |
西彭鎮第三中學 | ||||||
128 | 重慶市九龍坡區陶家鎮中學 | 1083初中體育教師 | 1 | 44 | 41 | |
129 | 重慶市九龍坡區陶家鎮中學 | 1084初中音樂教師 | 1 | 161 | 126 | |
130 | 重慶市九龍坡區鋁城小學 | 1085小學數學教師 | 2 | 55 | 53 | |
131 | 重慶市九龍坡區鋁城小學 | 1086小學語文教師 | 2 | 86 | 77 | |
132 | 重慶鐵路小學 | 1087小學數學教師 | 2 | 94 | 73 | |
133 | 重慶鐵路小學 | 1088小學語文教師 | 1 | 51 | 39 | |
134 | 重慶鐵路小學 | 1089小學科學教師 | 1 | 54 | 47 | |
135 | 重慶市九龍坡區 | 1091小學數學教師 | 1 | 25 | 23 | |
第二實驗小學校 | ||||||
136 | 重慶市九龍坡區 | 1095小學語文教師 | 1 | 14 | 12 | |
楊家坪小學校 | 兼任書法教師 | |||||
137 | 重慶市九龍坡區 | 1096小學語文教師 | 2 | 126 | 112 | |
楊石路小學校 | ||||||
138 | 重慶市九龍坡區 | 1097小學數學教師 | 1 | 26 | 23 | |
楊石路小學校 | ||||||
139 | 重慶市九龍坡區 | 1098小學美術教師 | 2 | 648 | 527 | |
楊石路小學校 | ||||||
140 | 重慶市九龍坡區 | 1111小學數學教師 | 2 | 110 | 97 | |
鵝公巖小學校 | ||||||
141 | 重慶市九龍坡區 | 1112小學語文教師 | 2 | 188 | 168 | |
鵝公巖小學校 | ||||||
142 | 重慶市九龍坡區 | 1113小學科學教師 | 1 | 35 | 27 | |
鵝公巖小學校 | ||||||
143 | 重慶市九龍坡區 | 1117小學英語教師 | 1 | 144 | 124 | |
西彭園區實驗小學校 | ||||||
144 | 重慶市九龍坡區 | 1118小學心理健康 | 1 | 50 | 48 | |
西彭鎮第一小學校 | 教師 | |||||
145 | 重慶市九龍坡區 | 1119小學語文教師 | 1 | 40 | 36 | |
西彭鎮第一小學校 | ||||||
146 | 重慶市九龍坡區西彭鎮 | 1120小學數學教師 | 1 | 14 | 13 | |
第一小學校(工作地點為 | ||||||
銅罐驛實驗學校) | ||||||
147 | 重慶市九龍坡區華福小學校 | 1121小學語文教師 | 2 | 128 | 115 | |
148 | 重慶市九龍坡區華福小學校 | 1122財務崗 | 1 | 252 | 195 | |
149 | 重慶市九龍坡區 | 1123小學數學教師 | 2 | 72 | 66 | |
陶家鎮小學校 | ||||||
150 | 重慶市九龍坡區 | 1126小學數學教師 | 1 | 17 | 17 | |
石新路小學校 | ||||||
151 | 重慶外國語學校森林小學 | 1127小學語文教師 | 1 | 13 | 12 | |
兼任書法教師 | ||||||
152 | 重慶外國語學校森林小學 | 1128小學體育教師(健美操方向) | 1 | 51 | 49 | |
153 | 重慶市九龍坡區華玉小學校 | 1138小學語文教師 | 1 | 34 | 31 | |
154 | 重慶市九龍坡區華玉小學校 | 1139小學數學教師 | 1 | 13 | 12 | |
155 | 重慶市九龍坡區 | 1153小學數學教師 | 1 | 22 | 22 | |
麥子山小學校 | ||||||
156 | 重慶市九龍坡區 | 1154小學信息技術 | 1 | 58 | 50 | |
麥子山小學校 | 教師 | |||||
157 | 重慶市九龍坡區 | 1155小學語文教師 | 2 | 165 | 99 | |
巴國城小學校 | ||||||
158 | 重慶市九龍坡區 | 1156小學數學教師 | 1 | 17 | 16 | |
巴國城小學校 | ||||||
159 | 重慶市九龍坡區 | 1158小學數學教師 | 1 | 30 | 27 | |
彩云湖森林小學校 | ||||||
160 | 重慶市九龍坡區 | 1159小學語文教師 | 1 | 52 | 39 | |
彩云湖森林小學校 | ||||||
161 | 重慶市九龍坡區 | 1160小學音樂教師 | 1 | 198 | 174 | |
彩云湖森林小學校 | ||||||
162 | 重慶市九龍坡區 | 1161后勤管理崗 | 1 | 147 | 130 | |
石橋鋪小學校 | ||||||
163 | 重慶市袁家崗幼兒園 | 1162學前教育教師 | 2 | 519 | 421 | |
164 | 重慶市工藝美術學校 | 1164中職服裝設計 | 1 | 42 | 39 | |
教師 | ||||||
165 | 重慶市九龍坡職業教育中心 | 1165中職體育教師 | 1 | 23 | 19 | |
166 | 重慶市九龍坡職業教育中心 | 1166中職電子技術 | 1 | 7 | 6 | |
教師 | ||||||
167 | 重慶市九龍坡職業教育中心 | 1167中職信息技術 | 1 | 33 | 28 | |
教師 | ||||||
168 | 重慶市九龍坡職業教育中心 | 1168中職旅游管理 | 1 | 74 | 61 | |
教師 | ||||||
169 | 九龍坡區人民醫院 | 2001麻醉科醫師 | 1 | 3 | 2 | |
(東城院區) | (骨干人才) | |||||
170 | 九龍坡區人民醫院 | 2002腎內科醫師 | 1 | 4 | 3 | |
(東城院區) | (骨干人才) | |||||
171 | 九龍坡區人民醫院 | 2017兒科醫師 | 1 | 8 | 4 | |
(東城院區) | ||||||
172 | 九龍坡區人民醫院 | 2018耳鼻喉科醫師 | 1 | 4 | 2 | |
(東城院區) | ||||||
173 | 九龍坡區人民醫院 | 2019感染科醫師 | 1 | 7 | 3 | 招聘名額 |
(東城院區) | 已縮減1個 | |||||
174 | 九龍坡區人民醫院 | 2020護理崗護士 | 2 | 45 | 36 | |
(東城院區) | ||||||
175 | 九龍坡區人民醫院 | 2003腫瘤科醫師 | 1 | 5 | 4 | |
(西城院區) | (骨干人才) | |||||
176 | 九龍坡區人民醫院 | 2021急診科醫師 | 1 | 7 | 6 | |
(西城院區) | ||||||
177 | 九龍坡區人民醫院 | 2022婦產科醫師 | 1 | 7 | 3 | |
(西城院區) | ||||||
178 | 九龍坡區人民醫院 | 2023護理崗護士 | 1 | 7 | 6 | |
(西城院區) | ||||||
179 | 九龍坡區中醫院 | 2004老年病科中醫師(骨干人才) | 1 | 3 | 2 | |
180 | 九龍坡區中醫院 | 2025護理崗護士 | 1 | 5 | 4 | |
181 | 九龍坡區中醫院 | 2026外科中醫師 | 1 | 3 | 2 | |
182 | 重慶建設醫院 | 2005老年科醫師 | 1 | 4 | 4 | |
(骨干人才) | ||||||
183 | 重慶建設醫院 | 2006超聲診斷科醫師(骨干人才) | 1 | 4 | 4 | |
184 | 重慶建設醫院 | 2007心血管內科醫師(骨干人才) | 1 | 13 | 10 | |
185 | 重慶建設醫院 | 2028骨外科醫師 | 1 | 6 | 4 | |
186 | 重慶建設醫院 | 2029急診科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
187 | 重慶建設醫院 | 2030病理科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
188 | 重慶建設醫院 | 2031消化內科醫師 | 1 | 7 | 5 | |
189 | 重慶建設醫院 | 2032眼耳鼻喉科醫師 | 1 | 2 | 1 | |
190 | 重慶建設醫院 | 2033醫學影像科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
191 | 重慶建設醫院 | 2034臨床科室護士 | 2 | 13 | 9 | |
192 | 重慶建設醫院 | 2035醫務科醫師 | 1 | 3 | 2 | |
193 | 九龍坡區中西醫結合醫院 | 2008內科醫師 | 1 | 5 | 5 | |
(骨干人才) | ||||||
194 | 九龍坡區中西醫結合醫院 | 2036麻醉科醫師 | 1 | 3 | 3 | |
195 | 九龍坡區中西醫結合醫院 | 2037內科醫師 | 1 | 15 | 12 | |
196 | 九龍坡區中西醫結合醫院 | 2038兒科醫師 | 1 | 5 | 5 | |
197 | 九龍坡區中西醫結合醫院 | 2039婦產科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
198 | 九龍坡區中西醫結合醫院 | 2040特檢科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
199 | 渝州路街道 | 2009護理崗護士 | 3 | 224 | 204 | |
社區衛生服務中心 | (骨干人才) | |||||
200 | 渝州路街道 | 2067全科醫師 | 1 | 3 | 2 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
201 | 渝州路街道 | 2068口腔科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
社區衛生服務中心 | ||||||
202 | 渝州路街道 | 2069中醫科中醫師 | 2 | 23 | 18 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
203 | 渝州路街道 | 2070護理崗護士1 | 4 | 95 | 86 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
204 | 渝州路街道 | 2071護理崗護士2 | 1 | 45 | 32 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
205 | 渝州路街道 | 2072兒科醫師 | 1 | 4 | 3 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
206 | 中梁山街道 | 2010護理崗護士 | 1 | 21 | 19 | |
社區衛生服務中心 | (骨干人才) | |||||
207 | 中梁山街道 | 2073預防科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
社區衛生服務中心 | ||||||
208 | 中梁山街道 | 2074 | 1 | 132 | 99 | |
社區衛生服務中心 | 信息化與網絡安全崗 | |||||
209 | 二郎街道社區衛生服務中心 | 2011內科醫師 | 1 | 9 | 6 | |
(骨干人才) | ||||||
210 | 二郎街道社區衛生服務中心 | 2012中醫師 | 1 | 9 | 7 | |
(骨干人才) | ||||||
211 | 二郎街道社區衛生服務中心 | 2075全科醫師 | 2 | 7 | 5 | |
212 | 二郎街道社區衛生服務中心 | 2076公衛科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
213 | 二郎街道社區衛生服務中心 | 2077護理崗護士 | 2 | 75 | 71 | |
214 | 二郎街道社區衛生服務中心 | 2078預防保健科護士 | 2 | 155 | 136 | |
215 | 二郎街道社區衛生服務中心 | 2079康復治療師崗 | 1 | 42 | 34 | |
216 | 華巖鎮衛生院 | 2013中醫師 | 2 | 11 | 11 | |
(骨干人才) | ||||||
217 | 華巖鎮衛生院 | 2014外科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
(骨干人才) | ||||||
218 | 華巖鎮衛生院 | 2015內科醫師 | 1 | 4 | 3 | |
(骨干人才) | ||||||
219 | 華巖鎮衛生院 | 2016護理崗護士 | 1 | 11 | 11 | |
(骨干人才) | ||||||
220 | 華巖鎮衛生院 | 2080公衛科醫師 | 1 | 1 | 1 | 招聘名額 |
已縮減1個 | ||||||
221 | 華巖鎮衛生院 | 2081護理崗護士1 | 1 | 26 | 17 | |
222 | 華巖鎮衛生院 | 2082護理崗護士2 | 1 | 25 | 23 | |
223 | 華巖鎮衛生院 | 2083藥劑科藥師 | 1 | 49 | 43 | |
224 | 華巖鎮衛生院 | 2084精神科醫師 | 1 | 7 | 5 | |
225 | 華巖鎮衛生院 | 2085兒科醫師 | 1 | 3 | 2 | |
226 | 九龍坡區人民醫院 | 2024衛生管理崗 | 1 | 8 | 7 | |
227 | 九龍坡區第二人民醫院 | 2027院感公衛科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
228 | 九龍坡區疾控中心 | 2041檢驗檢測崗 | 3 | 9 | 9 | |
技師1 | ||||||
229 | 九龍坡區疾控中心 | 2042檢驗檢測崗 | 2 | 70 | 49 | |
技師2 | ||||||
230 | 九龍坡區疾控中心 | 2043傳染病防治 | 3 | 20 | 17 | |
醫師1 | ||||||
231 | 九龍坡區疾控中心 | 2044傳染病防治 | 2 | 30 | 24 | |
醫師2 | ||||||
232 | 九龍坡區疾控中心 | 2045公共檢測崗 | 1 | 66 | 61 | |
233 | 九龍坡區精衛中心 | 2046精神科醫師 | 1 | 3 | 3 | |
234 | 九龍坡區公共衛生和 | 2047信息崗 | 1 | 63 | 49 | |
計劃生育管理服務中心 | ||||||
235 | 楊家坪街道 | 2048口腔科醫師 | 1 | 2 | 2 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
236 | 石橋鋪街道 | 2049精神科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
社區衛生服務中心 | ||||||
237 | 石橋鋪街道 | 2050口腔科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
238 | 石橋鋪街道 | 2051心電、B超醫師 | 1 | 2 | 2 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
239 | 石橋鋪街道 | 2052公衛科醫師 | 1 | 4 | 4 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
240 | 石橋鋪街道 | 2053外科醫師 | 1 | 9 | 9 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
241 | 石橋鋪街道 | 2054兒保科醫師 | 1 | 2 | 2 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
242 | 石橋鋪街道 | 2055護理崗護士1 | 3 | 258 | 241 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
243 | 石橋鋪街道 | 2056護理崗護士2 | 3 | 25 | 20 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
244 | 謝家灣街道 | 2057護理崗護士 | 1 | 6 | 3 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
245 | 謝家灣街道 | 2058醫學檢驗技師 | 1 | 13 | 10 | |
社區衛生服務中心 | ||||||
246 | 九龍社區衛生服務中心 | 2059臨床醫療綜合部醫師1 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 |
247 | 九龍社區衛生服務中心 | 2060臨床醫療綜合部醫師2 | 1 | 4 | 4 | |
248 | 九龍社區衛生服務中心 | 2061口腔科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
249 | 九龍社區衛生服務中心 | 2062預防科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
250 | 九龍社區衛生服務中心 | 2063功能科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
251 | 九龍社區衛生服務中心 | 2064護理崗護士1 | 1 | 8 | 7 | |
252 | 九龍社區衛生服務中心 | 2065護理崗護士2 | 1 | 3 | 3 | |
253 | 九龍社區衛生服務中心 | 2066公衛科醫師 | 1 | 2 | 2 | |
254 | 銅罐驛鎮中心衛生院 | 2086內科醫師 | 1 | 5 | 5 | |
255 | 銅罐驛鎮中心衛生院 | 2087檢驗科崗 | 1 | 12 | 12 | |
256 | 陶家鎮衛生院 | 2088醫技崗 | 1 | 18 | 13 | |
257 | 西彭鎮衛生院 | 2089臨床內科醫師 | 2 | 14 | 12 | |
258 | 西彭鎮衛生院 | 2090臨床外科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
259 | 西彭鎮衛生院 | 2091臨床婦產科醫師 | 1 | 4 | 4 | |
260 | 西彭鎮衛生院 | 2092臨床兒科醫師 | 1 | 3 | 2 | |
261 | 西彭鎮衛生院 | 2093中醫科中醫師 | 3 | 22 | 17 | |
262 | 西彭鎮衛生院 | 2094中醫科康復治療師 | 1 | 24 | 20 | |
263 | 西彭鎮衛生院 | 2095衛生管理崗 | 1 | 32 | 27 | |
264 | 西彭鎮衛生院 | 2096護理崗護士 | 3 | 134 | 122 | |
265 | 西彭鎮衛生院 | 2097藥劑科藥師 | 1 | 14 | 12 | |
