報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
渝中區黨政信息中心 | 文秘綜合 | 1 | 170 | 141 | 46 | 165 |
渝中區樓宇經濟管理服務中心 | 經濟分析 | 2 | 25 | 16 | 5 | 25 |
渝中區中小企業服務中心 | 產業服務1 | 1 | 197 | 165 | 52 | 191 |
渝中區中小企業服務中心 | 產業服務2 | 1 | 141 | 131 | 48 | 136 |
渝中區中小企業服務中心 | 綜合管理 | 1 | 50 | 43 | 10 | 48 |
渝中區民政事務服務中心 | 綜合管理1 | 1 | 53 | 46 | 21 | 52 |
渝中區民政事務服務中心 | 綜合管理2 | 1 | 71 | 58 | 17 | 68 |
渝中區民政事務服務中心 | 綜合管理3 | 1 | 369 | 339 | 121 | 356 |
渝中區社會保障檔案服務中心 | 綜合管理 | 1 | 403 | 361 | 114 | 384 |
渝中區生態環境監測站 | 環境監測(采樣) | 1 | 154 | 136 | 42 | 152 |
渝中區建設工程綜合監督管理處 | 工程質量監督 | 1 | 59 | 55 | 17 | 58 |
重慶解放碑地下環道綜合管理處 | 道路結構管理 | 1 | 46 | 31 | 7 | 42 |
重慶解放碑地下環道綜合管理處 | 綜合管理 | 1 | 32 | 24 | 8 | 30 |
渝中區數字化城市管理監督指揮中心 | 系統維護 | 1 | 29 | 26 | 7 | 28 |
渝中區數字化城市管理監督指揮中心 | 統計分析 | 1 | 15 | 13 | 6 | 15 |
渝中區城市照明維護管理中心 | 電氣工程 | 2 | 52 | 43 | 16 | 49 |
渝中區綠化維護管理處 | 綠化維護1 | 2 | 149 | 120 | 59 | 145 |
渝中區綠化維護管理處 | 綠化維護2 | 2 | 51 | 21 | 10 | 50 |
渝中區市政設施維護管理中心 | 市政維護 | 3 | 172 | 108 | 57 | 158 |
渝中區市政設施維護管理中心 | 財務會計 | 1 | 217 | 144 | 64 | 211 |
重慶市鵝嶺公園管理處 | 信息維護 | 1 | 26 | 8 | 4 | 24 |
重慶市鵝嶺公園管理處 | 景觀園林 | 1 | 20 | 3 | 3 | 17 |
重慶市鵝嶺公園管理處 | 園藝維護 | 1 | 23 | 13 | 5 | 23 |
渝中區圖書館 | 圖書員 | 1 | 83 | 62 | 27 | 79 |
渝中區文物保護管理所 | 文物保護 | 1 | 140 | 114 | 46 | 136 |
渝中區退役軍人服務中心 | 信訪接待 | 2 | 323 | 281 | 117 | 307 |
渝中區退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 1 | 44 | 27 | 10 | 43 |
重慶市中醫骨科醫院 | B超醫師 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
重慶市中醫骨科醫院 | 康復醫師1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
重慶市中醫骨科醫院 | 康復醫師2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
渝中區精神衛生中心 | 臨床醫師 | 1 | 13 | 11 | 7 | 12 |
大溪溝街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
上清寺街道社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 1 | 10 | 7 | 0 | 10 |
上清寺街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
菜園壩街道社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
菜園壩街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大坪街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 1 | 17 | 12 | 1 | 16 |
朝天門街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
渝中區港航管理所 | 港口工程 | 1 | 150 | 122 | 43 | 143 |
渝中區涉外及港澳服務中心 | 綜合管理 | 1 | 120 | 99 | 31 | 115 |
渝中區投資促進中心 | 經濟管理崗 | 1 | 56 | 26 | 11 | 53 |
渝中區群眾工作基層服務中心 | 綜合管理 | 1 | 41 | 12 | 6 | 38 |
渝中區群眾工作基層服務中心 | 計算機網絡系統維護 | 1 | 13 | 7 | 4 | 13 |
渝中區公共資源市場化配置中心 | 信息維護 | 1 | 27 | 9 | 2 | 25 |
重慶解放碑中央商務區企業服務中心 | 綜合管理 | 2 | 424 | 281 | 144 | 410 |
渝中區歷史文化街區企業服務中心 | 財務會計 | 1 | 56 | 48 | 17 | 54 |
渝中區電子商務和創意產業園企業服務中心 | 產業發展 | 2 | 101 | 75 | 28 | 101 |
渝中區解放碑街道黨群服務中心 | 綜合管理 | 1 | 196 | 178 | 73 | 189 |
渝中區解放碑街道社區事務服務中心 | 綜合管理 | 1 | 214 | 193 | 25 | 205 |
渝中區解放碑街道社區文化服務中心 | 綜合管理 | 1 | 131 | 107 | 23 | 125 |
渝中區朝天門街道社區文化服務中心 | 綜合管理 | 1 | 27 | 20 | 2 | 26 |
渝中區朝天門街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
渝中區七星崗街道社區事務服務中心 | 綜合管理 | 1 | 74 | 32 | 23 | 59 |
渝中區七星崗街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 1 | 20 | 1 | 1 | 18 |
渝中區南紀門街道社區文化服務中心 | 綜合管理 | 1 | 44 | 17 | 8 | 43 |
渝中區南紀門街道綜合行政執法大隊 | 建設執法 | 1 | 42 | 14 | 7 | 42 |
渝中區菜園壩街道黨群服務中心 | 綜合管理 | 1 | 47 | 38 | 17 | 46 |
渝中區菜園壩街道社區文化服務中心 | 綜合管理 | 1 | 78 | 60 | 25 | 77 |
渝中區菜園壩街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 1 | 26 | 17 | 1 | 25 |
渝中區大溪溝街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理 | 1 | 36 | 32 | 11 | 35 |
渝中區大溪溝街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 1 | 46 | 38 | 8 | 44 |
渝中區大溪溝街道退役軍人服務站 | 綜合管理 | 1 | 72 | 46 | 4 | 63 |
渝中區兩路口街道社區事務服務中心 | 綜合管理 | 1 | 136 | 118 | 37 | 130 |
渝中區兩路口街道社區文化服務中心 | 文化服務 | 1 | 105 | 92 | 23 | 104 |
渝中區兩路口街道退役軍人服務站 | 綜合管理 | 1 | 132 | 82 | 38 | 126 |
渝中區上清寺街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 1 | 143 | 61 | 20 | 136 |
渝中區上清寺街道社區事務服務中心 | 綜合管理 | 1 | 103 | 65 | 20 | 101 |
渝中區上清寺街道退役軍人服務站 | 綜合管理 | 1 | 214 | 86 | 23 | 204 |
渝中區大坪街道黨群服務中心 | 綜合管理 | 1 | 230 | 173 | 31 | 221 |
渝中區大坪街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理 | 1 | 42 | 27 | 11 | 37 |
渝中區大坪街道社區事務服務中心 | 綜合管理 | 1 | 112 | 80 | 37 | 106 |
渝中區大坪街道退役軍人服務站 | 綜合管理 | 1 | 126 | 105 | 29 | 121 |
渝中區石油路街道黨群服務中心 | 綜合管理 | 1 | 124 | 115 | 20 | 121 |
渝中區石油路街道社區事務服務中心 | 綜合管理 | 1 | 124 | 113 | 38 | 117 |
渝中區石油路街道退役軍人服務站 | 綜合管理 | 1 | 116 | 108 | 41 | 111 |
渝中區化龍橋街道勞動就業和社會保障服務所 | 財會 | 1 | 33 | 25 | 6 | 30 |
渝中區化龍橋街道退役軍人服務站 | 綜合管理 | 1 | 123 | 104 | 28 | 120 |
合計 | 86 | 7084 | 5401 | 1866 | 6786 |
或關注重慶新公企事業單位招聘微信號(cqsydw),及時掌握公考資訊!