重慶市北碚區2019年四季度公開招聘事業單位工作人員報名情況(截止時間為2019年10月25日12:00) | |||||
---|---|---|---|---|---|
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
1 | 北碚區北碚區人民政府辦公室-信息中心 | 1-網絡運維崗 | 1 | 1 | 0 |
2 | 北碚區北碚區人民政府辦公室-信息中心 | 2-系統運維崗 | 4 | 3 | 2 |
3 | 北碚區財政局-財政績效管理中心 | 3-財務崗 | 79 | 56 | 18 |
4 | 北碚區經濟和信息化委員會-中小企業服務中心 | 4-企業招商服務 | 40 | 9 | 1 |
5 | 北碚區經濟和信息化委員會-中小企業服務中心 | 5-企業服務管理 | 45 | 31 | 8 |
6 | 北碚區經濟和信息化委員會-大數據發展應用促進中心 | 6-大數據發展服務 | 417 | 375 | 107 |
7 | 北碚區科學技術局-生產力促進中心 | 7-科學技術服務 | 269 | 242 | 54 |
8 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-國有土地上房屋征收與補償安置中心 | 8-財務崗 | 22 | 18 | 6 |
9 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-公共保障住房管理中心 | 9-法務工作 | 39 | 34 | 13 |
10 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-公共保障住房管理中心 | 10-檔案管理 | 11 | 10 | 2 |
11 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-公共保障住房管理中心 | 11-工程技術 | 43 | 29 | 4 |
12 | 北碚區交通局-公路局 | 12-工程維護崗 | 89 | 53 | 17 |
13 | 北碚區交通局-港航管理處 | 13-應急管理 | 18 | 7 | 7 |
14 | 北碚區農業農村委員會-農業技術推廣站 | 14-農業技術推廣 | 43 | 13 | 4 |
15 | 北碚區農業農村委員會-經濟作物技術推廣站 | 15-經濟作物技術推廣 | 48 | 21 | 12 |
16 | 北碚區醫療保障局-藥品招標采購服務中心 | 16-醫藥機構稽核 | 35 | 11 | 7 |
17 | 北碚區招商投資促進局-招商投資促進中心 | 17-經貿管理 | 276 | 139 | 59 |
18 | 北碚區招商投資促進局-招商投資促進中心 | 18-商務翻譯 | 100 | 43 | 12 |
19 | 北碚區民營經濟發展服務局-民營經濟發展促進中心 | 19-民營經濟信息監測 | 47 | 23 | 6 |
20 | 北碚區民政局-北碚殯儀館 | 20-財務管理 | 21 | 17 | 6 |
21 | 北碚區民政局-北碚殯儀館 | 21-殯葬服務 | 36 | 19 | 9 |
22 | 北碚區城市管理局-數字化城市管理中心 | 22-信息技術維護管理 | 72 | 30 | 8 |
23 | 北碚區城市管理局-環境衛生管理處 | 23-法務管理 | 31 | 19 | 5 |
24 | 北碚區城市管理局-北碚公園管理處 | 24-景觀規劃設計 | 89 | 69 | 11 |
25 | 北碚區城市管理局-城市綠化工程處 | 25-園林綠化管理 | 239 | 207 | 23 |
26 | 北碚區生態環境局-輻射環境監督管理站 | 26-輻射管理 | 51 | 35 | 5 |
27 | 北碚區水利局-水土保持站 | 27-財務崗 | 43 | 31 | 4 |
28 | 北碚區水利局-水土保持站 | 28-水利工程 | 132 | 39 | 1 |
29 | 北碚區文化和旅游發展委員會-文化館 | 29-文學調研 | 26 | 15 | 4 |
30 | 北碚區文化和旅游發展委員會-北碚圖書館 | 30-古籍文獻研究 | 87 | 73 | 18 |
31 | 北碚區文化和旅游發展委員會-博物館 | 31-講解員 | 19 | 16 | 2 |
32 | 北碚區文化和旅游發展委員會-美術館 | 32-展覽策劃及書畫創作 | 14 | 3 | 1 |
33 | 北碚區應急管理局-應急救援中心 | 33-應急指揮1 | 7 | 0 | 0 |
34 | 北碚區應急管理局-應急救援中心 | 34-應急指揮2 | 26 | 10 | 6 |
35 | 北碚區應急管理局-應急救援中心 | 35-森林防火 | 22 | 16 | 3 |
36 | 北碚區林業局-縉云山風景名勝區北碚管理處 | 36-園林管理 | 68 | 30 | 8 |
37 | 北碚區林業局-嘉華林場 | 37-林業管理 | 19 | 13 | 5 |
38 | 北碚區林業局-茅庵林場 | 38-財務崗 | 6 | 6 | 2 |
39 | 北碚區人民政府征地辦公室-征地辦公室 | 39-財務管理 | 20 | 15 | 4 |
40 | 北碚區政務服務管理辦公室-政務服務中心 | 40-政務服務管理 | 77 | 30 | 9 |
41 | 北碚區政務服務管理辦公室-網上辦事大廳監管中心 | 41-政務服務網審平臺監管 | 149 | 65 | 18 |
42 | 北碚區人民政府天生街道辦事處-天生街道文化服務中心 | 42-文化服務 | 108 | 78 | 15 |
43 | 北碚區人民政府天生街道辦事處-天生街道綜合行政執法大隊 | 43-行政執法 | 4 | 3 | 2 |
44 | 北碚區人民政府朝陽街道辦事處-朝陽街道綜合行政執法大隊 | 44-行政執法 | 4 | 3 | 0 |
45 | 北碚區人民政府朝陽街道辦事處-朝陽街道勞動就業和社會保障服務所 | 45-財務管理 | 31 | 26 | 6 |
46 | 北碚區人民政府朝陽街道辦事處-朝陽街道社區事務服務中心 | 46-文秘 | 45 | 38 | 13 |
47 | 北碚區人民政府北溫泉街道辦事處-北溫泉街道社區事務服務中心 | 47-社區事務服務 | 22 | 14 | 2 |
48 | 北碚區人民政府龍鳳橋街道辦事處-龍鳳橋街道社區事務服務中心 | 48-社區服務 | 63 | 51 | 17 |
49 | 北碚區人民政府龍鳳橋街道辦事處-龍鳳橋街道退役軍人服務站 | 49-綜合管理 | 46 | 37 | 6 |
50 | 北碚區人民政府龍鳳橋街道辦事處-龍鳳橋街道綜合行政執法大隊 | 50-行政執法 | 7 | 4 | 3 |
51 | 北碚區人民政府東陽街道辦事處-東陽街道社區事務服務中心 | 51-社區建設 | 54 | 40 | 9 |
52 | 北碚區人民政府東陽街道辦事處-東陽街道文化服務中心 | 52-文化旅游服務 | 157 | 143 | 24 |
53 | 北碚區人民政府歇馬街道辦事處-歇馬街道勞動就業和社會保障服務所 | 53-綜合管理 | 38 | 7 | 4 |
54 | 北碚區人民政府歇馬街道辦事處-歇馬街道社區事務服務中心 | 54-財務崗 | 25 | 20 | 4 |
55 | 北碚區人民政府水土街道辦事處-水土街道勞動就業和社會保障服務所 | 55-財務崗 | 17 | 13 | 5 |
56 | 北碚區人民政府復興街道辦事處-復興街道勞動就業和社會保障服務所 | 56-財務崗 | 15 | 13 | 3 |
57 | 北碚區人民政府復興街道辦事處-復興街道綜合行政執法大隊 | 57-行政執法 | 23 | 13 | 5 |
58 | 北碚區人民政府蔡家崗街道辦事處-蔡家崗街道社區事務服務中心 | 58-社區建設 | 91 | 44 | 12 |
59 | 北碚區人民政府蔡家崗街道辦事處-蔡家崗街道城市管理服務中心 | 59-城市建設 | 13 | 6 | 4 |
60 | 北碚區人民政府蔡家崗街道辦事處-蔡家崗街道城市管理服務中心 | 60-城市安全管理 | 14 | 5 | 0 |
61 | 北碚區靜觀鎮人民政府-靜觀鎮勞動就業和社會保障服務所 | 61-財務崗 | 24 | 17 | 4 |
62 | 北碚區靜觀鎮人民政府-靜觀鎮綜合行政執法大隊 | 62-綜合行政執法 | 16 | 13 | 3 |
63 | 北碚區施家梁鎮人民政府-施家梁鎮村鎮建設服務中心 | 63-財務管理 | 18 | 13 | 5 |
64 | 北碚區童家溪鎮人民政府-童家溪鎮綜合行政執法大隊 | 64-綜合行政執法 | 23 | 21 | 6 |
65 | 北碚區童家溪鎮人民政府-童家溪鎮村鎮建設服務中心 | 65-村鎮建設 | 41 | 28 | 9 |
66 | 北碚區澄江鎮人民政府-澄江鎮農業服務中心 | 66-農產品質量安全 | 41 | 37 | 11 |
67 | 北碚區澄江鎮人民政府-澄江鎮文化服務中心 | 67-文旅產業發展 | 91 | 40 | 9 |
68 | 北碚區澄江鎮人民政府-澄江鎮綜合行政執法大隊 | 68-行政執法 | 2 | 2 | 0 |
69 | 北碚區柳蔭鎮人民政府-柳蔭鎮勞動就業和社會保障服務所 | 69-財務管理 | 11 | 10 | 2 |
70 | 北碚區柳蔭鎮人民政府-柳蔭鎮村鎮建設服務中心 | 70-村鎮建設 | 31 | 17 | 4 |
71 | 北碚區柳蔭鎮人民政府-柳蔭鎮文化服務中心 | 71-文化服務 | 106 | 74 | 22 |
72 | 北碚區金刀峽鎮人民政府-金刀峽鎮勞動就業和社會保障服務所 | 72-社保服務 | 14 | 9 | 2 |
73 | 北碚區金刀峽鎮人民政府-金刀峽鎮村鎮建設服務中心 | 73-建設管理 | 44 | 37 | 12 |
74 | 北碚區金刀峽鎮人民政府-金刀峽鎮綜合行政執法大隊 | 74-行政執法 | 0 | 0 | 0 |
75 | 北碚區三圣鎮人民政府-三圣鎮農業服務中心 | 75-農產品安全監管 | 44 | 30 | 6 |
76 | 北碚區三圣鎮人民政府-三圣鎮農業服務中心 | 76-安全工程 | 7 | 4 | 1 |
或關注重慶新公企事業單位招聘微信號(cqsydw),及時掌握公考資訊!