報考部門 | 報考職位 | 報考專業 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
中共重慶市委機關通訊局 | 綜合管理 | 職員 | 26 | 7 | 3 |
中共重慶市委機關服務中心 | 經濟崗位工 | 財務會計 | 27 | 8 | 7 |
中共重慶市委機關文印中心 | 文印排版制作 | 計算機、印刷專業 | 6 | 3 | 1 |
中共重慶市委機關文印中心 | 財務會計 | 財務會計 | 5 | 5 | 1 |
中共重慶市委組織部信息管理中心 | 技術研發 | 計算機 | 10 | 2 | 2 |
中共重慶市委組織部干部教育培訓中心 | 綜合管理 | 職員 | 66 | 53 | 8 |
重慶市人才發展中心 | 綜合管理 | 職員 | 10 | 0 | 0 |
重慶統一戰線文化交流中心 | 會計 | 會計知識 | 26 | 18 | 3 |
重慶市殘疾人綜合服務中心 | 康復治療師 | 康復治療 | 43 | 17 | 11 |
重慶市殘疾人綜合服務中心 | 特教 | 特教 | 58 | 34 | 15 |
重慶市科能高級技工學校 | 電氣控制專業理論教師 | 專技人員(教育類) | 52 | 37 | 15 |
重慶市科能高級技工學校 | 新能源汽車專業理論教師 | 專技人員(教育類) | 31 | 19 | 7 |
重慶市科能高級技工學校 | 消防工程技術專業理論教師 | 專技人員(教育類) | 13 | 10 | 6 |
重慶市科能高級技工學校 | 消防工程技術專業(建筑方向)理論教師 | 專技人員(教育類) | 8 | 7 | 1 |
重慶市科能高級技工學校 | 幼兒教育專業理論教師 | 專技人員(教育類) | 22 | 18 | 9 |
重慶市科能高級技工學校 | 舞蹈專業理論教師 | 專技人員(教育類) | 20 | 16 | 11 |
重慶市科能高級技工學校 | 計算機廣告制作專業理論教師 | 專技人員(教育類) | 50 | 38 | 9 |
重慶市公共資源交易事務中心 | 信息技術崗 | 專技人員 | 83 | 57 | 26 |
重慶市公共資源交易事務中心 | 財務崗 | 專技人員 | 37 | 22 | 7 |
重慶市公共資源交易事務中心 | 法規事務崗 | 專技人員 | 21 | 15 | 5 |
重慶市藥物種植研究所 | 會計 | 專技人員 | 3 | 2 | 1 |
重慶市藥物種植研究所 | 網絡維護 | 職員 | 10 | 2 | 0 |
重慶市中藥研究院 | 外科醫師 | 專技人員(衛生類) | 0 | 0 | 0 |
重慶市中藥研究院 | 婦科醫師 | 專技人員(衛生類) | 0 | 0 | 0 |
重慶市中藥研究院 | 護士 | 專技人員(衛生類) | 28 | 18 | 8 |
重慶化工建設工程質量監督站 | 化工能源監察 | 專技人員 | 20 | 13 | 2 |
重慶化工建設工程質量監督站 | 法務干事 | 專技人員 | 29 | 13 | 9 |
重慶化工建設工程質量監督站 | 化工環保督查 | 專技人員 | 33 | 12 | 3 |
重慶化工建設工程質量監督站 | 化工產業規劃 | 專技人員 | 12 | 11 | 9 |
重慶化工建設工程質量監督站 | 物理檢驗與化工分析 | 專技人員 | 110 | 70 | 32 |
涪陵區不動產登記中心 | 自然資源確權登記管理 | 專技人員 | 21 | 5 | 3 |
涪陵區國土規劃測繪站 | 項目管理 | 專技人員 | 45 | 23 | 17 |
涪陵區規劃勘測院 | 規劃設計 | 專技人員 | 19 | 9 | 5 |
大渡口區林場 | 林業管理 | 專技人員 | 3 | 1 | 0 |
江北區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 林業管理 | 職員 | 57 | 30 | 15 |
江北區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 規劃管理 | 職員 | 17 | 5 | 2 |
江北區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 土地管理 | 職員 | 18 | 6 | 4 |
沙坪壩規劃和自然資源事務中心 | 建筑管理 | 職員 | 7 | 7 | 4 |
沙坪壩規劃和自然資源事務中心 | 財務管理 | 職員 | 57 | 37 | 9 |
沙坪壩規劃和自然資源事務中心 | 法律 | 職員 | 25 | 15 | 1 |
沙坪壩規劃和自然資源事務中心 | 文秘 | 職員 | 58 | 45 | 15 |
沙坪壩地質環境監測站 | 測繪管理 | 專技人員 | 7 | 6 | 2 |
沙坪壩區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 土地管理 | 職員 | 54 | 39 | 11 |
九龍坡規劃和自然資源事務中心 | 公共管理 | 職員 | 51 | 24 | 12 |
九龍坡規劃和自然資源事務中心 | 自然資源保護 | 專技人員 | 45 | 18 | 12 |
九龍坡規劃和自然資源事務中心 | 規劃設計 | 專技人員 | 9 | 3 | 1 |
九龍坡區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 地理信息測繪 | 專技人員 | 18 | 14 | 8 |
九龍坡區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 礦產管理 | 專技人員 | 71 | 43 | 22 |
南岸規劃和自然資源事務中心 | 城鄉規劃管理 | 職員 | 20 | 15 | 4 |
南岸規劃和自然資源事務中心 | 自然資源管理 | 職員 | 16 | 15 | 6 |
北碚規劃和自然資源事務中心 | 規劃管理 | 職員 | 17 | 10 | 2 |
北碚規劃和自然資源事務中心 | 規劃和自然資源執法 | 職員 | 6 | 4 | 1 |
北碚區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 自然資源調查 | 職員 | 6 | 4 | 2 |
渝北區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 規劃管理 | 職員 | 30 | 21 | 9 |
巴南區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 規劃管理 | 專技人員 | 6 | 2 | 0 |
巴南區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 土地管理 | 專技人員 | 13 | 8 | 2 |
江津區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 信息技術 | 職員 | 156 | 46 | 11 |
綦江區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 綜合管理 | 職員 | 281 | 154 | 65 |
綦江區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 土地管理 | 專技人員 | 151 | 62 | 31 |
合川區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 自然資源管理1 | 專技人員 | 24 | 10 | 5 |
合川區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 自然資源管理2 | 專技人員 | 45 | 28 | 16 |
合川區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 綜合管理 | 專技人員 | 165 | 106 | 43 |
南川區不動產登記中心 | 建筑管理 | 職員 | 73 | 55 | 19 |
重慶市規劃展覽館(重慶市規劃研究中心) | 規劃研究 | 專技人員 | 16 | 11 | 4 |
重慶市地理信息和遙感應用中心 | 地理信息和遙感應用 | 專技人員 | 62 | 47 | 24 |
重慶市規劃和自然資源局直屬機關事務中心 | 綜合管理1 | 職員 | 45 | 36 | 12 |
重慶市規劃和自然資源局直屬機關事務中心 | 綜合管理2 | 職員 | 67 | 55 | 12 |
重慶地質礦產研究院 | 人力資源 | 職員 | 18 | 6 | 6 |
重慶地質礦產研究院 | 黨建工作 | 職員 | 12 | 6 | 4 |
重慶地質礦產研究院 | 文秘 | 職員 | 4 | 3 | 2 |
市土地儲備整治中心 | 市場分析 | 職員 | 64 | 41 | 18 |
市土地儲備整治中心 | 土地儲備 | 專技人員 | 18 | 15 | 6 |
市土地儲備整治中心 | 文秘 | 職員 | 23 | 15 | 6 |
市土地儲備整治中心 | 資金財務 | 職員 | 28 | 19 | 4 |
市不動產登記中心 | 信息管理 | 專技人員 | 9 | 4 | 3 |
市不動產登記中心 | 不動產登記1 | 職員 | 23 | 14 | 4 |
市不動產登記中心 | 不動產登記2 | 職員 | 12 | 9 | 4 |
重慶兩江新區規劃和自然資源事務中心 | 測繪管理 | 專技人員 | 36 | 34 | 22 |
重慶兩江新區規劃和自然資源事務中心 | 綜合管理 | 專技人員 | 29 | 22 | 7 |
江北不動產登記中心 | 受理審查崗1 | 職員 | 56 | 44 | 17 |
江北不動產登記中心 | 受理審查崗2 | 職員 | 134 | 102 | 32 |
江北不動產登記中心 | 會計 | 職員 | 305 | 239 | 81 |
沙坪壩不動產登記中心 | 財務 | 專技人員 | 47 | 27 | 6 |
沙坪壩不動產登記中心 | 檔案管理 | 職員 | 10 | 5 | 2 |
大渡口不動產登記中心 | 會計 | 專技人員 | 63 | 30 | 12 |
九龍坡不動產登記中心 | 受理審查崗1 | 職員 | 13 | 3 | 1 |
九龍坡不動產登記中心 | 受理審查崗2 | 職員 | 20 | 13 | 7 |
九龍坡不動產登記中心 | 信息技術 | 專技人員 | 39 | 17 | 6 |
九龍坡不動產登記中心 | 黨建工作 | 職員 | 31 | 19 | 4 |
北碚不動產登記中心 | 黨建工作 | 職員 | 17 | 11 | 0 |
北碚不動產登記中心 | 統計 | 專技人員 | 30 | 13 | 9 |
巴南不動產登記中心 | 信息管理 | 專技人員 | 26 | 21 | 9 |
巴南不動產登記中心 | 法律事務崗 | 專技人員 | 21 | 14 | 6 |
重慶市住房和城鄉建設工程質量總站 | 工程質量監管 | 專技人員 | 26 | 15 | 9 |
重慶市住房和城鄉建設工程造價總站 | 工程造價 | 專技人員 | 45 | 39 | 14 |
重慶市市級機關公房管理處 | 財務 | 專技人員 | 45 | 35 | 11 |
重慶市市級機關公房管理處 | 工程技術管理 | 專技人員 | 6 | 6 | 3 |
重慶市城鎮排水事務中心 | 綜合管理1 | 職員 | 104 | 54 | 28 |
重慶市城鎮排水事務中心 | 綜合管理2 | 職員 | 174 | 148 | 38 |
重慶市城鎮排水事務中心 | 排水監測與信息化管理1 | 專技人員 | 38 | 15 | 8 |
重慶市城鎮排水事務中心 | 排水監測與信息化管理2 | 專技人員 | 23 | 8 | 5 |
重慶市城鎮排水事務中心 | 排水工程建設與維護管理 | 專技人員 | 81 | 31 | 20 |
重慶市城鎮排水事務中心 | 綜合管理 | 職員 | 26 | 5 | 5 |
重慶市城鎮排水事務中心 | 排水監測與信息化管理 | 專技人員 | 13 | 4 | 3 |
重慶市城鎮排水事務中心 | 排水工程建設與維護管理(選聘) | 專技人員 | 22 | 10 | 7 |
重慶市東南醫院 | 腫瘤介入主治醫師 | 專技人員(衛生類) | 2 | 1 | 0 |
重慶市東南醫院 | 急診科醫師 | 專技人員(衛生類) | 4 | 3 | 0 |
重慶市東南醫院 | 神經內科醫師 | 專技人員(衛生類) | 7 | 3 | 0 |
重慶市東南醫院 | 心血管內科醫師 | 專技人員(衛生類) | 6 | 4 | 3 |
重慶市東南醫院 | 普外胸外科醫師 | 專技人員(衛生類) | 8 | 6 | 1 |
重慶市東南醫院 | 泌尿外科醫師 | 專技人員(衛生類) | 4 | 2 | 0 |
重慶市東南醫院 | 產科醫師 | 專技人員(衛生類) | 5 | 5 | 1 |
重慶市東南醫院 | 兒科醫師 | 專技人員(衛生類) | 4 | 3 | 1 |
重慶市東南醫院 | 超聲診斷醫師 | 專技人員(衛生類) | 3 | 2 | 2 |
重慶市東南醫院 | 麻醉科醫師 | 專技人員(衛生類) | 4 | 4 | 1 |
重慶市東南醫院 | 病案管理員 | 專技人員(衛生類) | 7 | 1 | 1 |
市軌道交通建設辦公室 | 建設管理1 | 專技人員 | 6 | 1 | 1 |
市軌道交通建設辦公室 | 建設管理2 | 專技人員 | 5 | 2 | 1 |
重慶市市政設施運行保障中心 | 園林綠化 | 專技人員 | 20 | 9 | 3 |
重慶市市政設施運行保障中心 | 會計 | 專技人員 | 5 | 2 | 1 |
重慶市市政設施運行保障中心 | 道橋結構設施維護 | 專技人員 | 112 | 94 | 40 |
重慶市市政設施運行保障中心 | 材料生產管理 | 專技人員 | 69 | 46 | 17 |
重慶市城市照明中心 | 照明設施維護 | 專技人員 | 79 | 59 | 20 |
重慶市城市照明中心 | 照明設計 | 專技人員 | 185 | 133 | 67 |
重慶市城市照明中心 | 工程管理 | 專技人員 | 62 | 36 | 16 |
重慶市城市照明中心 | 宣傳干事 | 職員 | 75 | 48 | 18 |
重慶市公路養護管理段 | 紀檢干事 | 專技人員 | 5 | 3 | 0 |
重慶市公路養護管理段 | 公路工程管理 | 專技人員 | 8 | 5 | 4 |
重慶市公路養護管理段 | 人力資源管理 | 職員 | 89 | 61 | 13 |
重慶市公路養護管理段 | 交通戰備物資管理 | 專技人員 | 3 | 2 | 1 |
重慶市公路養護管理段 | 公路應急搶險管理 | 專技人員 | 7 | 4 | 2 |
重慶市公路養護管理段 | 挖掘機操作手 | 工勤人員 | 11 | 9 | 4 |
重慶市公路養護管理段 | 壓路機操作手 | 工勤人員 | 5 | 5 | 4 |
重慶市車渡管理站 | 船舶駕駛 | 工勤人員 | 2 | 2 | 1 |
重慶市車渡管理站 | 船舶輪機 | 工勤人員 | 4 | 3 | 2 |
重慶市車渡管理站 | 應急救援 | 工勤人員 | 0 | 0 | 0 |
重慶市車渡管理站 | 工程管理 | 專技人員 | 3 | 3 | 1 |
重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 教學管理崗1 | 專技人員 | 10 | 9 | 3 |
重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 教學管理崗2 | 專技人員 | 20 | 17 | 6 |
重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 信息技術 | 專技人員 | 41 | 32 | 9 |
重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 文秘 | 專技人員 | 8 | 4 | 0 |
重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 工程技術 | 專技人員 | 5 | 2 | 0 |
重慶市水資源綜合事務中心 | 水資源節約保護 | 專技人員 | 59 | 51 | 19 |
重慶市水資源綜合事務中心 | 水資源開發利用 | 專技人員 | 57 | 48 | 20 |
重慶市河道事務中心 | 綜合管理 | 職員 | 39 | 27 | 7 |
重慶市農業技術推廣總站 | 耕地質量監測 | 專技人員 | 13 | 7 | 4 |
重慶市農產品質量安全中心 | 品牌發展 | 專技人員 | 6 | 3 | 2 |
重慶市動物疫病預防控制中心 | 動物疫病檢測 | 專技人員 | 39 | 25 | 17 |
重慶市動物疫病預防控制中心 | 獸藥殘留檢測 | 專技人員 | 21 | 16 | 12 |
重慶市農業生態與資源保護站 | 外來生物防治 | 專技人員 | 22 | 13 | 6 |
重慶市農業生態與資源保護站 | 農業產地環境監測崗位 | 專技人員 | 4 | 2 | 2 |
重慶市農業學校 | 動物醫學教師 | 專技人員(教育類) | 22 | 18 | 5 |
重慶市農業學校 | 食品科學與工程教師 | 專技人員(教育類) | 16 | 13 | 3 |
重慶市農業學校 | 工業機器人教師 | 專技人員(教育類) | 42 | 5 | 2 |
重慶市農業學校 | 計算機應用教師 | 專技人員(教育類) | 28 | 26 | 17 |
重慶市農業學校 | 設計學教師 | 專技人員(教育類) | 109 | 80 | 33 |
重慶市農業學校 | 學前教育教師 | 專技人員(教育類) | 67 | 64 | 38 |
重慶市農業學校 | 聲樂教師 | 專技人員(教育類) | 73 | 58 | 23 |
重慶市農業學校 | 新能源汽車教師 | 專技人員(教育類) | 34 | 21 | 12 |
重慶市蠶業總站 | 助理農藝師 | 專技人員 | 36 | 31 | 14 |
重慶市蠶業科學技術研究院 | 人事管理 | 職員 | 28 | 17 | 3 |
重慶市蠶業科學技術研究院 | 財務管理 | 職員 | 121 | 93 | 17 |
重慶市蠶業科學技術研究院 | 信息管理 | 職員 | 22 | 5 | 1 |
重慶市蠶業科學技術研究院 | 科研助理 | 管理基礎知識 | 10 | 5 | 3 |
重慶市文化遺產研究院 | 文物考古研究 | 專技人員 | 3 | 2 | 1 |
重慶市文化遺產研究院 | 田野考古 | 專技人員 | 11 | 7 | 5 |
重慶市文化和旅游國際交流中心 | 外事專辦員1 | 職員 | 158 | 116 | 47 |
重慶市文化和旅游國際交流中心 | 外事專辦員2 | 職員 | 72 | 45 | 18 |
重慶市文化和旅游信息中心 | 統計員 | 職員 | 72 | 50 | 16 |
重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 精神科醫生 | 專技人員(衛生類) | 6 | 2 | 2 |
重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 外科醫生 | 專技人員(衛生類) | 2 | 0 | 0 |
重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 生活管理員 | 專技人員(衛生類) | 121 | 83 | 35 |
重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 綜合文秘 | 職員 | 11 | 5 | 1 |
重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 計算機管理員 | 職員 | 148 | 101 | 39 |
史迪威研究中心 | 外事接待服務 | 專技人員 | 232 | 197 | 82 |
重慶市珍稀特有魚類國家級自然保護區管理處 | 綜合管理 | 職員 | 14 | 3 | 2 |
重慶市珍稀特有魚類國家級自然保護區管理處 | 財務 | 職員 | 23 | 0 | 0 |
重慶市珍稀特有魚類國家級自然保護區管理處 | 漁業保護 | 專技人員 | 12 | 5 | 2 |
重慶市森林草原火災預防預警監測中心 | 預警監測 | 專技人員 | 43 | 23 | 11 |
重慶市森林草原火災預防預警監測中心 | 預警監測(選聘) | 職員 | 14 | 5 | 4 |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 財務會計 | 職員 | 26 | 23 | 8 |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 綜合管理 | 職員 | 72 | 56 | 18 |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 保健食品化妝品檢驗 | 專技人員 | 8 | 6 | 1 |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 食品藥品檢驗 | 專技人員 | 29 | 17 | 11 |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 食品檢驗 | 專技人員 | 6 | 1 | 0 |
重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗1 | 專技人員 | 22 | 6 | 6 |
重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗2 | 專技人員 | 3 | 0 | 0 |
重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗3 | 專技人員 | 2 | 1 | 0 |
重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗4 | 專技人員 | 6 | 1 | 1 |
重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗5 | 專技人員 | 22 | 6 | 3 |
重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗6 | 專技人員 | 21 | 7 | 4 |
重慶市藥品技術審評認證中心 | 出納 | 專技人員 | 55 | 31 | 14 |
重慶醫療器械質量檢驗中心 | 有源醫療器械檢驗 | 專技人員 | 4 | 2 | 1 |
重慶醫療器械質量檢驗中心 | 無源醫療器械檢驗 | 專技人員 | 199 | 146 | 60 |
重慶市黔江食品藥品檢驗所 | 食品檢驗 | 專技人員 | 12 | 6 | 1 |
重慶市黔江食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 專技人員 | 13 | 12 | 8 |
重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 專技人員 | 9 | 5 | 5 |
重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | 計算機管理 | 專技人員 | 32 | 30 | 6 |
重慶市永川食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 專技人員 | 20 | 12 | 8 |
重慶市永川食品藥品檢驗所 | 中藥檢驗 | 專技人員 | 8 | 5 | 3 |
重慶建筑高級技工學校 | 物聯網教師 | 專技人員(教育類) | 4 | 1 | 1 |
重慶建筑高級技工學校 | 樓宇智能化教師 | 專技人員(教育類) | 2 | 1 | 0 |
重慶建筑高級技工學校 | 建筑專業教師 | 專技人員(教育類) | 15 | 2 | 2 |
重慶市志愿服務工作指導中心 | 綜合管理服務崗1 | 職員 | 21 | 5 | 2 |
重慶市青年創新創業服務中心 | 綜合管理服務崗2 | 職員 | 30 | 3 | 2 |
重慶市公路養護管理段 | 公路工程管理 | 專技人員 | 9 | 3 | 1 |
重慶兩江新區土地儲備整治中心 | 工程預算審核 | 職員 | 8 | 5 | 3 |
重慶兩江新區土地儲備整治中心 | 工程項目管理 | 職員 | 4 | 2 | 1 |
重慶兩江新區創新服務中心 | 會計 | 職員 | 9 | 5 | 2 |
重慶兩江新區創新服務中心 | 綜合文秘 | 職員 | 8 | 6 | 6 |
重慶兩江新區創新服務中心 | 新聞宣傳 | 職員 | 10 | 10 | 5 |
重慶兩江新區創新服務中心 | 綜合管理 | 職員 | 16 | 11 | 3 |
重慶兩江新區知識產權服務中心 | 綜合管理 | 職員 | 11 | 9 | 2 |
重慶兩江新區知識產權服務中心 | 專利管理 | 職員 | 3 | 0 | 0 |
重慶兩江新區知識產權服務中心 | 法律咨詢 | 職員 | 0 | 0 | 0 |
重慶兩江新區知識產權服務中心 | 專利審查 | 職員 | 5 | 4 | 4 |
重慶兩江新區市政園林水利管護中心 | 綜合管理 | 職員 | 2 | 1 | 1 |
重慶兩江新區市政園林水利管護中心 | 財務管理 | 管理基礎知識 | 8 | 5 | 2 |
重慶兩江新區市政園林水利管護中心 | 設施項目管理 | 管理基礎知識 | 6 | 5 | 4 |
重慶兩江新區市政園林水利管護中心 | 水利管理 | 管理基礎知識 | 7 | 3 | 2 |
重慶兩江新區公共資源交易中心 | 會計 | 職員 | 11 | 5 | 2 |
重慶兩江新區新聞中心 | 網絡輿情崗 | 職員 | 5 | 1 | 1 |
重慶兩江新區新聞中心 | 宣教理論崗 | 職員 | 2 | 1 | 1 |
兩江新區社區矯正服務中心 | 綜合管理崗 | 職員 | 8 | 8 | 4 |
兩江新區社區矯正服務中心 | 社區矯正崗 | 職員 | 6 | 2 | 2 |
兩江新區社區矯正服務中心 | 安置幫教崗 | 職員 | 3 | 2 | 1 |
合計: | 7816 | 5032 | 2032 |
上一篇:第一頁