新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
縣委-縣融媒體中心 | 播音主持崗 | 10010010 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 |
縣委-縣融媒體中心 | 記者崗1 | 10010020 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
縣委-縣融媒體中心 | 記者崗2 | 10010030 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
南腰界鎮政府-南腰界鎮文化服務中心 | 綜合崗 | 20010010 | 1 | 99 | 93 | 27 | 95 |
縣經濟信息委-縣經濟和信息化行政執法支隊 | 綜合崗 | 30010010 | 1 | 39 | 37 | 11 | 38 |
縣經濟信息委-縣經濟和信息化行政執法支隊 | 執法崗 | 30010020 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
縣醫療保障局-縣城鄉醫療救助管理中心 | 醫療救助管理崗 | 40010010 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
縣交通局-縣交通運行監測與應急調度中心 | 交通信息崗 | 50010010 | 1 | 15 | 13 | 5 | 14 |
縣交通局-縣交通規劃和發展中心 | 交通規劃崗 | 50020010 | 1 | 13 | 12 | 2 | 12 |
縣交通局-縣交通規劃和發展中心 | 工程造價崗 | 50020020 | 1 | 17 | 14 | 5 | 16 |
縣交通局-縣港航海事事務中心 | 港口航道崗 | 50030010 | 1 | 19 | 17 | 6 | 19 |
縣交通局-縣港航海事事務中心 | 業務崗 | 50030020 | 1 | 57 | 52 | 20 | 53 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執法支隊 | 工程質量監督執法崗 | 50040010 | 1 | 18 | 17 | 5 | 17 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執法支隊 | 會計崗 | 50040020 | 1 | 16 | 13 | 7 | 14 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執法支隊 | 運政、路政執法崗 | 50040030 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執法支隊 | 港航海事執法崗 | 50040040 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執法支隊 | 現場勘驗執法崗 | 50040050 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
縣交通局-縣道路運輸事務中心 | 道路運政崗 | 50050010 | 2 | 12 | 10 | 6 | 10 |
縣城市管理局-縣城市管理事務中心 | 設計崗 | 60010010 | 1 | 68 | 54 | 13 | 59 |
縣城市管理局-縣城市管理事務中心 | 設施管理崗 | 60010020 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 |
縣城市管理局-縣城市管理綜合行政執法支隊 | 法律崗 | 60020010 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
縣政府辦公室-縣政務服務中心 | 綜合崗 | 70010010 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 |
縣發展改革委-縣節能中心 | 節能監測檢查崗 | 80010010 | 1 | 25 | 19 | 7 | 24 |
縣發展改革委-縣重大項目前期工作服務中心 | 文秘崗 | 80020010 | 1 | 163 | 153 | 58 | 157 |
縣氣象局-縣自然災害預警預防中心 | 會計崗 | 90010010 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 |
縣規劃和自然資源局-縣土地儲備中心 | 規劃管理崗 | 100010010 | 1 | 18 | 16 | 5 | 17 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局大溪所 | 土地資源管理崗 | 100020010 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局龔灘所 | 測繪管理崗 | 100030010 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局天館所 | 地質礦產管理崗 | 100040010 | 1 | 19 | 18 | 9 | 18 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局天館所 | 規劃管理崗 | 100040020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局丁市所 | 法律崗 | 100050010 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局小河所 | 自然資源統計管理崗 | 100060010 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局麻旺所 | 審計崗 | 100070010 | 1 | 10 | 9 | 4 | 9 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局泔溪所 | 會計崗 | 100080010 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局泔溪所 | 文秘崗 | 100080020 | 1 | 33 | 31 | 9 | 31 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局酉酬所 | 土地資源管理崗 | 100090010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局酉酬所 | 法律崗 | 100090020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局興隆所 | 自然資源信息管理崗 | 100100010 | 1 | 82 | 76 | 27 | 78 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局興隆所 | 地理信息管理崗 | 100100020 | 1 | 14 | 13 | 3 | 13 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局李溪所 | 土地資源管理崗 | 100110010 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
縣規劃和自然資源局-縣規劃和自然資源局鐘多所 | 規劃管理崗 | 100120010 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
縣林業局-縣林業行政執法支隊 | 法律崗 | 110010010 | 2 | 18 | 16 | 7 | 17 |
縣林業局-縣森林火災預防中心 | 火災預防崗 | 110020010 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
縣林業局-縣大板營自然保護區管理站 | 資源保護崗 | 110030010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
縣林業局-縣三黛溝大鯢自然保護區管理站 | 生物保護崗 | 110040010 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
縣林業局-縣青華林場 | 資源保護崗 | 110050010 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
縣林業局-縣青華林場 | 綜合崗 | 110050020 | 1 | 498 | 463 | 171 | 469 |
縣林業局-縣青華林場 | 會計崗 | 110050030 | 1 | 28 | 22 | 4 | 26 |
縣林業局-縣伏龍山林場 | 資源保護崗 | 110060010 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
縣林業局-縣伏龍山林場 | 會計崗 | 110060020 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
縣統計局-縣統計局普查中心 | 統計崗 | 120010010 | 1 | 13 | 12 | 4 | 12 |
縣工業園區管委會-縣工業園區企業發展服務中心 | 綜合崗 | 130010010 | 1 | 98 | 86 | 24 | 89 |
縣水利局-縣水庫工程管理站 | 土木工程 | 140010010 | 2 | 25 | 20 | 7 | 21 |
縣水利局-縣水庫工程管理站 | 水質監測 | 140010020 | 1 | 75 | 73 | 25 | 74 |
縣水利局-縣河道管理站 | 工程造價 | 140020010 | 1 | 22 | 21 | 8 | 22 |
縣水利局-縣水土保持工作站 | 水利工程 | 140030010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 |
縣水利局-縣水利工程管理站 | 水利工程 | 140040010 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
縣水利局-縣水文與水旱災害防御中心 | 會計崗 | 140050010 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 |
縣財政局-縣金融發展服務中心 | 金融管理 | 150010010 | 1 | 64 | 60 | 11 | 60 |
縣文化旅游委-縣文化館 | 文藝崗 | 160010010 | 2 | 35 | 31 | 10 | 34 |
1788 | 1607 | 560 | 1673 |
文章來源:http://youyang.gov.cn/bmjz_sites/bm/rlsbj/zwgk_104134/zfxxgkml/sydwgkzp1/202208/t20220819_11024238.html
原標題:酉陽自治縣事業單位2022年第三季度公開招聘報名統計(20220819)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!