文章來源:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/zfxxgkml_2/syryzkly/zkly_51722/202401/t20240104_12782725.html
原標題:石柱縣事業單位2023年第四季度公開招聘工作人員最終報名及繳費情況
新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
石柱縣事業單位2023年第四季度公開招聘工作人員最終報名及繳費情況
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 | 提交審核人數 |
重慶市石柱土家族自治縣融媒體中心 | 記者崗 | 101 | 1 | 317 | 304 | 232 | 309 | 304 |
重慶市石柱土家族自治縣交通信息中心 | 信息技術崗 | 201 | 1 | 286 | 282 | 226 | 283 | 282 |
重慶市石柱土家族自治縣公路事務中心 | 工程建設崗 | 301 | 1 | 238 | 236 | 189 | 236 | 236 |
重慶市石柱土家族自治縣道路運輸事務中心 | 運輸管理崗 | 401 | 1 | 147 | 146 | 121 | 147 | 146 |
重慶市石柱土家族自治縣道路運輸事務中心 | 財務經濟崗 | 402 | 1 | 156 | 154 | 125 | 155 | 154 |
臨溪、馬武、沙子、悅崍、橋頭、黃水等中學 | 心理健康教師 | 501 | 6 | 82 | 81 | 65 | 81 | 81 |
重慶市石柱土家族自治縣職業教育中心 | 財務會計崗 | 601 | 1 | 35 | 33 | 27 | 33 | 33 |
重慶市石柱縣民族中學校(初中部) | 初中體育教師 | 701 | 1 | 231 | 223 | 172 | 225 | 223 |
重慶市石柱回龍中學校(高中部) | 財務會計崗 | 801 | 1 | 40 | 36 | 32 | 38 | 36 |
重慶市石柱土家族自治縣人民武裝部民兵訓練基地 | 綜合管理崗 | 901 | 1 | 84 | 83 | 68 | 84 | 83 |
重慶市石柱土家族自治縣婦幼保健院 | 臨床崗 | 1001 | 1 | 22 | 20 | 14 | 20 | 20 |
重慶市石柱土家族自治縣南賓街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 1101 | 3 | 55 | 51 | 39 | 52 | 51 |
重慶市石柱土家族自治縣萬安街道社區衛生服務中心 | 針灸推拿崗 | 1201 | 1 | 33 | 32 | 28 | 32 | 32 |
重慶市石柱土家族自治縣萬安街道社區衛生服務中心 | 放射崗 | 1202 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區衛生服務中心 | 中西醫結合崗 | 1301 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 1302 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區衛生服務中心 | 放射崗1 | 1303 | 1 | 29 | 28 | 23 | 29 | 28 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區衛生服務中心 | 放射崗2 | 1304 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區衛生服務中心 | 中醫崗1 | 1305 | 1 | 23 | 22 | 17 | 22 | 22 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區衛生服務中心 | 中醫崗2 | 1306 | 1 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區衛生服務中心 | 信息崗 | 1307 | 1 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 1401 | 1 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮中心衛生院 | 信息崗 | 1402 | 1 | 153 | 151 | 122 | 152 | 151 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮中心衛生院 | 放射技術崗 | 1403 | 1 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮中心衛生院 | 醫學影像崗 | 1404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮中心衛生院 | 臨床崗1 | 1501 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮中心衛生院 | 臨床崗2 | 1502 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮中心衛生院 | 影像崗 | 1503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮中心衛生院 | 公衛崗 | 1504 | 1 | 45 | 43 | 35 | 43 | 43 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮中心衛生院 | 口腔崗 | 1505 | 1 | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 |
重慶市石柱土家族自治縣臨溪鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 1601 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重慶市石柱土家族自治縣臨溪鎮中心衛生院 | 檢驗崗 | 1602 | 1 | 47 | 46 | 35 | 46 | 46 |
重慶市石柱土家族自治縣沙子鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 1701 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重慶市石柱土家族自治縣沙子鎮中心衛生院 | 藥學 | 1702 | 1 | 42 | 40 | 30 | 40 | 40 |
重慶市石柱土家族自治縣王場鎮衛生院 | 中醫崗 | 1801 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
重慶市石柱土家族自治縣王場鎮衛生院 | 臨床崗 | 1802 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
重慶市石柱土家族自治縣龍沙鎮衛生院 | 中醫崗 | 1901 | 1 | 26 | 24 | 20 | 26 | 24 |
重慶市石柱土家族自治縣魚池鎮衛生院 | 臨床崗 | 2001 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
重慶市石柱土家族自治縣三河鎮衛生院 | 醫學技術崗 | 2101 | 1 | 124 | 117 | 95 | 119 | 117 |
重慶市石柱土家族自治縣萬朝鎮衛生院 | 中醫崗 | 2201 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
重慶市石柱土家族自治縣萬朝鎮衛生院 | 臨床崗1 | 2202 | 1 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 |
重慶市石柱土家族自治縣萬朝鎮衛生院 | 藥學崗 | 2203 | 1 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
重慶市石柱土家族自治縣萬朝鎮衛生院 | 臨床崗2 | 2204 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
重慶市石柱土家族自治縣橋頭鎮衛生院 | 中醫崗 | 2301 | 1 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
重慶市石柱土家族自治縣橋頭鎮衛生院 | 臨床崗 | 2302 | 1 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
重慶市石柱土家族自治縣黎場鄉衛生院 | 醫學技術崗 | 2401 | 1 | 61 | 60 | 49 | 60 | 60 |
重慶市石柱土家族自治縣三星鄉衛生院 | 護理崗 | 2501 | 1 | 168 | 158 | 125 | 164 | 158 |
重慶市石柱土家族自治縣河嘴鄉衛生院 | 臨床崗 | 2601 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重慶市石柱土家族自治縣黃鶴鎮衛生院 | 藥學類 | 2701 | 1 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
重慶市石柱土家族自治縣金竹鄉衛生院 | 臨床崗 | 2801 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
重慶市石柱土家族自治縣文化館 | 文學藝術崗 | 2901 | 1 | 250 | 243 | 199 | 244 | 243 |
重慶市石柱土家族自治縣自然災害預警預防中心 | 會計崗 | 3001 | 1 | 147 | 142 | 117 | 144 | 142 |
重慶市石柱土家族自治縣河嘴鄉綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 3101 | 1 | 255 | 250 | 206 | 253 | 250 |
重慶市石柱土家族自治縣黃鶴鎮退役軍人服務站 | 會計崗 | 3201 | 1 | 171 | 170 | 140 | 170 | 170 |
重慶市石柱土家族自治縣黃鶴鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 3301 | 1 | 117 | 113 | 92 | 115 | 113 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 3401 | 1 | 308 | 299 | 227 | 302 | 299 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮文化服務中心 | 文化服務崗 | 3501 | 1 | 201 | 199 | 157 | 199 | 199 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 3601 | 1 | 209 | 207 | 161 | 207 | 207 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 3701 | 1 | 58 | 58 | 48 | 58 | 58 |
重慶市石柱土家族自治縣黃水鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 3702 | 1 | 291 | 287 | 235 | 288 | 287 |
重慶市石柱土家族自治縣馬武鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 3801 | 1 | 35 | 34 | 32 | 34 | 34 |
重慶市石柱土家族自治縣馬武鎮農業服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 3802 | 1 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 |
重慶市石柱土家族自治縣新樂鄉綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗2 | 3901 | 1 | 39 | 39 | 37 | 39 | 39 |
重慶市石柱土家族自治縣新樂鄉綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗1 | 3902 | 1 | 105 | 104 | 88 | 105 | 104 |
重慶市石柱土家族自治縣金竹鄉退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 4001 | 1 | 302 | 300 | 235 | 301 | 300 |
重慶市石柱土家族自治縣金竹鄉勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 4101 | 1 | 187 | 185 | 158 | 185 | 185 |
重慶市石柱土家族自治縣金竹鄉農業服務中心 | 農技服務崗 | 4201 | 1 | 54 | 52 | 38 | 52 | 52 |
重慶市石柱土家族自治縣冷水鎮文化服務中心 | 綜合崗 | 4301 | 1 | 158 | 156 | 132 | 157 | 156 |
重慶市石柱土家族自治縣冷水鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合崗1 | 4401 | 1 | 170 | 169 | 143 | 169 | 169 |
重慶市石柱土家族自治縣冷水鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合崗2 | 4402 | 1 | 182 | 180 | 154 | 182 | 180 |
重慶市石柱土家族自治縣黎場鄉勞動就業和社會保障服務所 | 財務崗 | 4501 | 1 | 105 | 104 | 79 | 105 | 104 |
重慶市石柱土家族自治縣黎場鄉綜合行政執法大隊 | 信息維護崗 | 4601 | 1 | 191 | 189 | 169 | 190 | 189 |
重慶市石柱土家族自治縣臨溪鎮農業服務中心 | 綜合崗 | 4701 | 1 | 131 | 128 | 111 | 128 | 128 |
重慶市石柱土家族自治縣臨溪鎮農業服務中心 | 農業服務崗 | 4702 | 1 | 53 | 52 | 36 | 53 | 52 |
重慶市石柱土家族自治縣臨溪鎮農業服務中心 | 財務崗 | 4703 | 1 | 94 | 93 | 83 | 93 | 93 |
重慶市石柱土家族自治縣龍沙鎮農業服務中心 | 財務管理崗 | 4801 | 1 | 105 | 103 | 86 | 103 | 103 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道農業服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 4901 | 1 | 41 | 38 | 31 | 40 | 38 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 5001 | 1 | 215 | 214 | 176 | 215 | 214 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 5101 | 1 | 208 | 203 | 174 | 206 | 203 |
重慶市石柱土家族自治縣下路街道綜合行政執法大隊 | 水利執法崗 | 5102 | 1 | 71 | 69 | 51 | 69 | 69 |
重慶市石柱土家族自治縣三星鄉農業服務中心 | 信息管理崗 | 5201 | 1 | 192 | 192 | 156 | 192 | 192 |
重慶市石柱土家族自治縣三星鄉農業服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 5202 | 2 | 84 | 82 | 73 | 83 | 82 |
重慶市石柱土家族自治縣三益鄉農業服務中心 | 綜合管理崗 | 5301 | 1 | 149 | 145 | 120 | 146 | 145 |
重慶市石柱土家族自治縣石家鄉勞動就業和社會保障服務所 | 財務崗 | 5401 | 1 | 104 | 100 | 84 | 104 | 100 |
重慶市石柱土家族自治縣石家鄉綜合行政執法大隊 | 執法崗 | 5501 | 1 | 137 | 133 | 107 | 134 | 133 |
重慶市石柱土家族自治縣萬朝鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 5601 | 1 | 241 | 240 | 204 | 240 | 240 |
重慶市石柱土家族自治縣王家鄉農業服務中心 | 農業工程管理崗 | 5701 | 1 | 161 | 161 | 131 | 161 | 161 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 5801 | 1 | 286 | 283 | 235 | 284 | 283 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮文化服務中心 | 會計崗 | 5901 | 1 | 96 | 95 | 86 | 95 | 95 |
重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮綜合行政執法大隊 | 信息技術崗 | 6001 | 1 | 160 | 158 | 140 | 158 | 158 |
重慶市石柱土家族自治縣洗新鄉綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 6101 | 1 | 204 | 202 | 143 | 203 | 202 |
重慶市石柱土家族自治縣洗新鄉綜合行政執法大隊 | 信息技術崗 | 6102 | 1 | 136 | 134 | 112 | 135 | 134 |
重慶市石柱土家族自治縣沿溪鎮農業服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 6201 | 1 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 |
重慶市石柱土家族自治縣沿溪鎮綜合行政執法大隊 | 食品藥品執法崗 | 6301 | 1 | 84 | 84 | 71 | 84 | 84 |
重慶市石柱土家族自治縣悅崍鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 6401 | 1 | 280 | 279 | 227 | 279 | 279 |
重慶市石柱土家族自治縣悅崍鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 6501 | 1 | 301 | 290 | 243 | 297 | 290 |
重慶市石柱土家族自治縣悅崍鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 6601 | 1 | 267 | 262 | 215 | 262 | 262 |
重慶市石柱土家族自治縣中益鄉勞動就業和社會保障服務所 | 綜合崗 | 6701 | 1 | 200 | 196 | 159 | 197 | 196 |
10282 | 10085 | 8229 | 10157 | 10085 |
文章來源:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/zfxxgkml_2/syryzkly/zkly_51722/202401/t20240104_12782725.html
原標題:石柱縣事業單位2023年第四季度公開招聘工作人員最終報名及繳費情況
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!