崗位序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試類別 | 筆試考試內容 | 擬招聘人數 | 完成(繳費)報名人數 | 實際招聘人數 | 備注 |
1 | 區經濟信息委 | 區軍民融合中心 | 能源 工程 |
其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 7 | 1 | |
2 | 區商務委 | 區通道經濟發展中心 | 物流 工程 |
其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 26 | 1 | |
3 | 區通道經濟發展中心 | 英語翻譯 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 16 | 1 | ||
4 | 區文化旅游委 | 區文物管理所 | 文物保護 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 18 | 1 | |
5 | 區城管局 | 區市政管理所 | 建設 工程 |
其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 216 | 1 | |
6 | 區退役軍人事務局 | 區退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 80 | 1 | |
7 | 三江街道 | 三江街道勞動就業和社會保障服務所 | 就業和社會服務 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 148 | 1 | |
8 | 打通鎮 | 打通鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 84 | 1 | |
9 | 打通鎮企業服務中心 | 企業服務 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 77 | 1 | ||
10 | 郭扶鎮 | 郭扶鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 200 | 1 | |
11 | 安穩鎮 | 安穩鎮農業服務中心 | 農業服務 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 51 | 1 | |
12 | 安穩鎮文化服務中心 | 文化管理 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 256 | 1 | ||
13 | 中峰鎮 | 中峰鎮文化服務中心 | 綜合管理 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 225 | 1 | |
14 | 中峰鎮產業發展服務中心 | 財務會計 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 30 | 1 | ||
15 | 永城鎮 | 永城鎮文化服務中心 | 財務會計 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 64 | 1 | |
16 | 石壕鎮 | 石壕鎮文化服務中心 | 綜合管理 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 83 | 1 | |
17 | 石壕鎮農業服務中心 | 綜合管理 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 116 | 1 | ||
18 | 石壕鎮農業服務中心 | 農業服務 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 144 | 1 | ||
19 | 趕水鎮 | 趕水鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 57 | 1 | |
20 | 趕水鎮產業發展服務中心 | 財務會計 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 132 | 1 | ||
21 | 鎮屬事業單位 | 鎮屬事業單位 | 綜合管理1 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 9 | 9 | 9 | |
22 | 鎮屬事業單位 | 鎮屬事業單位 | 綜合管理2 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 5 | 51 | 5 | |
23 | 鎮屬事業單位 | 鎮屬事業單位 | 綜合管理3 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 5 | 122 | 5 | |
24 | 區衛生健康委員會 | 區人民醫院 | 綜合管理1 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 100 | 1 | |
25 | 區人民醫院 | 綜合管理2 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 154 | 1 | ||
26 | 區人民醫院 | 經濟崗 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 79 | 1 | ||
27 | 三江街道 衛生院 |
財務會計 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 70 | 1 | ||
28 | 三江街道 衛生院 |
網絡維護 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 36 | 1 | ||
29 | 趕水鎮中心衛生院 | 網絡維護 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《管理基礎知識》 | 1 | 5 | 1 | ||
30 | 區衛生健康委員會 | 區人民醫院 | 臨床護理 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《衛生公共基礎知識》 | 1 | 14 | 1 | |
31 | 區中醫院 | 中醫臨床 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《衛生公共基礎知識》 | 1 | 3 | 1 | ||
32 | 區中醫院 | 臨床醫療 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《衛生公共基礎知識》 | 1 | 3 | 1 | ||
33 | 區中醫院 | 醫學檢驗 | 其他 | 《綜合基礎知識》+《衛生公共基礎知識》 | 1 | 5 | 1 | ||
合計 | 49 | 2681 | 49 |
重慶事業單位考試信息歡迎關注新公教育-重慶人事考試信息網
或關注重慶新公企事業單位招聘微信號(cqsydw),及時掌握公考資訊!