———————————————————————————————————
【導語】2020年上半年永川區公招最終報名統計已發布,截至7月8日9時,報名人數2274人,審核通過人數2062人,繳費人數1379人。新公教育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
原標題:永川區2020年上半年公招報名統計(截止7月8日9時)
永川區2020年上半年公招報名統計(截止7月8日9時) | ||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
永川區民營經濟服務中心 | 企業服務 | 01010 | 1 | 53 | 46 | 33 |
永川區殘聯人綜合服務中心 | 綜合管理 | 02010 | 1 | 54 | 51 | 38 |
永川區融媒體中心 | 攝影記者 | 03010 | 2 | 12 | 12 | 9 |
永川區社區矯正幫教服務中心 | 社區矯正管理 | 04010 | 1 | 31 | 29 | 22 |
永川區糧油質量檢驗站 | 食品檢驗 | 05010 | 1 | 33 | 29 | 21 |
永川區招投標服務中心 | 綜合管理 | 06010 | 1 | 73 | 68 | 38 |
永川區糧油作物技術推廣站 | 農技推廣 | 07010 | 1 | 21 | 20 | 12 |
永川區水庫服務中心 | 工程管理 | 08010 | 1 | 53 | 46 | 29 |
永川區水庫服務中心 | 水環境治理 | 08020 | 1 | 24 | 22 | 17 |
永川區水文中心 | 水資源管理 | 09010 | 1 | 5 | 4 | 3 |
永川區教育設施與信息化建設中心 | 會計管理 | 10010 | 1 | 52 | 48 | 28 |
永川區教育設施與信息化建設中心 | 食堂設施管理 | 10020 | 1 | 29 | 29 | 23 |
永川區教育檔案館 | 檔案管理 | 11010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
永川區中山路街道建設環保服務中心 | 綜合管理 | 12010 | 1 | 119 | 108 | 77 |
永川區勝利路街道農業服務中心 | 農業科技推廣 | 13010 | 1 | 22 | 21 | 18 |
永川區勝利路街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理 | 14010 | 1 | 103 | 92 | 66 |
永川區勝利路街道社區事務服務中心 | 綜合管理 | 15010 | 1 | 128 | 120 | 72 |
永川區南大街街道社區文化服務中心 | 綜合管理 | 16010 | 1 | 59 | 52 | 35 |
永川區茶山竹海街道社區事務服務中心 | 綜合管理 | 17010 | 1 | 47 | 45 | 28 |
永川區茶山竹海街道旅游服務中心 | 文化旅游1 | 18010 | 1 | 54 | 51 | 36 |
永川區茶山竹海街道旅游服務中心 | 文化旅游2 | 18020 | 1 | 58 | 57 | 41 |
永川區大安街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理 | 19010 | 1 | 74 | 68 | 40 |
永川區大安街道退役軍人服務站 | 綜合管理 | 20010 | 1 | 41 | 40 | 26 |
永川區衛星湖街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理 | 21010 | 2 | 155 | 135 | 99 |
永川區陳食街道建設環保服務中心 | 建設環保管理 | 22010 | 1 | 36 | 33 | 19 |
永川區陳食街道社區文化服務中心 | 綜合管理 | 23010 | 1 | 62 | 58 | 31 |
永川區陳食街道勞動就業和社會保障服務所 | 社區管理服務 | 24010 | 1 | 23 | 19 | 12 |
永川區朱沱鎮文化服務中心 | 綜合管理 | 25010 | 1 | 18 | 17 | 9 |
永川區朱沱鎮文化服務中心 | 綜合服務 | 25020 | 1 | 15 | 14 | 11 |
永川區朱沱鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理 | 26010 | 1 | 21 | 19 | 15 |
永川區三教鎮建設環保服務中心 | 建設環保服務 | 27010 | 1 | 22 | 20 | 15 |
永川區仙龍鎮產業發展服務中心 | 綜合管理 | 28010 | 1 | 51 | 46 | 29 |
永川區仙龍鎮建設環保服務中心 | 綜合管理 | 29010 | 1 | 7 | 7 | 5 |
永川區金龍鎮勞動就業和社會保障服務所 | 社保 | 30010 | 1 | 84 | 77 | 48 |
永川區永榮鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理 | 31010 | 1 | 25 | 24 | 13 |
永川區五間鎮建設環保服務中心 | 建設環保服務 | 32010 | 1 | 59 | 53 | 35 |
永川區五間鎮勞動就業與社會保障服務所 | 綜合管理 | 33010 | 1 | 108 | 99 | 65 |
永川區五間鎮文化服務中心 | 文體宣傳服務 | 34010 | 1 | 60 | 52 | 33 |
永川區人民醫院 | 預防保健 | 35010 | 1 | 3 | 2 | 2 |
永川區人民醫院 | 院感控制 | 35020 | 1 | 11 | 9 | 5 |
永川區人民醫院 | 病案編碼 | 35030 | 1 | 35 | 32 | 19 |
永川區人民醫院 | 急診醫師 | 35040 | 1 | 4 | 4 | 2 |
永川區人民醫院 | 眼科醫師 | 35050 | 1 | 5 | 3 | 3 |
永川區人民醫院 | 臨床醫師 | 35060 | 1 | 17 | 15 | 11 |
永川區人民醫院 | 財務管理 | 35070 | 1 | 62 | 52 | 34 |
永川區中醫院 | 臨床醫師 | 36010 | 1 | 5 | 3 | 2 |
永川區中醫院 | 中醫師 | 36020 | 1 | 13 | 12 | 6 |
永川區中醫院 | 中西醫結合醫師 | 36030 | 1 | 12 | 12 | 9 |
永川區中醫院 | 醫學影像醫師 | 36040 | 1 | 7 | 7 | 6 |
永川區中醫院 | 麻醉醫師 | 36050 | 1 | 8 | 8 | 6 |
永川區精神衛生中心 | 臨床醫師 | 37010 | 2 | 5 | 5 | 2 |
永川區精神衛生中心 | 心理咨詢 | 37020 | 1 | 1 | 1 | 0 |
永川區勝利路街道社區衛生服務中心 | 中醫師 | 38010 | 1 | 9 | 4 | 3 |
永川區勝利路街道社區衛生服務中心 | 影像醫師 | 38020 | 1 | 8 | 6 | 6 |
永川區中山路街道社區衛生服務中心 | 醫保 | 39010 | 1 | 10 | 10 | 7 |
永川區中山路街道社區衛生服務中心 | 公共衛生醫師 | 39020 | 1 | 3 | 3 | 0 |
永川區南大街社區衛生服務中心 | 中藥師 | 40010 | 1 | 7 | 7 | 5 |
永川區大安街道社區衛生服務中心 | 中醫理療醫師 | 41010 | 1 | 20 | 17 | 12 |
永川區衛星湖街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 42010 | 1 | 12 | 11 | 7 |
永川區朱沱鎮衛生院 | 臨床醫師 | 43010 | 1 | 6 | 4 | 1 |
永川區朱沱鎮衛生院 | 公共衛生醫師 | 43020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永川區朱沱鎮衛生院 | 公共管理 | 43030 | 1 | 3 | 3 | 2 |
永川區何埂鎮衛生院 | 臨床醫師 | 44010 | 3 | 9 | 9 | 8 |
永川區仙龍鎮衛生院 | 針灸推拿醫師 | 45010 | 1 | 6 | 3 | 2 |
永川區仙龍鎮衛生院 | 臨床醫師 | 45020 | 1 | 5 | 4 | 4 |
永川區仙龍鎮衛生院 | 中西醫結合醫師 | 45030 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重慶市永川區來蘇鎮衛生院 | 麻醉醫師 | 46010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市永川區來蘇鎮衛生院 | 耳鼻咽喉科學醫師 | 46020 | 1 | 1 | 1 | 0 |
永川區三教鎮衛生院 | 村醫 | 47010 | 2 | 10 | 8 | 7 |
永川區金龍鎮衛生院 | 中醫醫師 | 48010 | 1 | 8 | 7 | 5 |
永川區金龍鎮衛生院 | 文員 | 48020 | 1 | 6 | 5 | 5 |
重慶市永川區板橋鎮衛生院 | 眼科技師 | 49010 | 1 | 12 | 12 | 8 |
重慶市永川區板橋鎮衛生院 | 臨床醫師 | 49020 | 1 | 8 | 6 | 6 |
永川區紅爐鎮衛生院 | 中西醫結合醫師 | 50010 | 1 | 5 | 3 | 2 |
永川區紅爐鎮衛生院 | 康復治療技師 | 50020 | 1 | 27 | 24 | 20 |
永川區五間鎮衛生院 | 臨床醫師 | 51010 | 1 | 5 | 4 | 0 |
永川區寶峰鎮衛生院 | 臨床醫師 | 52010 | 1 | 1 | 1 | 0 |
永川區松溉鎮衛生院 | 中醫醫師 | 53010 | 1 | 10 | 10 | 7 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!